公告导读2025-03-06
| 深市主板 | ||
| 000028 | 国药一致 | B3 |
| 000032 | 深桑达A | A16 |
| 000034 | 神州数码 | B42 |
| 000037 | 深南电A | B22 |
| 000040 | ST旭蓝 | B1 |
| 000042 | 中洲控股 | B31 |
| 000090 | 天健集团 | B34 |
| 000409 | 云鼎科技 | B18 |
| 000513 | 丽珠集团 | B24 |
| 000534 | 万泽股份 | B38 |
| 000545 | 金浦钛业 | B3 |
| 000552 | 甘肃能化 | B21 |
| 000559 | 万向钱潮 | B15 |
| 000597 | 东北制药 | B47 |
| 000598 | 兴蓉环境 | B43 |
| 000601 | 韶能股份 | B31 |
| 000609 | *ST中迪 | B9 |
| 000622 | *ST恒立 | B31 |
| 000630 | 铜陵有色 | B23 |
| 000655 | 金岭矿业 | B17 |
| 000656 | *ST金科 | B61 |
| 000669 | ST金鸿 | B28 |
| 000690 | 宝新能源 | B11 |
| 000702 | 正虹科技 | B14 |
| 000708 | 中信特钢 | B28 |
| 000712 | 锦龙股份 | B2 |
| 000837 | 秦川机床 | B18 |
| 000851 | ST高鸿 | B35 |
| 000885 | 城发环境 | B16 |
| 000903 | 云内动力 | B11 |
| 000905 | 厦门港务 | B15 |
| 000915 | 华特达因 | B12 |
| 000922 | 佳电股份 | B24 |
| 000929 | 兰州黄河 | B39 |
| 000931 | 中关村 | B59 |
| 000932 | 华菱钢铁 | B37 |
| 000957 | 中通客车 | B36,B40 |
| 000963 | 华东医药 | B18 |
| 000966 | 长源电力 | B22 |
| 000981 | 山子高科 | B38 |
| 000983 | 山西焦煤 | B16 |
| 000990 | 诚志股份 | B5 |
| 000999 | 华润三九 | B34 |
| 001203 | 大中矿业 | B32 |
| 001227 | 兰州银行 | B29 |
| 001309 | 德明利 | B21 |
| 001323 | 慕思股份 | A11 |
| 001330 | 博纳影业 | B61 |
| 001333 | 光华股份 | B64 |
| 001368 | 通达创智 | B2 |
| 001387 | 雪祺电气 | B58 |
| 001395 | 亚联机械 | B17 |
| 001965 | 招商公路 | B5 |
| 002008 | 大族激光 | B13 |
| 002045 | 国光电器 | B53 |
| 002061 | 浙江交科 | B4 |
| 002076 | 星光股份 | B2 |
| 002104 | 恒宝股份 | B40 |
| 002124 | ST天邦 | B36 |
| 002157 | 正邦科技 | B4 |
| 002160 | 常铝股份 | B9 |
| 002162 | 悦心健康 | B10 |
| 002177 | 御银股份 | B38 |
| 002182 | 宝武镁业 | B12,B25 |
| 002191 | 劲嘉股份 | B10 |
| 002203 | 海亮股份 | B9 |
| 002205 | 国统股份 | B33 |
| 002262 | 恩华药业 | B37 |
| 002268 | 电科网安 | B23 |
| 002272 | 川润股份 | B29 |
| 002320 | 海峡股份 | B19 |
| 002326 | 永太科技 | B8 |
| 002333 | 罗普斯金 | B9 |
| 002335 | 科华数据 | B30 |
| 002343 | 慈文传媒 | B37 |
| 002352 | 顺丰控股 | B41 |
| 002354 | 天娱数科 | B25 |
| 002375 | 亚厦股份 | B13 |
| 002378 | 章源钨业 | B4 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | B41 |
| 002387 | 维信诺 | B9 |
| 002431 | 棕榈股份 | B16 |
| 002438 | 江苏神通 | B2 |
| 002455 | 百川股份 | B11 |
| 002458 | 益生股份 | B11 |
| 002465 | 海格通信 | B12 |
| 002506 | 协鑫集成 | B3 |
| 002534 | 西子洁能 | B23 |
| 002539 | 云图控股 | B19 |
| 002560 | 通达股份 | B27 |
| 002589 | 瑞康医药 | B17 |
| 002606 | 大连电瓷 | B17 |
| 002615 | 哈尔斯 | B56 |
| 002639 | 雪人股份 | B20 |
| 002643 | 万润股份 | B20 |
| 002647 | *ST仁东 | B54 |
| 002656 | *ST摩登 | B19 |
| 002677 | 浙江美大 | B17 |
| 002723 | 小崧股份 | B18 |
| 002749 | 国光股份 | B16 |
| 002750 | *ST龙津 | B7 |
| 002789 | 建艺集团 | B39 |
| 002792 | 通宇通讯 | B27 |
| 002822 | ST中装 | B63 |
| 002869 | 金溢科技 | B20 |
| 002882 | 金龙羽 | B22 |
| 002891 | 中宠股份 | B9 |
| 002910 | 庄园牧场 | B15 |
| 002920 | 德赛西威 | B30 |
| 002930 | 宏川智慧 | B37 |
| 002939 | 长城证券 | B34 |
| 002960 | 青鸟消防 | B15 |
| 002966 | 苏州银行 | B24 |
| 002981 | 朝阳科技 | B14 |
| 003010 | 若羽臣 | B23 |
| 003031 | 中瓷电子 | B20 |
| 003037 | 三和管桩 | B36 |
| 003038 | 鑫铂股份 | B28 |
| 创业板 | ||
| 300351 | 永贵电器 | B14 |
| 300666 | 江丰电子 | B42 |
| 300733 | 西菱动力 | B12 |
| 300943 | 春晖智控 | B3 |
| 300984 | 金沃股份 | B5 |
| 301198 | 喜悦智行 | B12 |
| 301275 | 汉朔科技 | A11 |
| 301380 | 挖金客 | B34 |
| 301501 | 恒鑫生活 | A13,A14,A15,A16 |
| 301511 | 德福科技 | B4 |
| 301535 | 浙江华远 | A4,A10 |
| 沪市主板 | ||
| 600022 | 山东钢铁 | B13 |
| 600066 | 宇通客车 | B25 |
| 600070 | *ST富润 | B39 |
| 600095 | 湘财股份 | B34 |
| 600111 | 北方稀土 | B39 |
| 600168 | 武汉控股 | B61 |
| 600208 | 衢州发展 | B54 |
| 600236 | 桂冠电力 | B28 |
| 600237 | 铜峰电子 | B19 |
| 600252 | 中恒集团 | B43 |
| 600284 | 浦东建设 | B21 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | B26 |
| 600332 | 白云山 | B33 |
| 600380 | 健康元 | B17 |
| 600438 | 通威股份 | B26 |
| 600538 | 国发股份 | B15 |
| 600588 | 用友网络 | B7 |
| 600589 | 大位科技 | B64 |
| 600601 | 方正科技 | B32 |
| 600603 | ST广物 | B41 |
| 600611 | 大众交通 | B23 |
| 600621 | 华鑫股份 | B25 |
| 600674 | 川投能源 | B51,B52 |
| 600686 | 金龙汽车 | B20 |
| 600742 | 一汽富维 | B27 |
| 600811 | 东方集团 | B55 |
| 600841 | 动力新科 | B2 |
| 600879 | 航天电子 | B16 |
| 600882 | 妙可蓝多 | B49,B50 |
| 600886 | 国投电力 | B6 |
| 600925 | 苏能股份 | B42 |
| 600933 | 爱柯迪 | B52 |
| 600939 | 重庆建工 | B24 |
| 601012 | 隆基绿能 | B16 |
| 601020 | 华钰矿业 | B19 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | B21 |
| 601066 | 中信建投 | B25 |
| 601158 | 重庆水务 | B39 |
| 601168 | 西部矿业 | B29 |
| 601222 | 林洋能源 | B40 |
| 601225 | 陕西煤业 | B32 |
| 601515 | 东峰集团 | B10 |
| 601577 | 长沙银行 | B14 |
| 601689 | 拓普集团 | B23 |
| 601700 | 风范股份 | B10 |
| 601717 | 郑煤机 | B15 |
| 601777 | 千里科技 | B14 |
| 601778 | 晶科科技 | B1 |
| 601828 | 美凯龙 | B33 |
| 601838 | 成都银行 | B31 |
| 601880 | 辽港股份 | B18 |
| 601881 | 中国银河 | B30 |
| 601952 | 苏垦农发 | B7 |
| 601988 | 中国银行 | B1 |
| 603026 | 石大胜华 | B13 |
| 603033 | 三维股份 | B32 |
| 603048 | 浙江黎明 | B38 |
| 603050 | 科林电气 | B27 |
| 603072 | 天和磁材 | B21 |
| 603119 | 浙江荣泰 | B11 |
| 603151 | 邦基科技 | B30 |
| 603166 | 福达股份 | B12 |
| 603201 | 常润股份 | B40 |
| 603211 | 晋拓股份 | B41 |
| 603213 | 镇洋发展 | B2 |
| 603256 | 宏和科技 | B24 |
| 603267 | 鸿远电子 | B1 |
| 603271 | 永杰新材 | A12 |
| 603275 | 众辰科技 | B41 |
| 603310 | 巍华新材 | B3 |
| 603316 | 诚邦股份 | B46 |
| 603318 | 水发燃气 | B11 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | B13,B29 |
| 603338 | 浙江鼎力 | B5 |
| 603458 | 勘设股份 | B32 |
| 603477 | 巨星农牧 | B39 |
| 603538 | 美诺华 | B16 |
| 603583 | 捷昌驱动 | B25 |
| 603600 | 永艺股份 | B22 |
| 603601 | 再升科技 | B35 |
| 603602 | 纵横通信 | B31 |
| 603650 | 彤程新材 | B10 |
| 603663 | 三祥新材 | B33 |
| 603700 | 宁水集团 | B24 |
| 603759 | 海天股份 | B48 |
| 603773 | 沃格光电 | B9 |
| 603799 | 华友钴业 | B40 |
| 603825 | 华扬联众 | B3 |
| 603836 | 海程邦达 | B16 |
| 603898 | 好莱客 | B62 |
| 603908 | 牧高笛 | B38 |
| 603912 | 佳力图 | B27 |
| 603922 | 金鸿顺 | B7 |
| 603931 | 格林达 | B18 |
| 603979 | 金诚信 | B22 |
| 603985 | 恒润股份 | B53 |
| 603995 | 甬金股份 | B7 |
| 603998 | 方盛制药 | B10 |
| 605066 | 天正电气 | B31 |
| 605068 | 明新旭腾 | B37 |
| 605122 | 四方新材 | B29 |
| 605138 | 盛泰集团 | B19 |
| 605178 | 时空科技 | B17 |
| 605208 | 永茂泰 | B15 |
| 605589 | 圣泉集团 | B13 |
| 605598 | 上海港湾 | B63 |
| 科创板 | ||
| 688037 | 芯源微 | B43 |
| 688072 | 拓荆科技 | B57,B58 |
| 688099 | 晶晨股份 | B34 |
| 688100 | 威胜信息 | B3 |
| 688108 | 赛诺医疗 | B20 |
| 688123 | 聚辰股份 | B63 |
| 688165 | 埃夫特 | B55 |
| 688170 | 德龙激光 | B7 |
| 688177 | 百奥泰 | B21 |
| 688195 | 腾景科技 | B14 |
| 688302 | 海创药业 | B36 |
| 688339 | 亿华通 | B22 |
| 688388 | 嘉元科技 | B26 |
| 688400 | 凌云光 | B22 |
| 688419 | 耐科装备 | B28 |
| 688466 | 金科环境 | B34 |
| 688489 | 三未信安 | B45 |
| 688517 | 金冠电气 | B30 |
| 688521 | 芯原股份 | B42 |
| 688597 | 煜邦电力 | B13 |
| 688602 | 康鹏科技 | B25 |
| 688608 | 恒玄科技 | B40 |
| 688618 | 三旺通信 | B21 |
| 688653 | 康希通信 | B54 |
| 688663 | 新风光 | B31 |
| 688678 | 福立旺 | B38 |
| 688695 | 中创股份 | B26 |
| 688702 | 盛科通信 | B54 |
| 688757 | 胜科纳米 | A4,A12 |
| 基金 | ||
| 长盛基金 | B63 | |
| 大成基金 | B64 | |
| 东方基金 | B59 | |
| 东证资管 | B53,B54 | |
| 蜂巢基金 | B53 | |
| 富安达基金 | B53 | |
| 富国基金 | A12 | |
| 工银瑞信基金 | B53 | |
| 广发基金 | B52 | |
| 国泰创业板人工智能 | B4 | |
| 国泰基金 | B44 | |
| 国投瑞银基金 | B58 | |
| 海富通基金 | B63 | |
| 海通资管 | A12 | |
| 红塔红土基金 | B44 | |
| 华安基金 | B60 | |
| 华宝基金 | B44 | |
| 华富基金 | B1 | |
| 华商基金 | B59 | |
| 华夏基金 | B42 | |
| 汇丰晋信基金 | B64 | |
| 嘉实基金 | B6 | |
| 金鹰基金 | B64 | |
| 景顺长城基金 | B62 | |
| 景顺长城新兴产业混合型 | B8 | |
| 农银汇理基金 | B62 | |
| 诺安基金 | B44 | |
| 诺德基金 | B53 | |
| 鹏华基金 | B60 | |
| 前海开源基金 | B63 | |
| 上银基金 | B55 | |
| 申万菱信基金 | B53 | |
| 泰康基金 | B1 | |
| 泰信基金 | B60 | |
| 太平基金 | B55 | |
| 天弘基金 | B30 | |
| 万家基金 | B44 | |
| 圆信永丰基金 | B63 | |
| 招商基金 | B60 | |
| 浙商基金 | B60 | |
| 中科沃土基金 | B43 | |
深圳证券时报社有限公司版权所有