公告导读2025-03-07
| 深市主板 | ||
| 000001 | 平安银行 | B4 |
| 000034 | 神州数码 | B38 |
| 000048 | 京基智农 | B37 |
| 000065 | 北方国际 | B63 |
| 000090 | 天健集团 | B31 |
| 000534 | 万泽股份 | B51,B52 |
| 000551 | 创元科技 | B15,B31 |
| 000552 | 甘肃能化 | B7 |
| 000555 | 神州信息 | B47 |
| 000570 | 苏常柴A | B10 |
| 000572 | 海马汽车 | B14 |
| 000589 | 贵州轮胎 | B34 |
| 000609 | *ST中迪 | B17 |
| 000610 | 西安旅游 | A12 |
| 000631 | 顺发恒业 | B13 |
| 000656 | *ST金科 | B28 |
| 000691 | 亚太实业 | B6 |
| 000695 | 滨海能源 | B8 |
| 000701 | 厦门信达 | B46 |
| 000723 | 美锦能源 | B32 |
| 000789 | 万年青 | B8 |
| 000800 | 一汽解放 | B44 |
| 000809 | *ST和展 | B6 |
| 000822 | 山东海化 | B14 |
| 000830 | 鲁西化工 | B12 |
| 000875 | 吉电股份 | B9 |
| 000938 | 紫光股份 | B7 |
| 000951 | 中国重汽 | B1 |
| 000958 | 电投产融 | B28 |
| 000993 | 闽东电力 | B41 |
| 000998 | 隆平高科 | B63 |
| 001278 | 一彬科技 | B18 |
| 001332 | 锡装股份 | B15 |
| 001358 | 兴欣新材 | B34 |
| 001382 | 新亚电缆 | A12 |
| 002004 | 华邦健康 | B13 |
| 002014 | 永新股份 | B35 |
| 002036 | 联创电子 | B8 |
| 002048 | 宁波华翔 | B27 |
| 002053 | 云南能投 | B3 |
| 002060 | 广东建工 | B2 |
| 002061 | 浙江交科 | B4 |
| 002068 | 黑猫股份 | B8 |
| 002100 | 天康生物 | B53,B54 |
| 002102 | 能特科技 | B11 |
| 002105 | 信隆健康 | B7 |
| 002108 | 沧州明珠 | B16 |
| 002109 | 兴化股份 | B39 |
| 002123 | 梦网科技 | B41 |
| 002138 | 顺络电子 | B6 |
| 002174 | 游族网络 | B42 |
| 002183 | 怡亚通 | B25 |
| 002221 | 东华能源 | B11 |
| 002228 | 合兴包装 | B15 |
| 002273 | 水晶光电 | B5,B6 |
| 002276 | 万马股份 | B43 |
| 002277 | 友阿股份 | B7 |
| 002326 | 永太科技 | B8 |
| 002335 | 科华数据 | B35 |
| 002356 | 赫美集团 | B17 |
| 002365 | 永安药业 | B12 |
| 002369 | 卓翼科技 | B23 |
| 002378 | 章源钨业 | B8 |
| 002385 | 大北农 | B9 |
| 002398 | 垒知集团 | B18 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | B18 |
| 002425 | ST凯文 | B7 |
| 002495 | 佳隆股份 | B20 |
| 002514 | 宝馨科技 | B35 |
| 002542 | 中化岩土 | B40 |
| 002557 | 洽洽食品 | B36 |
| 002560 | 通达股份 | B12 |
| 002567 | 唐人神 | B15 |
| 002606 | 大连电瓷 | B32 |
| 002609 | 捷顺科技 | B10 |
| 002613 | 北玻股份 | B10 |
| 002615 | 哈尔斯 | B29 |
| 002645 | 华宏科技 | B19 |
| 002656 | *ST摩登 | B64 |
| 002660 | 茂硕电源 | B26 |
| 002667 | 威领股份 | B29 |
| 002681 | 奋达科技 | B7 |
| 002714 | 牧原股份 | B29 |
| 002727 | 一心堂 | B30 |
| 002729 | 好利科技 | B25 |
| 002735 | 王子新材 | B38 |
| 002775 | 文科股份 | B36 |
| 002789 | 建艺集团 | B46 |
| 002798 | 帝欧家居 | B20 |
| 002822 | ST中装 | B59 |
| 002856 | 美芝股份 | B42 |
| 002861 | 瀛通通讯 | B27 |
| 002891 | 中宠股份 | B14 |
| 002908 | 德生科技 | B33 |
| 002909 | 集泰股份 | B38 |
| 002921 | 联诚精密 | B13 |
| 002936 | 郑州银行 | B34 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | B4 |
| 002952 | 亚世光电 | B12 |
| 002956 | 西麦食品 | B17 |
| 002957 | 科瑞技术 | B15 |
| 002965 | 祥鑫科技 | B61 |
| 002970 | 锐明技术 | B37 |
| 002973 | 侨银股份 | B10,B25 |
| 002975 | 博杰股份 | B11 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | B34 |
| 003038 | 鑫铂股份 | B9 |
| 创业板 | ||
| 300012 | 华测检测 | B23 |
| 300432 | 富临精工 | B11 |
| 300475 | 香农芯创 | B25 |
| 300537 | 广信材料 | B11 |
| 300568 | 星源材质 | B37 |
| 300650 | 太龙股份 | B29 |
| 300961 | 深水海纳 | B27 |
| 301097 | 天益医疗 | B24 |
| 301126 | 达嘉维康 | B57 |
| 301213 | 观想科技 | B23 |
| 301282 | 金禄电子 | B19 |
| 301501 | 恒鑫生活 | A1 |
| 301502 | 华阳智能 | B18,B21 |
| 301629 | 矽电股份 | A1,A12 |
| 沪市主板 | ||
| 600000 | 浦发银行 | B26 |
| 600004 | 白云机场 | B30 |
| 600006 | 东风股份 | B37 |
| 600010 | 包钢股份 | B32 |
| 600021 | 上海电力 | B4 |
| 600048 | 保利发展 | B32 |
| 600052 | 东望时代 | B36 |
| 600062 | 华润双鹤 | B28 |
| 600066 | 宇通客车 | B24 |
| 600098 | 广州发展 | B11 |
| 600109 | 国金证券 | B18 |
| 600157 | 永泰能源 | B27 |
| 600165 | *ST宁科 | B47 |
| 600168 | 武汉控股 | B55,B56,B64 |
| 600190 | ST锦港 | B26 |
| 600196 | 复星医药 | B29 |
| 600255 | 鑫科材料 | B10 |
| 600266 | 城建发展 | B25 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | B23 |
| 600332 | 白云山 | B21 |
| 600354 | 敦煌种业 | B52 |
| 600361 | 创新新材 | B49,B50 |
| 600381 | ST春天 | B17 |
| 600396 | 华电辽能 | B21 |
| 600416 | 湘电股份 | B2 |
| 600481 | 双良节能 | B64 |
| 600502 | 安徽建工 | B56 |
| 600511 | 国药股份 | B10 |
| 600533 | 栖霞建设 | B19 |
| 600567 | 山鹰国际 | B31,B35 |
| 600577 | 精达股份 | B15 |
| 600590 | 泰豪科技 | B27 |
| 600641 | 万业企业 | B12 |
| 600663 | 陆家嘴 | B13 |
| 600690 | 海尔智家 | B40 |
| 600728 | 佳都科技 | B40 |
| 600745 | 闻泰科技 | B54 |
| 600751 | 海航科技 | B42 |
| 600773 | 西藏城投 | B28 |
| 600811 | 东方集团 | B33 |
| 600818 | 中路股份 | B1 |
| 600830 | 香溢融通 | B23 |
| 600841 | 动力新科 | B24 |
| 600873 | 梅花生物 | B13 |
| 600883 | 博闻科技 | B17 |
| 600939 | 重庆建工 | B30 |
| 600958 | 东方证券 | B22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | B10 |
| 601077 | 渝农商行 | B9 |
| 601088 | 中国神华 | B4 |
| 601096 | 宏盛华源 | B21 |
| 601137 | 博威合金 | B14 |
| 601177 | 杭齿前进 | B21 |
| 601298 | 青岛港 | B9 |
| 601500 | 通用股份 | B14 |
| 601608 | 中信重工 | B21 |
| 601611 | 中国核建 | B4 |
| 601619 | 嘉泽新能 | B30 |
| 601636 | 旗滨集团 | B44 |
| 601689 | 拓普集团 | B16 |
| 601700 | 风范股份 | B46 |
| 601881 | 中国银河 | B20 |
| 603009 | 北特科技 | B16 |
| 603023 | *ST威帝 | B17 |
| 603048 | 浙江黎明 | B35 |
| 603052 | 可川科技 | B43 |
| 603056 | 德邦股份 | B24 |
| 603072 | 天和磁材 | B30 |
| 603077 | 和邦生物 | B28 |
| 603093 | 南华期货 | B6 |
| 603107 | 上海汽配 | B24 |
| 603160 | 汇顶科技 | B42 |
| 603162 | 海通发展 | B39 |
| 603166 | 福达股份 | B27 |
| 603177 | 德创环保 | B29 |
| 603180 | 金牌家居 | B12 |
| 603201 | 常润股份 | B26 |
| 603209 | 兴通股份 | B44 |
| 603226 | 菲林格尔 | B15 |
| 603232 | 格尔软件 | B22 |
| 603273 | 天元智能 | B31 |
| 603309 | 维力医疗 | B22 |
| 603310 | 巍华新材 | B33 |
| 603399 | 永杉锂业 | B32 |
| 603477 | 巨星农牧 | B22 |
| 603489 | 八方股份 | B28 |
| 603520 | 司太立 | B21 |
| 603527 | 众源新材 | B20 |
| 603538 | 美诺华 | B9 |
| 603551 | 奥普科技 | B26 |
| 603583 | 捷昌驱动 | B32 |
| 603609 | 禾丰股份 | B14 |
| 603618 | 杭电股份 | B8 |
| 603619 | 中曼石油 | B43 |
| 603689 | 皖天然气 | B22 |
| 603708 | 家家悦 | B24 |
| 603713 | 密尔克卫 | B26 |
| 603716 | 塞力医疗 | B40 |
| 603718 | 海利生物 | B19 |
| 603722 | 阿科力 | B23 |
| 603759 | 海天股份 | B45,B46,B58 |
| 603768 | 常青股份 | B16 |
| 603822 | 嘉澳环保 | A12 |
| 603838 | 四通股份 | B16 |
| 603858 | 步长制药 | B20 |
| 603939 | 益丰药房 | B17 |
| 603956 | 威派格 | B25 |
| 605009 | 豪悦护理 | B19 |
| 605183 | 确成股份 | B13 |
| 605208 | 永茂泰 | B22 |
| 605377 | 华旺科技 | B33 |
| 605488 | 福莱新材 | B28 |
| 科创板 | ||
| 688007 | 光峰科技 | B2 |
| 688068 | 热景生物 | B30 |
| 688073 | 毕得医药 | B27 |
| 688084 | 晶品特装 | B4 |
| 688092 | 爱科科技 | B24 |
| 688120 | 华海清科 | B25 |
| 688123 | 聚辰股份 | B50 |
| 688131 | 皓元医药 | B6 |
| 688159 | 有方科技 | B33 |
| 688160 | 步科股份 | B20 |
| 688175 | 高凌信息 | B36 |
| 688179 | 阿拉丁 | B20 |
| 688183 | 生益电子 | B33,B38,B62 |
| 688186 | 广大特材 | B48 |
| 688203 | 海正生材 | B37 |
| 688235 | 百济神州 | B36 |
| 688238 | 和元生物 | B36 |
| 688262 | 国芯科技 | B50 |
| 688268 | 华特气体 | B12 |
| 688283 | 坤恒顺维 | B31 |
| 688311 | 盟升电子 | B31 |
| 688328 | 深科达 | B43 |
| 688478 | 晶升股份 | B29 |
| 688498 | 源杰科技 | B18 |
| 688505 | 复旦张江 | B32 |
| 688520 | 神州细胞 | B30 |
| 688596 | 正帆科技 | B31 |
| 688625 | 呈和科技 | B27 |
| 688778 | 厦钨新能 | B19 |
| 688798 | 艾为电子 | B35 |
| 基金 | ||
| 博时基金 | B64 | |
| 富国基金 | B48 | |
| 光大保德信基金 | B60 | |
| 广发基金 | B48 | |
| 国联基金 | B60 | |
| 国泰基金 | B62 | |
| 国投瑞银基金 | B63 | |
| 海富通基金 | B52 | |
| 华安基金 | B33 | |
| 华泰柏瑞基金 | B47,B62 | |
| 华夏基金 | B47,B52 | |
| 汇安基金 | B3 | |
| 嘉实基金 | B62 | |
| 交银施罗德基金 | B3 | |
| 金鹰基金 | B63 | |
| 景顺长城基金 | B61 | |
| 南方基金 | B46 | |
| 浦银安盛基金 | B60 | |
| 融通基金 | B62 | |
| 尚正基金 | B64 | |
| 泰康基金 | B2 | |
| 天弘基金 | B4 | |
| 万家基金 | B62 | |
| 湘财基金 | B63 | |
| 信达证券 | B62 | |
| 易方达基金 | B62 | |
| 永赢基金 | B60 | |
| 招商基金 | B3 | |
| 浙商资管 | B63 | |
| 中加基金 | B2 | |
| 中信保诚基金 | B61 | |
| 其他 | ||
| 上海产权 | B2 | |
深圳证券时报社有限公司版权所有