公告导读2026-03-13
| 深市主板 | ||
| 000004 | *ST国华 | B35 |
| 000034 | 神州数码 | B28,B54 |
| 000035 | 中国天楹 | B29 |
| 000062 | 深圳华强 | B24 |
| 000070 | 特发信息 | B29 |
| 000089 | 深圳机场 | B15 |
| 000426 | 兴业银锡 | B15 |
| 000519 | 中兵红箭 | B39 |
| 000534 | 万泽股份 | B30 |
| 000609 | ST中迪 | B3 |
| 000629 | 钒钛股份 | B41 |
| 000652 | 泰达股份 | A16 |
| 000659 | 珠海中富 | B46 |
| 000665 | 湖北广电 | B10 |
| 000669 | ST金鸿 | B10 |
| 000677 | 恒天海龙 | B15 |
| 000691 | *ST亚太 | B21,B25,B32 |
| 000701 | 厦门信达 | B42 |
| 000703 | 恒逸石化 | B24 |
| 000776 | 广发证券 | B35 |
| 000788 | 北大医药 | B21 |
| 000815 | 美利云 | B41 |
| 000826 | 启迪环境 | B22 |
| 000839 | 国安股份 | B54 |
| 000881 | 中广核技 | B18 |
| 000911 | 广农糖业 | B20 |
| 000913 | 钱江摩托 | B28 |
| 000931 | 中关村 | B17 |
| 000949 | 新乡化纤 | B14 |
| 001207 | 联科科技 | B15 |
| 001309 | 德明利 | B43 |
| 001324 | 长青科技 | B29 |
| 001378 | 德冠新材 | B18 |
| 001389 | 广合科技 | B17 |
| 002015 | 协鑫能科 | B52 |
| 002036 | 联创电子 | B1 |
| 002043 | 兔宝宝 | B16 |
| 002067 | 景兴纸业 | B17 |
| 002088 | 鲁阳节能 | B22 |
| 002116 | 中国海诚 | B21 |
| 002135 | 东南网架 | B31 |
| 002150 | 正泰电源 | B24 |
| 002171 | 楚江新材 | B23 |
| 002197 | 证通电子 | B22 |
| 002214 | *ST大立 | B19 |
| 002219 | 新里程 | B3 |
| 002281 | 光迅科技 | B34 |
| 002289 | *ST宇顺 | B2 |
| 002295 | 精艺股份 | B18 |
| 002333 | 罗普斯金 | B25 |
| 002350 | 北京科锐 | B7,B8 |
| 002352 | 顺丰控股 | B38 |
| 002362 | 汉王科技 | B26 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | B19 |
| 002385 | 大北农 | B15 |
| 002396 | 星网锐捷 | B18 |
| 002401 | 中远海科 | B14 |
| 002419 | 天虹股份 | B39 |
| 002429 | 兆驰股份 | B17 |
| 002445 | 中南文化 | B50 |
| 002455 | 百川股份 | B17,B20 |
| 002458 | 益生股份 | B44 |
| 002500 | 山西证券 | B33,B34,B34 |
| 002510 | 天汽模 | B1 |
| 002512 | ST达华 | B22 |
| 002517 | 恺英网络 | B55 |
| 002531 | 天顺风能 | B23 |
| 002535 | 林州重机 | B50 |
| 002536 | 飞龙股份 | B2 |
| 002545 | 东方铁塔 | B25 |
| 002549 | 凯美特气 | B47 |
| 002554 | 惠博普 | B6 |
| 002557 | 洽洽食品 | B30 |
| 002583 | 海能达 | B54 |
| 002584 | 西陇科学 | B31 |
| 002600 | 领益智造 | B23 |
| 002601 | 龙佰集团 | B25 |
| 002611 | 东方精工 | B17 |
| 002653 | 海思科 | B18 |
| 002701 | 奥瑞金 | B22 |
| 002717 | ST岭南 | B42 |
| 002721 | 金一文化 | B46 |
| 002726 | 龙大美食 | B40 |
| 002736 | 国信证券 | B15 |
| 002824 | 和胜股份 | B10 |
| 002856 | 美芝股份 | B26 |
| 002876 | 三利谱 | B13 |
| 002916 | 深南电路 | B9 |
| 002923 | 润都股份 | B20,B21 |
| 002931 | 锋龙股份 | B52 |
| 002933 | 新兴装备 | B41 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | B41 |
| 002958 | 青农商行 | B29 |
| 002976 | 瑞玛精密 | B17 |
| 002979 | 雷赛智能 | B21 |
| 003016 | 欣贺股份 | B1 |
| 003041 | 真爱美家 | B40 |
| 003042 | 中农联合 | B30 |
| 创业板 | ||
| 300475 | 香农芯创 | B20 |
| 300560 | 中富通 | B37 |
| 300568 | 星源材质 | B41 |
| 300603 | 立昂技术 | B35 |
| 301458 | 钧崴电子 | B12 |
| 301486 | 致尚科技 | B6 |
| 301500 | 飞南资源 | B53 |
| 301682 | 宏明电子 | A13,A14,A15 |
| 沪市主板 | ||
| 600004 | 白云机场 | B26 |
| 600023 | 浙能电力 | B3 |
| 600030 | 中信证券 | B52 |
| 600053 | 九鼎投资 | B45,B46 |
| 600062 | 华润双鹤 | B24 |
| 600176 | 中国巨石 | B26 |
| 600208 | 衢州发展 | B56 |
| 600211 | 西藏药业 | B8 |
| 600252 | 中恒集团 | B32 |
| 600269 | 赣粤高速 | B1 |
| 600330 | 天通股份 | B22 |
| 600499 | 科达制造 | B26 |
| 600540 | 新赛股份 | B26 |
| 600562 | 国睿科技 | B14 |
| 600567 | 山鹰国际 | B27 |
| 600568 | ST中珠 | B3 |
| 600617 | 国新能源 | B3 |
| 600639 | 浦东金桥 | B30 |
| 600663 | 陆家嘴 | B19 |
| 600732 | 爱旭股份 | B21 |
| 600765 | 中航重机 | B49,B50 |
| 600774 | 汉商集团 | B19 |
| 600815 | 厦工股份 | B38 |
| 600882 | 妙可蓝多 | B13 |
| 600887 | 伊利股份 | B23 |
| 600895 | 张江高科 | B19 |
| 600909 | 华安证券 | B55 |
| 600928 | 西安银行 | B28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | B9 |
| 600989 | 宝丰能源 | B5,B6 |
| 601016 | 节能风电 | B29 |
| 601088 | 中国神华 | B1 |
| 601108 | 财通证券 | B21 |
| 601166 | 兴业银行 | B37 |
| 601211 | 国泰海通 | B55 |
| 601330 | 绿色动力 | B27 |
| 601368 | 绿城水务 | B16 |
| 601500 | 通用股份 | B31 |
| 601567 | 三星医疗 | B22 |
| 601669 | 中国电建 | B13 |
| 601766 | 中国中车 | B32 |
| 601789 | 宁波建工 | B14 |
| 601868 | 中国能建 | B35 |
| 601881 | 中国银河 | B31 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | B19 |
| 603032 | 德新科技 | B16 |
| 603042 | 华脉科技 | B24 |
| 603050 | 科林电气 | B25 |
| 603057 | 紫燕食品 | B46 |
| 603063 | 禾望电气 | B14 |
| 603091 | 众鑫股份 | B56 |
| 603112 | 华翔股份 | B53 |
| 603135 | 中重科技 | B26 |
| 603194 | 中力股份 | B38 |
| 603225 | 新凤鸣 | B23 |
| 603268 | *ST松发 | B55 |
| 603270 | 金帝股份 | B21 |
| 603276 | 恒兴新材 | B30 |
| 603317 | 天味食品 | B35 |
| 603322 | 超讯通信 | B53 |
| 603355 | 莱克电气 | B48 |
| 603373 | 安邦护卫 | B23 |
| 603377 | ST东时 | B3 |
| 603396 | 金辰股份 | B25 |
| 603402 | 陕西旅游 | B12 |
| 603409 | 汇通控股 | B44 |
| 603507 | 振江股份 | B30 |
| 603558 | 健盛集团 | B36 |
| 603568 | 伟明环保 | B19 |
| 603579 | 荣泰健康 | B47 |
| 603588 | 高能环境 | B51,B52 |
| 603608 | 天创时尚 | B16 |
| 603626 | 科森科技 | B18,B55 |
| 603636 | 南威软件 | B16,B52 |
| 603716 | 塞力医疗 | B20 |
| 603717 | 天域生物 | B40 |
| 603730 | 岱美股份 | B23 |
| 603757 | 大元泵业 | B39 |
| 603833 | 欧派家居 | B20 |
| 603858 | 步长制药 | B34 |
| 603876 | 鼎胜新材 | B9 |
| 603881 | 数据港 | B27 |
| 603912 | 佳力图 | B35 |
| 603920 | 世运电路 | B56 |
| 605080 | 浙江自然 | B41 |
| 605151 | 西上海 | B37 |
| 605169 | 洪通燃气 | B43,B56 |
| 605333 | 沪光股份 | B25 |
| 605488 | 福莱新材 | B56 |
| 科创板 | ||
| 688071 | 华依科技 | B29 |
| 688097 | 博众精工 | B27 |
| 688114 | 华大智造 | B3 |
| 688119 | 中钢洛耐 | B18 |
| 688147 | 微导纳米 | B54 |
| 688165 | 埃夫特 | B13 |
| 688180 | 君实生物 | B29 |
| 688183 | 生益电子 | B11 |
| 688268 | 华特气体 | B35 |
| 688278 | 特宝生物 | B10 |
| 688289 | 圣湘生物 | B11 |
| 688295 | 中复神鹰 | B43,B53 |
| 688311 | 盟升电子 | B15 |
| 688388 | 嘉元科技 | B32 |
| 688503 | 聚和材料 | B24 |
| 688506 | 百利天恒 | B40 |
| 688582 | 芯动联科 | B14 |
| 688590 | 新致软件 | B50 |
| 688609 | 九联科技 | B55 |
| 688615 | 合合信息 | B24 |
| 688665 | 四方光电 | B16 |
| 688701 | 卓锦股份 | B2 |
| 688728 | 格科微 | B2 |
| 688781 | 视涯科技 | A9,A10,A11,A12 |
| 基金 | ||
| 百嘉基金 | B48 | |
| 博时基金 | B52 | |
| 渤海汇金 | B38 | |
| 长城基金 | B44 | |
| 长江资管 | B42 | |
| 长盛基金 | B28 | |
| 东吴基金 | B37 | |
| 东兴基金 | B44 | |
| 方正富邦基金 | B54 | |
| 富国基金 | B6 | |
| 光大保德信基金 | B13 | |
| 国联安基金 | B40 | |
| 国联基金 | B13 | |
| 国泰基金 | B13 | |
| 国投瑞银基金 | B43 | |
| 华安基金 | B47 | |
| 华宝中证全指电力公用事业联接 | A16 | |
| 华泰柏瑞基金 | B55 | |
| 华泰证券资管 | B14 | |
| 华夏基金 | B47 | |
| 华夏中证港股通信息技术 | B1 | |
| 汇添富基金 | B48 | |
| 嘉实基金 | B31 | |
| 建信基金 | B38 | |
| 交银施罗德基金 | B54 | |
| 景顺长城基金 | B53 | |
| 路博迈基金 | B16 | |
| 摩根基金 | B27 | |
| 南方基金 | B42 | |
| 农银汇理基金 | B55 | |
| 鹏华基金 | B48 | |
| 鹏扬基金 | B48 | |
| 平安基金 | B38 | |
| 浦银安盛基金 | B48 | |
| 融通消费臻选混合型 | B4 | |
| 上银基金 | B28 | |
| 天弘基金 | B55 | |
| 西部利得基金 | B31 | |
| 新疆前海联合基金 | B27 | |
| 信达澳亚基金 | B53 | |
| 兴业基金 | B37 | |
| 兴证资管 | B53 | |
| 易方达基金 | B43 | |
| 银华基金 | B27 | |
| 永赢基金 | B55 | |
| 招商基金 | B56 | |
| 中泰证券资管 | B56 | |
| 其他 | ||
| 上海产权 | B2 | |
深圳证券时报社有限公司版权所有