公告导读2026-06-18
| 深市主板 | ||
| 000008 | 神州高铁 | B36 |
| 000010 | *ST美丽 | B78 |
| 000030 | 富奥股份 | B84 |
| 000034 | 神州数码 | B56 |
| 000061 | 农产品 | B64 |
| 000063 | 中兴通讯 | B76 |
| 000166 | 申万宏源 | B37 |
| 000400 | 许继电气 | B49 |
| 000403 | 派林生物 | B36 |
| 000411 | 英特集团 | B19 |
| 000429 | 粤高速A | B61 |
| 000514 | 渝开发 | B83 |
| 000524 | 岭南控股 | B65 |
| 000529 | 广弘控股 | B37 |
| 000533 | 顺钠股份 | B23 |
| 000537 | 绿发电力 | A16 |
| 000553 | 安道麦A | B2 |
| 000590 | 古汉医药 | B72 |
| 000601 | 韶能股份 | B81 |
| 000609 | *ST中迪 | B39 |
| 000617 | 中油资本 | B30 |
| 000632 | ST三木 | B55 |
| 000633 | 合金投资 | B34 |
| 000636 | 风华高科 | B12 |
| 000637 | 茂化实华 | B49 |
| 000651 | 格力电器 | B91 |
| 000659 | 珠海中富 | B108 |
| 000668 | 荣丰控股 | B106 |
| 000670 | 盈方微 | B38 |
| 000677 | ST海龙 | B40 |
| 000697 | 炼石航空 | B105 |
| 000701 | 厦门信达 | B68 |
| 000709 | 河钢股份 | B47 |
| 000713 | 国投丰乐 | B31 |
| 000728 | 国元证券 | B83 |
| 000738 | 航发控制 | B31 |
| 000739 | 普洛药业 | B1 |
| 000766 | 通化金马 | B84 |
| 000777 | 中核科技 | B68 |
| 000793 | *ST华闻 | B15 |
| 000800 | 一汽解放 | B39 |
| 000813 | 德展健康 | B51 |
| 000869 | 张裕A | B33 |
| 000877 | 天山股份 | B22 |
| 000878 | 云南铜业 | B37 |
| 000880 | 潍柴重机 | A14 |
| 000886 | 海南高速 | B21 |
| 000911 | *ST广糖 | B83 |
| 000951 | 中国重汽 | B79 |
| 000968 | 蓝焰控股 | B55 |
| 000970 | 中科三环 | B64 |
| 001203 | 大中矿业 | B91 |
| 001209 | 洪兴股份 | B93 |
| 001216 | 华瓷股份 | B24 |
| 001218 | 丽臣实业 | B17 |
| 001237 | 惠康科技 | B38 |
| 001258 | 立新能源 | B84 |
| 001289 | 龙源电力 | B88 |
| 001331 | 胜通能源 | B56 |
| 001379 | 腾达科技 | B38 |
| 001393 | 维通利 | B81 |
| 002008 | 大族激光 | B37 |
| 002016 | 世荣兆业 | B31 |
| 002054 | 德美化工 | B30 |
| 002076 | *ST星光 | B73,B74,B75,B76 |
| 002080 | 中材科技 | B61 |
| 002112 | 三变科技 | B5 |
| 002114 | 罗平锌电 | B67 |
| 002120 | 韵达股份 | B94 |
| 002131 | 利欧股份 | B35 |
| 002141 | 贤丰控股 | B39 |
| 002157 | 正邦科技 | B4 |
| 002161 | 远望谷 | B59 |
| 002164 | 宁波东力 | B43 |
| 002168 | ST惠程 | B78 |
| 002179 | 中航光电 | B81 |
| 002185 | 华天科技 | B93 |
| 002201 | 九鼎新材 | B37 |
| 002202 | 金风科技 | B36 |
| 002207 | *ST准油 | B72 |
| 002237 | 恒邦股份 | B56 |
| 002238 | 天威视讯 | B39 |
| 002294 | 信立泰 | B38 |
| 002296 | 辉煌科技 | B44 |
| 002301 | 齐心集团 | B82 |
| 002302 | 西部建设 | B24 |
| 002315 | 焦点科技 | B94 |
| 002317 | 众生药业 | B48 |
| 002323 | *ST雅博 | B56 |
| 002330 | 得利斯 | B29 |
| 002370 | 亚太药业 | B17 |
| 002373 | 千方科技 | B88 |
| 002387 | 维信诺 | B22 |
| 002388 | 新亚制程 | B12 |
| 002398 | 垒知集团 | B59 |
| 002403 | 爱仕达 | B17 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | B15 |
| 002407 | 多氟多 | B96 |
| 002416 | 爱施德 | B9 |
| 002419 | 天虹股份 | B34 |
| 002436 | 兴森科技 | B83 |
| 002456 | 欧菲光 | B46 |
| 002468 | 申通快递 | B52 |
| 002479 | 富春环保 | B40 |
| 002480 | 新筑股份 | B94 |
| 002484 | 江海股份 | B68 |
| 002490 | 山东墨龙 | B97 |
| 002491 | 通鼎互联 | B16 |
| 002494 | 华斯股份 | B18 |
| 002513 | 蓝丰生化 | B35 |
| 002515 | 金字火腿 | B4 |
| 002520 | 日发精机 | B29 |
| 002538 | ST司特 | B15 |
| 002541 | 鸿路钢构 | B57 |
| 002542 | *ST中岩 | B40 |
| 002547 | *ST春兴 | B29 |
| 002568 | 百润股份 | B77 |
| 002569 | *ST步森 | B52 |
| 002583 | 海能达 | B6 |
| 002584 | 西陇科学 | B52 |
| 002585 | 双星新材 | B48 |
| 002596 | 海南瑞泽 | B35 |
| 002599 | 盛通股份 | B42 |
| 002607 | 中公教育 | B100 |
| 002612 | 朗姿股份 | B24 |
| 002624 | 完美世界 | B98 |
| 002625 | 光启技术 | B78 |
| 002629 | 仁智股份 | B54 |
| 002634 | *ST棒杰 | B8 |
| 002637 | 赞宇科技 | B19 |
| 002644 | 佛慈制药 | B68 |
| 002646 | 天佑德酒 | B61 |
| 002669 | 康达新材 | B45 |
| 002670 | 国盛证券 | B56 |
| 002688 | 金河生物 | B20,B36 |
| 002700 | 万憬能源 | B22 |
| 002701 | 奥瑞金 | B10 |
| 002708 | 光洋股份 | B24 |
| 002713 | *ST东易 | B4 |
| 002716 | 湖南白银 | B35 |
| 002728 | 特一药业 | B38 |
| 002731 | ST萃华 | B60 |
| 002732 | 燕塘乳业 | B79 |
| 002735 | 王子新材 | B16 |
| 002739 | 儒意电影 | B4 |
| 002758 | 浙农股份 | B61 |
| 002759 | 天际股份 | B33 |
| 002762 | *ST金比 | B85,B86 |
| 002791 | 坚朗五金 | B16 |
| 002800 | 天顺股份 | B24 |
| 002806 | 华锋股份 | B83 |
| 002812 | 恩捷股份 | B18 |
| 002818 | 富森美 | B79 |
| 002819 | 东方中科 | B92 |
| 002821 | 凯莱英 | B5,A13 |
| 002822 | ST中装 | B32 |
| 002823 | 凯中精密 | B72 |
| 002835 | 同为股份 | B55 |
| 002838 | 道恩股份 | B60 |
| 002839 | 张家港行 | B24 |
| 002851 | 麦格米特 | B12 |
| 002859 | 洁美科技 | B22 |
| 002862 | 实丰文化 | B11,B62 |
| 002872 | ST天圣 | B94 |
| 002877 | 智能自控 | B20 |
| 002895 | 川恒股份 | B34 |
| 002898 | *ST赛隆 | B82,B96 |
| 002919 | 名臣健康 | B95 |
| 002921 | 联诚精密 | B20 |
| 002925 | 盈趣科技 | B41 |
| 002950 | 奥美医疗 | B94 |
| 002971 | 和远气体 | B34 |
| 002972 | 科安达 | B49 |
| 002973 | 侨银股份 | B96 |
| 002982 | 湘佳股份 | B54 |
| 002990 | 盛视科技 | B48 |
| 003000 | 劲仔食品 | B18 |
| 003003 | 天元股份 | B7 |
| 003012 | 东鹏控股 | B37 |
| 003016 | 欣贺股份 | B17 |
| 003017 | 大洋生物 | B11 |
| 003036 | 泰坦股份 | B67 |
| 003043 | 华亚智能 | B19 |
| 深市B股 | ||
| 200512 | 闽灿坤B | B38 |
| 创业板 | ||
| 300069 | 金利华电 | B64 |
| 300340 | 科恒股份 | B11 |
| 300733 | 西菱动力 | B91 |
| 300846 | 首都在线 | B64 |
| 300931 | 通用电梯 | B99 |
| 301091 | 深城交 | B54 |
| 301097 | 天益医疗 | B28 |
| 301295 | 美硕科技 | B22 |
| 301301 | 川宁生物 | B33 |
| 301313 | 凡拓数创 | B94 |
| 301373 | 凌玮科技 | B97 |
| 301583 | 托伦斯 | A1,A9,A10,A11,A12,A13 |
| 301584 | 建发致新 | B53 |
| 沪市主板 | ||
| 600004 | 白云机场 | B15 |
| 600016 | 民生银行 | B10 |
| 600019 | 宝钢股份 | B99 |
| 600021 | 上海电力 | B47 |
| 600056 | 中国医药 | B46 |
| 600061 | 国投资本 | B42 |
| 600089 | 特变电工 | B30 |
| 600098 | 广州发展 | B32 |
| 600100 | 同方股份 | B16 |
| 600101 | 明星电力 | B95 |
| 600108 | 亚盛集团 | B21 |
| 600110 | 诺德股份 | B89,B90 |
| 600111 | 北方稀土 | B50 |
| 600116 | 三峡水利 | B87 |
| 600127 | 金健米业 | B29 |
| 600133 | 东湖高新 | B2 |
| 600157 | 永泰能源 | B45 |
| 600176 | 中国巨石 | B42 |
| 600184 | 光电股份 | B43 |
| 600196 | 复星医药 | B28 |
| 600233 | 圆通速递 | B2 |
| 600237 | 铜峰电子 | B23 |
| 600251 | 冠农股份 | B23 |
| 600255 | 鑫科材料 | B43 |
| 600256 | 广汇能源 | B50 |
| 600267 | 海正药业 | B69 |
| 600309 | 万华化学 | B30 |
| 600312 | 平高电气 | B34 |
| 600316 | 洪都航空 | B35 |
| 600337 | ST美克 | B103 |
| 600340 | *ST华幸 | B65 |
| 600378 | 昊华科技 | B80 |
| 600380 | 健康元 | B29 |
| 600381 | *ST春天 | B82 |
| 600397 | 江钨装备 | B71 |
| 600421 | 退市华嵘 | B32 |
| 600452 | 涪陵电力 | B32 |
| 600459 | 贵研铂业 | B58 |
| 600460 | 士兰微 | B68 |
| 600509 | 天富能源 | B31 |
| 600515 | 海南机场 | B95 |
| 600516 | 方大炭素 | B54 |
| 600526 | 菲达环保 | B58 |
| 600537 | *ST亿晶 | B70 |
| 600551 | 时代出版 | B92 |
| 600552 | 凯盛科技 | B70 |
| 600572 | 康恩贝 | B51 |
| 600588 | 用友网络 | B32 |
| 600590 | 泰豪科技 | B99 |
| 600601 | 方正科技 | B69 |
| 600635 | 大众公用 | B66 |
| 600636 | 退市国化 | B7 |
| 600637 | 东方明珠 | B14 |
| 600644 | 乐山电力 | B33 |
| 600645 | 中源协和 | B21 |
| 600703 | 三安光电 | B66 |
| 600707 | 彩虹股份 | B68 |
| 600729 | 重百集团 | B69 |
| 600730 | *ST高科 | B88 |
| 600738 | 丽尚国潮 | B55 |
| 600776 | 东方通信 | B97 |
| 600777 | *ST新潮 | B79 |
| 600780 | 通宝能源 | B71 |
| 600783 | 鲁信创投 | B51 |
| 600807 | 济高发展 | B70 |
| 600810 | 神马股份 | B51 |
| 600827 | 百联股份 | B50 |
| 600833 | 第一医药 | B9 |
| 600866 | 星湖科技 | B79 |
| 600869 | 远东股份 | B59 |
| 600879 | 航天电子 | B33 |
| 600880 | 博瑞传播 | B106 |
| 600883 | 博闻科技 | B41 |
| 600884 | 杉杉股份 | B101 |
| 600894 | 广日股份 | B64 |
| 600916 | 中国黄金 | B34 |
| 600925 | 苏能股份 | B30 |
| 600930 | 华电新能 | B40 |
| 600933 | 爱柯迪 | B32 |
| 600939 | 重庆建工 | B30 |
| 600979 | 广安爱众 | B104 |
| 600984 | 建设机械 | B42 |
| 600995 | 南网储能 | B41 |
| 601011 | 宝泰隆 | B92 |
| 601016 | 节能风电 | B33 |
| 601019 | 山东出版 | B63 |
| 601033 | 永兴股份 | B66 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | B24 |
| 601088 | 中国神华 | B1 |
| 601099 | 太平洋 | B43 |
| 601113 | 华鼎股份 | B18 |
| 601162 | 天风证券 | B33 |
| 601166 | 兴业银行 | B3 |
| 601187 | 厦门银行 | B50 |
| 601333 | 广深铁路 | B32 |
| 601528 | 瑞丰银行 | B80 |
| 601598 | 中国外运 | B41 |
| 601607 | 上海医药 | B22 |
| 601636 | 旗滨集团 | B50 |
| 601668 | 中国建筑 | B4 |
| 601669 | 中国电建 | B6 |
| 601686 | 友发集团 | B41 |
| 601696 | 中银证券 | B51 |
| 601699 | 潞安环能 | B60 |
| 601727 | 上海电气 | B81 |
| 601778 | 晶科科技 | B1,B8 |
| 601816 | 京沪高铁 | B55 |
| 601818 | 光大银行 | B22 |
| 601919 | 中远海控 | B5 |
| 601985 | 中国核电 | B34 |
| 601998 | 中信银行 | B60 |
| 603001 | 奥康国际 | B18 |
| 603002 | 宏昌电子 | B35 |
| 603021 | *ST华鹏 | B78 |
| 603050 | 科林电气 | B96 |
| 603081 | 大丰实业 | B63 |
| 603101 | 汇嘉时代 | B16 |
| 603105 | 芯能科技 | B31 |
| 603108 | 润达医疗 | B70,B108 |
| 603109 | 神驰机电 | B42 |
| 603118 | 共进股份 | B35 |
| 603175 | 超颖电子 | B41 |
| 603180 | 金牌家居 | B64 |
| 603192 | 汇得科技 | B62 |
| 603202 | 天有为 | B17 |
| 603221 | 爱丽家居 | B97 |
| 603227 | 雪峰科技 | B84 |
| 603233 | 大参林 | B69 |
| 603256 | 宏和科技 | B102 |
| 603259 | 药明康德 | B43 |
| 603260 | 合盛硅业 | B42 |
| 603268 | 松发股份 | B33 |
| 603271 | 永杰新材 | B52 |
| 603282 | 亚光股份 | B32 |
| 603283 | 赛腾股份 | B51 |
| 603309 | 维力医疗 | B96 |
| 603311 | 金海高科 | B17 |
| 603316 | 诚邦股份 | A15 |
| 603328 | 依顿电子 | B71 |
| 603330 | 天洋新材 | B18 |
| 603333 | 福华尚纬 | B61 |
| 603338 | 浙江鼎力 | B8 |
| 603355 | 莱克电气 | B40 |
| 603358 | 华达科技 | B18 |
| 603385 | 惠达卫浴 | B78 |
| 603398 | *ST沐邦 | B84 |
| 603416 | 信捷电气 | B14 |
| 603556 | 海兴电力 | B82 |
| 603568 | 伟明环保 | B21 |
| 603609 | 禾丰股份 | B43 |
| 603618 | 杭电股份 | B1 |
| 603619 | 中曼石油 | B70 |
| 603637 | 镇海股份 | B63 |
| 603667 | 五洲新春 | B91 |
| 603703 | 盛洋科技 | B29 |
| 603713 | 密尔克卫 | B59 |
| 603718 | *ST海利 | B29 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | B20 |
| 603759 | 海天股份 | B58 |
| 603773 | 沃格光电 | B59 |
| 603777 | 来伊份 | B43 |
| 603779 | 威龙股份 | B60 |
| 603789 | ST星农 | B49 |
| 603798 | 康普顿 | B41 |
| 603822 | ST嘉澳 | B8 |
| 603885 | 吉祥航空 | B28 |
| 603922 | ST金鸿顺 | B45 |
| 603936 | 博敏电子 | B42 |
| 603989 | 艾华集团 | B63 |
| 605028 | 世茂能源 | B55 |
| 605058 | 澳弘电子 | B72 |
| 605158 | 华达新材 | B35 |
| 605222 | 起帆电缆 | B46 |
| 605296 | 神农集团 | B12 |
| 科创板 | ||
| 688026 | 洁特生物 | B80 |
| 688045 | 必易微 | B45 |
| 688047 | 龙芯中科 | B106 |
| 688073 | 毕得医药 | B97 |
| 688088 | 虹软科技 | B58 |
| 688089 | 嘉必优 | B23 |
| 688090 | 瑞松科技 | B9 |
| 688100 | 威胜信息 | B21 |
| 688120 | 华海清科 | B84 |
| 688122 | 西部超导 | B43 |
| 688165 | 埃夫特 | B91 |
| 688183 | 生益电子 | B10 |
| 688189 | ST南新 | B18 |
| 688196 | 卓越新能 | B31 |
| 688199 | 久日新材 | B72 |
| 688203 | 海正生材 | B21 |
| 688216 | 气派科技 | B88 |
| 688219 | 会通股份 | B28 |
| 688262 | 国芯科技 | B17 |
| 688278 | 特宝生物 | B71 |
| 688323 | 瑞华泰 | B71,B100 |
| 688352 | 颀中科技 | B3 |
| 688368 | 晶丰明源 | B107,B108 |
| 688370 | 丛麟科技 | B31 |
| 688375 | 国博电子 | B87 |
| 688388 | 嘉元科技 | B17 |
| 688396 | 华润微 | B87 |
| 688403 | 汇成股份 | B63 |
| 688472 | 阿特斯 | B19 |
| 688499 | 利元亨 | B28 |
| 688502 | 茂莱光学 | B2 |
| 688513 | 苑东生物 | B49 |
| 688516 | 奥特维 | B21 |
| 688521 | 芯原股份 | B42 |
| 688548 | 广钢气体 | A16 |
| 688553 | 汇宇制药 | B36 |
| 688556 | 高测股份 | B66 |
| 688562 | 航天软件 | B22 |
| 688566 | 吉贝尔 | B15 |
| 688573 | 信宇人 | B4 |
| 688575 | 亚辉龙 | B52 |
| 688591 | 泰凌微 | B58 |
| 688605 | 先锋精科 | B2 |
| 688627 | 精智达 | B4 |
| 688630 | 芯碁微装 | B19 |
| 688658 | 悦康药业 | B61 |
| 688659 | 元琛科技 | B67 |
| 688662 | 富信科技 | B56 |
| 688691 | 灿芯股份 | B20 |
| 688700 | 东威科技 | B102 |
| 688716 | 中研股份 | B25,B26,B27 |
| 688717 | 艾罗能源 | B23 |
| 688727 | 恒坤新材 | B66 |
| 688729 | 屹唐股份 | B12 |
| 688757 | 胜科纳米 | B91 |
| 688758 | 赛分科技 | B68 |
| 688766 | 普冉股份 | B87 |
| 688778 | 厦钨新能 | B30 |
| 688785 | 恒运昌 | B80 |
| 688788 | 科思科技 | B23 |
| 688789 | 宏华数科 | B47 |
| 688797 | 臻宝科技 | A16 |
| 基金 | ||
| 安联基金 | B46 | |
| 安信基金 | B98 | |
| 博时基金 | B97 | |
| 渤海汇金 | B96 | |
| 财通基金 | B99 | |
| 财通资管 | B103 | |
| 财通资管 | B7 | |
| 财信基金 | B99 | |
| 长城基金 | B100 | |
| 长城基金 | B83 | |
| 大成基金 | B97 | |
| 富国基金 | B6 | |
| 工银瑞信基金 | B98 | |
| 广发基金 | B100 | |
| 国金基金 | B84 | |
| 国联基金 | B93 | |
| 国寿安保基金 | B9 | |
| 国泰海通资管 | B83 | |
| 国泰基金 | B2 | |
| 恒生前海基金 | B47 | |
| 华安基金 | B11 | |
| 华宝基金 | B103 | |
| 华润元大基金 | A16 | |
| 华商基金 | B100 | |
| 华泰柏瑞基金 | B99 | |
| 华泰保兴基金 | B48 | |
| 华夏基金 | B93 | |
| 汇添富基金 | B45 | |
| 嘉实基金 | B95 | |
| 嘉实基金 | B98 | |
| 建信基金 | B9,B64 | |
| 交银施罗德基金 | B106 | |
| 金鹰基金 | B64 | |
| 景顺长城基金 | B6 | |
| 民生加银基金 | B93 | |
| 摩根士丹利基金 | B92 | |
| 南方基金 | B82 | |
| 鹏华基金 | B93 | |
| 鹏华中证稀有金属主题 | B5 | |
| 鹏扬基金 | B100 | |
| 平安基金 | B13,B14 | |
| 浦银安盛基金 | B95 | |
| 前海开源基金 | B106 | |
| 泉果基金 | B98 | |
| 上银基金 | B100,B104 | |
| 天弘基金 | B100 | |
| 先锋基金 | B2 | |
| 新华基金 | B3 | |
| 兴华基金 | B52 | |
| 兴业基金 | B102 | |
| 易方达基金 | B6,B104 | |
| 银华基金 | B94 | |
| 招商基金 | B54 | |
| 招商资管 | B51 | |
| 浙商资管 | B3 | |
| 中欧基金 | B49 | |
| 中信保诚基金 | B92 | |
| 中信建投基金 | B98 | |
| 鑫元基金 | B7 | |
深圳证券时报社有限公司版权所有