公告导读2026-08-04
| 深市主板 | ||
| 000010 | *ST美丽 | B79 |
| 000012 | 南玻A | B1 |
| 000026 | 飞亚达 | B2 |
| 000056 | *ST皇庭 | B26 |
| 000068 | 华控赛格 | B24 |
| 000100 | TCL科技 | B43 |
| 000403 | 派林生物 | B71 |
| 000415 | 渤海租赁 | B54 |
| 000422 | 湖北宜化 | B73 |
| 000514 | 渝开发 | B67 |
| 000526 | 学大教育 | B30 |
| 000531 | 穗恒运A | B34 |
| 000545 | 金浦钛业 | B22 |
| 000550 | 江铃汽车 | B4 |
| 000555 | 神州信息 | B34,B83 |
| 000560 | 我爱我家 | B89 |
| 000564 | 供销大集 | B53 |
| 000589 | 贵州轮胎 | B32 |
| 000603 | 盛达资源 | B58 |
| 000608 | 阳光股份 | B71 |
| 000609 | *ST中迪 | B91 |
| 000617 | 中油资本 | B9 |
| 000632 | ST三木 | B46 |
| 000637 | 茂化实华 | B23 |
| 000650 | 仁和药业 | B1 |
| 000651 | 格力电器 | B50 |
| 000702 | 正虹科技 | B36 |
| 000718 | 苏宁环球 | B85,B86 |
| 000722 | 湖南发展 | B2 |
| 000735 | 罗牛山 | B55 |
| 000739 | 普洛药业 | B8,B8 |
| 000757 | 浩物股份 | B29 |
| 000809 | 和展能源 | B17 |
| 000821 | ST京机 | B26 |
| 000828 | 东莞控股 | B83 |
| 000882 | 华联股份 | B55 |
| 000886 | 海南高速 | B11 |
| 000920 | 沃顿科技 | B49 |
| 000931 | 中关村 | B31 |
| 000935 | 四川双马 | B18 |
| 000949 | 新乡化纤 | B47 |
| 000972 | 中基健康 | B55 |
| 000973 | 佛塑科技 | B47 |
| 000993 | 闽东电力 | B15 |
| 001202 | 炬申股份 | B77 |
| 001203 | 大中矿业 | B14 |
| 001232 | 嘉立创 | A1,B62 |
| 001237 | 惠康科技 | B59 |
| 001248 | 华润新能源 | B29 |
| 001313 | 粤海饲料 | B64 |
| 001314 | 亿道信息 | B4 |
| 001323 | 慕思股份 | B39 |
| 001333 | 光华股份 | B90 |
| 001339 | 智微智能 | B13,B13 |
| 001358 | 兴欣新材 | B14 |
| 001387 | 雪祺电气 | B43 |
| 001896 | 豫能控股 | B57 |
| 001979 | 招商蛇口 | A10 |
| 002005 | 德豪润达 | B18 |
| 002020 | 京新药业 | B28 |
| 002022 | 科华生物 | B87,B88 |
| 002030 | 达安基因 | B64 |
| 002050 | 三花智控 | B55 |
| 002058 | 威尔泰 | B88 |
| 002064 | 华峰化学 | B1 |
| 002079 | 苏州固锝 | B29 |
| 002086 | 东方海洋 | B37 |
| 002090 | 金智科技 | B80 |
| 002099 | 海翔药业 | B50 |
| 002100 | 天康生物 | B56 |
| 002108 | 沧州明珠 | B5 |
| 002109 | ST兴化 | B48 |
| 002119 | 康强电子 | B28 |
| 002120 | 韵达股份 | B84 |
| 002121 | 科陆电子 | B66 |
| 002122 | ST汇洲 | B31 |
| 002124 | 天邦食品 | B66 |
| 002127 | 南极电商 | B25 |
| 002129 | TCL中环 | A12 |
| 002131 | 利欧股份 | B41 |
| 002133 | 广宇集团 | B78 |
| 002134 | 天津普林 | B4 |
| 002135 | 东南网架 | B42 |
| 002136 | 安纳达 | B52 |
| 002154 | 报喜鸟 | A12 |
| 002161 | 远望谷 | B51 |
| 002165 | 红宝丽 | B18 |
| 002173 | 创新医疗 | B29 |
| 002188 | 中天服务 | B29 |
| 002203 | 海亮股份 | B20 |
| 002206 | 海利得 | B30 |
| 002213 | 大为股份 | B61 |
| 002214 | *ST大立 | B74,B75,B76 |
| 002222 | 福晶科技 | B32 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | B80 |
| 002224 | 三力士 | B78 |
| 002230 | 科大讯飞 | B36 |
| 002264 | 新华都 | B38 |
| 002275 | 桂林三金 | B56 |
| 002289 | 宇顺电子 | B23 |
| 002290 | 禾盛新材 | B46 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | B57 |
| 002294 | 信立泰 | B47 |
| 002302 | 西部建设 | B17 |
| 002318 | 久立特材 | B42 |
| 002328 | 新朋股份 | B38 |
| 002332 | 仙琚制药 | B5,B8 |
| 002373 | 千方科技 | B50 |
| 002420 | 毅昌科技 | A11 |
| 002422 | 科伦药业 | B50 |
| 002432 | 九安医疗 | B4 |
| 002458 | 益生股份 | B45 |
| 002465 | 海格通信 | B86 |
| 002468 | 申通快递 | B53,B76 |
| 002497 | 雅化集团 | B76 |
| 002498 | 汉缆股份 | B2 |
| 002501 | *ST利源 | B6 |
| 002511 | 中顺洁柔 | B51 |
| 002516 | 旷达科技 | B28 |
| 002517 | 恺英网络 | B3 |
| 002520 | 日发精机 | B29 |
| 002521 | 齐峰新材 | B53 |
| 002534 | 西子洁能 | B6 |
| 002536 | 飞龙股份 | B24 |
| 002542 | *ST中岩 | B40 |
| 002553 | 南方精工 | B81 |
| 002577 | 雷柏科技 | B14 |
| 002588 | 史丹利 | B21 |
| 002589 | 瑞康医药 | B72 |
| 002600 | 领益智造 | B21 |
| 002605 | 姚记科技 | B38 |
| 002611 | 东方精工 | B54 |
| 002612 | 朗姿股份 | B83 |
| 002614 | 奥佳华 | B9 |
| 002626 | 金达威 | B45 |
| 002627 | 三峡旅游 | B26 |
| 002637 | 赞宇科技 | B90 |
| 002647 | 仁东控股 | B89 |
| 002655 | 共达电声 | B56 |
| 002661 | 克明食品 | B24 |
| 002677 | 浙江美大 | B63 |
| 002695 | 煌上煌 | A12 |
| 002705 | 新宝股份 | B41 |
| 002706 | 良信股份 | B22 |
| 002709 | 天赐材料 | B47 |
| 002717 | *ST岭南 | B71 |
| 002722 | 物产金轮 | B15 |
| 002725 | 跃岭股份 | B27 |
| 002731 | *ST萃华 | B38 |
| 002738 | 中矿资源 | B44,B52 |
| 002753 | 永东股份 | B48 |
| 002767 | 先锋电子 | B43 |
| 002768 | 国恩股份 | B1 |
| 002775 | 文科股份 | B51 |
| 002777 | 久远银海 | B24 |
| 002787 | 华源控股 | B51 |
| 002800 | 天顺股份 | B34 |
| 002805 | 丰元股份 | B57 |
| 002807 | 江阴银行 | B79 |
| 002824 | 和胜股份 | B52 |
| 002826 | 易明医药 | B67 |
| 002827 | 高争民爆 | B81 |
| 002835 | 同为股份 | B17 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | B53 |
| 002858 | 力盛体育 | B23 |
| 002879 | 长缆科技 | B41 |
| 002881 | 美格智能 | B23 |
| 002891 | 中宠股份 | B31 |
| 002899 | 英派斯 | B28 |
| 002902 | 铭普光磁 | B84 |
| 002903 | 宇环数控 | B42 |
| 002907 | 华森制药 | B28 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | B34 |
| 002923 | 润都股份 | B21 |
| 002929 | 润建股份 | B43 |
| 002931 | 锋龙股份 | B42 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | B83 |
| 002955 | 鸿合科技 | B19 |
| 003002 | 壶化股份 | B90 |
| 003003 | 天元股份 | B16 |
| 003006 | 百亚股份 | B29 |
| 003012 | 东鹏控股 | B54 |
| 003015 | 日久光电 | B34,B36 |
| 003017 | 大洋生物 | B49 |
| 003020 | 立方制药 | B9 |
| 003816 | 中国广核 | B45 |
| 创业板 | ||
| 300132 | 青松股份 | B80 |
| 300142 | 沃森生物 | B76 |
| 300284 | 苏交科 | B41 |
| 300298 | 三诺生物 | B48 |
| 300434 | 金石亚药 | B28 |
| 300453 | 三鑫医疗 | A8 |
| 300506 | 名家汇 | B45 |
| 300568 | 星源材质 | B6,B31 |
| 300618 | 寒锐钴业 | B20 |
| 300648 | 星云股份 | B63 |
| 300811 | 铂科新材 | B67 |
| 300932 | 三友联众 | B43 |
| 301052 | 果麦文化 | B50 |
| 301097 | 天益医疗 | B38 |
| 301486 | 致尚科技 | B18 |
| 301501 | 恒鑫生活 | B60 |
| 301511 | 德福科技 | B5 |
| 301565 | 中仑新材 | B77 |
| 301662 | 宏工科技 | B83 |
| 301717 | 超纯应材 | A9 |
| 沪市主板 | ||
| 600016 | 民生银行 | B91 |
| 600028 | 中国石化 | B56 |
| 600037 | 歌华有线 | A10 |
| 600056 | 中国医药 | B6 |
| 600058 | 五矿发展 | B72 |
| 600062 | 华润双鹤 | B34 |
| 600110 | 诺德股份 | B61 |
| 600116 | 三峡水利 | B5 |
| 600131 | 国网信通 | B72 |
| 600143 | 金发科技 | B59 |
| 600150 | 中国船舶 | B51 |
| 600157 | 永泰能源 | B27 |
| 600167 | 联美控股 | B2 |
| 600173 | 卧龙新能 | B49 |
| 600184 | 光电股份 | B31 |
| 600196 | 复星医药 | B41 |
| 600211 | 西藏药业 | B49 |
| 600219 | 南山铝业 | B37 |
| 600233 | 圆通速递 | B59 |
| 600252 | 中恒集团 | B38 |
| 600255 | 鑫科材料 | B19 |
| 600267 | 海正药业 | B18 |
| 600279 | 重庆港 | B17 |
| 600293 | 三峡新材 | B55 |
| 600298 | 安琪酵母 | B26 |
| 600346 | 恒力石化 | B73 |
| 600350 | 山东高速 | B15 |
| 600361 | 创新新材 | B45 |
| 600379 | 宝光股份 | B35 |
| 600382 | 广东明珠 | B62 |
| 600392 | 盛和资源 | B55 |
| 600418 | 江淮汽车 | B35 |
| 600420 | 国药现代 | B28 |
| 600479 | 千金药业 | B51 |
| 600481 | 双良节能 | B14 |
| 600483 | 福能股份 | B20 |
| 600513 | 联环药业 | B30 |
| 600516 | 方大炭素 | B39 |
| 600536 | 中国软件 | B37 |
| 600547 | 山东黄金 | B26 |
| 600584 | 长电科技 | B64 |
| 600585 | 海螺水泥 | B43 |
| 600589 | 大位科技 | B69 |
| 600594 | 益佰制药 | B71 |
| 600603 | 广汇物流 | B50 |
| 600655 | 豫园股份 | B19 |
| 600663 | 陆家嘴 | B57 |
| 600664 | 哈药股份 | B55 |
| 600691 | 潞化科技 | B69 |
| 600730 | *ST高科 | B57 |
| 600738 | 丽尚国潮 | B26 |
| 600751 | 海航科技 | B83 |
| 600760 | 中航沈飞 | B47 |
| 600791 | 京能置业 | B12 |
| 600803 | 新奥股份 | B35 |
| 600835 | 上海机电 | B19 |
| 600838 | 上海九百 | B6 |
| 600839 | 四川长虹 | B58 |
| 600862 | 中航高科 | B36 |
| 600869 | 远东股份 | B40 |
| 600871 | 石化油服 | B30 |
| 600872 | 中炬高新 | B52 |
| 600881 | 亚泰集团 | B7 |
| 600903 | 贵州燃气 | B10,B11 |
| 600941 | 中国移动 | B39 |
| 600999 | 招商证券 | B47 |
| 601006 | 大秦铁路 | B30 |
| 601066 | 中信建投 | B52 |
| 601068 | 中铝国际 | B59 |
| 601089 | 福元医药 | A12 |
| 601127 | 赛力斯 | B92 |
| 601156 | 东航物流 | B48 |
| 601199 | 江南水务 | B60 |
| 601216 | 君正集团 | B91 |
| 601222 | 林洋能源 | B68 |
| 601228 | 广州港 | B24 |
| 601238 | 广汽集团 | B15 |
| 601333 | 广深铁路 | B20 |
| 601515 | 衢州东峰 | B36 |
| 601555 | 东吴证券 | B44 |
| 601607 | 上海医药 | B19 |
| 601619 | 嘉泽新能 | B33 |
| 601678 | 滨化股份 | B40 |
| 601686 | 友发集团 | B32 |
| 601717 | 中创智领 | B42 |
| 601789 | 宁波建工 | B34 |
| 601801 | 皖新传媒 | B24 |
| 601869 | 长飞光纤 | A11 |
| 601928 | 凤凰传媒 | B24 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | B19 |
| 601969 | 海南矿业 | B37 |
| 603004 | 鼎龙科技 | B41 |
| 603017 | 中衡设计 | B77 |
| 603019 | 中科曙光 | B13 |
| 603026 | 石大胜华 | B78 |
| 603029 | 天鹅股份 | B6 |
| 603072 | 天和磁材 | B25 |
| 603077 | 和邦生物 | B47 |
| 603079 | 圣达生物 | B44 |
| 603091 | 众鑫股份 | B21 |
| 603106 | 恒银科技 | B58 |
| 603107 | 上海汽配 | B52 |
| 603108 | 润达医疗 | B3 |
| 603109 | 神驰机电 | B82,B83 |
| 603112 | 华翔股份 | B17 |
| 603113 | 金能科技 | A9 |
| 603118 | 共进股份 | B72 |
| 603120 | 肯特催化 | B61 |
| 603124 | 江南新材 | B27 |
| 603132 | 金徽股份 | B21 |
| 603160 | 汇顶科技 | B7 |
| 603179 | 新泉股份 | B63 |
| 603189 | *ST网达 | B70 |
| 603194 | 中力股份 | B22 |
| 603206 | 嘉环科技 | B56 |
| 603215 | 比依股份 | B33 |
| 603223 | 恒通股份 | B26 |
| 603230 | 内蒙新华 | B42 |
| 603232 | 格尔软件 | B32 |
| 603258 | 电魂网络 | B68 |
| 603259 | 药明康德 | B65,B66 |
| 603261 | 立航科技 | B53 |
| 603275 | 众辰科技 | B14 |
| 603285 | 键邦股份 | B92 |
| 603288 | 海天味业 | B92 |
| 603296 | 华勤技术 | B30 |
| 603303 | 得邦照明 | B90 |
| 603315 | 福鞍股份 | B32 |
| 603317 | 天味食品 | B40 |
| 603322 | 超讯科技 | B16 |
| 603324 | 盛剑科技 | B16 |
| 603325 | 博隆技术 | B41 |
| 603335 | 迪生力 | B64 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | B36 |
| 603341 | 龙旗科技 | B25 |
| 603350 | 安乃达 | B27 |
| 603377 | ST东时 | B38 |
| 603381 | 永臻股份 | B71 |
| 603390 | 通达电气 | B39 |
| 603396 | 金辰股份 | B44 |
| 603486 | 科沃斯 | B40 |
| 603519 | 立霸股份 | B84 |
| 603529 | 爱玛科技 | B31 |
| 603536 | 惠发食品 | B73 |
| 603558 | 健盛集团 | B27 |
| 603568 | 伟明环保 | B30 |
| 603579 | 荣泰健康 | B33 |
| 603588 | 高能环境 | B39 |
| 603602 | 纵横通信 | B25 |
| 603605 | 珀莱雅 | B8 |
| 603638 | 艾迪精密 | B18 |
| 603659 | 璞泰来 | B36 |
| 603660 | 苏州科达 | B46 |
| 603666 | 亿嘉和 | B73 |
| 603669 | 灵康药业 | B22 |
| 603676 | 卫信康 | B50 |
| 603713 | 密尔克卫 | B81 |
| 603768 | 常青股份 | A10 |
| 603799 | 华友钴业 | B2 |
| 603801 | 志邦家居 | B38 |
| 603813 | 原尚股份 | B73 |
| 603825 | ST华扬 | B80 |
| 603833 | 欧派家居 | B71 |
| 603836 | 海程邦达 | B63 |
| 603855 | 华荣股份 | B20 |
| 603856 | 东宏股份 | B44 |
| 603858 | 步长制药 | B16 |
| 603866 | 桃李面包 | B37 |
| 603882 | 金域医学 | B33 |
| 603885 | 吉祥航空 | B33 |
| 603889 | 新澳股份 | B23 |
| 603898 | 好莱客 | B60 |
| 603899 | 晨光股份 | B45 |
| 603900 | 莱绅通灵 | B35 |
| 603919 | 金徽酒 | B60 |
| 603920 | 世运电路 | B33 |
| 603933 | 睿能科技 | B48 |
| 603939 | 益丰药房 | B22 |
| 603998 | 方盛制药 | B76 |
| 605011 | 杭州热电 | B51 |
| 605018 | 长华集团 | B24 |
| 605028 | 世茂能源 | B48 |
| 605058 | 澳弘电子 | B23 |
| 605116 | 奥锐特 | B31 |
| 605179 | 一鸣食品 | B57 |
| 605333 | 沪光股份 | B36 |
| 605499 | 东鹏饮料 | B57 |
| 605507 | 国邦医药 | B33 |
| 605567 | 春雪食品 | B46 |
| 科创板 | ||
| 688008 | 澜起科技 | B70 |
| 688012 | 中微公司 | B71 |
| 688018 | 乐鑫科技 | B6 |
| 688032 | 禾迈股份 | B59 |
| 688037 | 芯源微 | B42 |
| 688066 | *ST航图 | B58 |
| 688070 | 纵横股份 | B2 |
| 688075 | 安旭生物 | B44 |
| 688083 | 中望软件 | B17 |
| 688089 | ST嘉必优 | B67 |
| 688091 | 上海谊众 | B20 |
| 688114 | 华大智造 | B68 |
| 688120 | 华海清科 | B37 |
| 688139 | 海尔生物 | B17 |
| 688152 | 麒麟信安 | B35 |
| 688171 | 纬德信息 | B48 |
| 688191 | 智洋创新 | B35 |
| 688201 | ST信安 | B39 |
| 688208 | 道通科技 | B80 |
| 688219 | 会通股份 | B34 |
| 688233 | 神工股份 | B90 |
| 688247 | 宣泰医药 | B71 |
| 688253 | 英诺特 | B46 |
| 688271 | 联影医疗 | B53 |
| 688278 | 特宝生物 | B64 |
| 688280 | 精进电动 | B32 |
| 688289 | 圣湘生物 | B14 |
| 688293 | 奥浦迈 | B47 |
| 688312 | 燕麦科技 | B32 |
| 688313 | 仕佳光子 | B70 |
| 688328 | 深科达 | B46 |
| 688331 | 荣昌生物 | B35 |
| 688349 | 三一重能 | B27 |
| 688357 | 建龙微纳 | B22 |
| 688359 | 三孚新科 | B60 |
| 688362 | 甬矽电子 | B62 |
| 688388 | 嘉元科技 | B41 |
| 688398 | 赛特新材 | B40 |
| 688401 | 路维光电 | B4 |
| 688429 | 时创能源 | B35 |
| 688485 | 九州一轨 | B70 |
| 688500 | 慧辰股份 | B49 |
| 688513 | 苑东生物 | B61 |
| 688528 | 秦川物联 | B40 |
| 688531 | 日联科技 | B39 |
| 688543 | 国科军工 | B25 |
| 688557 | 兰剑智能 | B40 |
| 688596 | 正帆科技 | A11 |
| 688613 | 奥精医疗 | B81 |
| 688618 | 三旺通信 | B53 |
| 688620 | 安凯微 | A12 |
| 688625 | 呈和科技 | B58 |
| 688657 | 浩辰软件 | B25 |
| 688670 | 金迪克 | B35 |
| 688677 | 海泰新光 | B58 |
| 688683 | 莱尔科技 | B68 |
| 688708 | 佳驰科技 | B39 |
| 688712 | 北芯生命 | B69 |
| 688719 | 爱科赛博 | B17 |
| 688720 | 艾森股份 | B60 |
| 688755 | 汉邦科技 | B92 |
| 688768 | 容知日新 | B54 |
| 688793 | 倍轻松 | B60 |
| 688799 | 华纳药厂 | B70 |
| 北交所 | ||
| 920002 | 万达轴承 | B54 |
| 基金 | ||
| 博时基金 | B61 | |
| 财通基金 | B69 | |
| 长安基金 | B83 | |
| 长信汇优量化选股混合型 | B5 | |
| 大成基金 | B9 | |
| 工银瑞信基金 | B69 | |
| 光大保德信基金 | B84 | |
| 广发基金 | B9 | |
| 国泰海通资管 | B9 | |
| 国泰基金 | A12 | |
| 国投瑞银基金 | B20 | |
| 华安基金 | B80 | |
| 华商时代甄选混合型 | B8 | |
| 华泰柏瑞基金 | B12 | |
| 华夏国证大盘价值交易型联接 | B1 | |
| 华夏基金 | B68 | |
| 汇丰晋信基金 | B12 | |
| 汇添富基金 | B69 | |
| 嘉实基金 | B4 | |
| 建信基金 | B78 | |
| 金元顺安基金 | B52 | |
| 景顺长城基金 | B12 | |
| 摩根基金 | B48 | |
| 南方基金 | B92 | |
| 诺安基金 | B69 | |
| 鹏华基金 | B70 | |
| 浦银安盛基金 | B73 | |
| 上银基金 | B67 | |
| 天弘基金 | B70 | |
| 信达澳亚基金 | B80 | |
| 兴证资管 | B61 | |
| 银河基金 | B12 | |
| 银华基金 | B78 | |
| 招商基金 | B12 | |
| 浙商基金 | B61 | |
| 中加基金 | B90 | |
| 中金基金 | B12 | |
| 其他 | ||
| 三鑫医疗 | A8 | |
深圳证券时报社有限公司版权所有