第C004版:港股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   20 星期20 放大 缩小 默认
红筹股指数成分股日报表(9月10日)

红筹股指数成分股日报表(9月10日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00123 越秀投资 0.890 0.910 0.880 -1.11 16587

00135 CNPC(HONGKONG) 3.130 3.130 2.950 0.00 41720

00144 招商局国际 27.900 29.800 27.050 -1.24 5854

00152 深圳国际 0.460 0.485 0.455 -7.07 75025

00203 骏威汽车 2.440 2.510 2.330 -0.41 10815

00270 粤海投资 2.330 2.380 2.300 -2.10 3740

00285 比亚迪电子 2.940 2.970 2.900 -1.67 397

00291 华润创业 19.380 20.000 19.360 -4.06 2652

00297 中化化肥 4.000 4.370 3.930 -9.09 20444

00308 香港中旅 1.800 1.830 1.690 5.88 67607

00363 上海实业控股 22.000 22.350 21.550 -4.35 5072

00368 中外运航运 2.570 2.760 2.570 -6.20 3146

00392 北京控股 27.400 27.650 26.900 -3.18 1310

00506 中国食品 3.050 3.140 3.020 0.00 3276

00604 深圳控股 1.550 1.670 1.540 -8.28 9835

00606 中粮控股 4.600 4.650 4.450 0.22 5615

00688 中国海外发展 10.200 11.160 9.970 -11.46 100286

00697 首长国际 1.230 1.300 1.200 -8.89 72650

00762 中国联通 12.060 12.280 11.920 -2.43 15392

00817 方兴地产 2.680 2.730 2.600 0.37 7056

00836 华润电力 19.360 20.100 18.000 2.00 9449

00882 天津发展 4.080 4.180 4.000 -0.49 1015

00883 中国海洋石油 9.710 10.120 9.670 -5.36 237990

00906 中国网通 18.060 18.600 17.920 -3.22 6634

00941 中国移动 81.300 82.100 80.500 -3.21 35155

00966 中保国际 16.400 16.920 16.400 -0.61 1620

00992 联想集团 4.600 4.740 4.580 -3.97 25032

01052 越秀交通 3.500 3.550 3.350 -0.57 294

01109 华润置地 8.190 8.370 7.850 -4.55 20865

01199 中远太平洋 10.620 11.000 10.400 -1.48 5793

01205 中信资源 1.420 1.510 1.380 -7.19 19419

02380 中国电力 2.150 2.260 1.990 3.37 9589

03377 远洋地产 2.850 2.940 2.700 -3.72 39778

03808 中国重汽 5.970 6.100 5.920 -0.67 2878

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118