股票市场 最新 涨跌 涨跌幅%
亚洲 香港恒生指数 12702 105 0.83
恒生国企指数 5786 -103 -1.75
日经225指数 8211 589 7.73
韩国综合指数 968.97 -30.19 -3.02
台湾加权指数 4406.52 6.55 0.15
澳洲综合指数 3805.8 50.4 1.34
中证香港100指数(人民币) 810.713 10.073 1.26
欧洲 英国富时100指数 4166.12 238.4 6.07
德国DAX 30指数 4715.48 -107.9 -2.24
法国CAC 40指数 3334.86 219.94 7.06
美洲 道琼斯工业指数 975.31 18.75 1.96
标准普尔500指数 937.86 -2.65 -0.28
纳斯达克综合指数 1641.03 -8.44 -0.51
巴西圣保罗交易所指数 34251.2 864.59 2.59
期货市场 最新价 涨跌 单位
原油 NYMEX原油12 66.41 3.67 美元/桶
ICE布伦特12 64.19 3.90 美元/桶
金属 COMEX黄金12 765.1 24.6 美元/盎司
COMEX银12 992.5 113.5 美元/百盎司
LME3个月铜 4438.8 263.8 美元/吨
LME3个月铝 2177.5 47.5 美元/吨
LME3个月镍 12825.0 925.0 美元/吨
农产品 CB0T大豆11 907.4 28.6 美分/蒲式耳
CBOT豆粕12 274.2 7.4 美元/短吨
CBOT豆油12 399.4 8.6 美分/磅
CBOT玉米12 33.00 1.12 美 分/蒲式耳
CBOT小麦12 525.0 11.0 美分/蒲式耳
外汇市场 最新 涨跌 涨跌幅%
美元指数 85.050 -1.290 -1.49
欧元/美元 1.2886 0.0171 1.34
美元/日元 97.09 -0.51 -0.52
美元/港元 7.7519 0.0010 0.01
英镑/美元 1.6197 0.0265 1.66
美元/加元 1.2370 -0.045 -3.51
注:本表数据为10月29日22:00数据