第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   20 星期20 放大 缩小 默认
红筹股指数成分股日报表(12月11日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00123 越秀投资 0.650 0.690 0.630 -1.52 194072

00135 CNPC(HONGKONG) 2.740 2.800 2.680 -0.72 14277

00144 招商局国际 17.000 17.000 16.000 2.29 18412

00152 深圳国际 0.325 0.335 0.300 4.84 250160

00203 骏威汽车 2.540 2.550 2.400 0.00 47366

00270 粤海投资 2.660 2.710 2.600 -2.21 9614

00285 比亚迪电子 2.650 2.740 2.430 6.85 12801

00291 华润创业 14.520 14.700 14.180 -0.55 3224

00297 中化化肥 3.780 3.930 3.760 -3.32 15724

00308 香港中旅 1.340 1.390 1.250 3.08 35944

00363 上海实业控股 17.320 17.480 16.820 0.00 2968

00368 中外运航运 2.200 2.280 2.120 1.85 10988

00392 北京控股 25.400 26.300 25.400 -3.42 4845

00506 中国食品 3.040 3.080 2.790 5.56 3134

00604 深圳控股 1.240 1.340 1.200 -0.80 41201

00606 中粮控股 3.460 3.600 3.200 4.85 8300

00688 中国海外发展 11.000 11.900 10.920 -8.64 104389

00697 首长国际 0.890 0.980 0.890 -4.30 166010

00762 中国联通 9.900 10.200 9.710 -1.20 36942

00817 方兴地产 1.830 1.940 1.800 -2.14 24650

00836 华润电力 14.600 15.380 14.520 -4.70 9044

00882 天津发展 2.690 2.770 2.440 9.80 18430

00883 中国海洋石油 7.680 7.990 7.340 3.09 186115

00941 中国移动 82.350 82.800 80.250 0.12 25440

00966 中保国际 10.780 11.180 10.300 -1.28 4326

00992 联想集团 2.180 2.280 2.020 -0.46 211728

01052 越秀交通 2.250 2.330 2.220 2.27 554

01109 华润置地 9.200 9.800 9.120 -5.15 17962

01199 中远太平洋 7.200 7.450 6.610 2.56 8811

01205 中信资源 1.010 1.080 0.910 9.78 118078

02380 中国电力 1.560 1.630 1.560 -3.11 8752

03377 远洋地产 3.510 3.590 3.360 0.29 28792

03808 中国重汽 5.280 5.390 5.180 1.34 13525

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118