第B002版:公司新闻 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   20 星期20 放大 缩小 默认
深沪上市公司2008年度主要财务指标(45)

本报信息部编制

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2008年度 2007年度 2008年末 2007年末 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度

000151 中成股份 0.143 0.136 3.001 2.983 4.76 4.56 0.094 0.601 4227 4030 每10股派0.9元(含税)

000400 许继电气 0.101 0.3066 5.6341 5.6331 1.79 5.44 0.7293 0.6233 3821 11599 不分配不转增

000502 绿景地产 0.3064 0.0248 1.3 1.14 23.51 2.18 -0.0274 1.065 5664 459 不分配不转增

000639 金德发展 0.009 0.045 1.76 1.75 0.52 2.58 0.22 0.39 67 329 不分配不转增

000686 东北证券 0.71 2.35 3.88 3.32 18.16 57.6 -6.19 11.7 40995 111078 每10股派2元(含税)

000759 武汉中百 0.35 0.38 2.79 3 10.99 12.52 0.84 1.41 17189 12582 每10股派1元(含税)

000877 天山股份 0.6153 0.3358 2.724 3.1987 22.59 15.75 2.0074 3.2901 19200 10480 每10股派1.7元(含税)

000958 东方热电 -1.0783 0.0336 2.671 3.749 -40.37 0.9 0.356 0.857 -32294 1006 不分配不转增

002038 双鹭药业 0.877 0.5427 3.06 4.44 28.65 24.45 0.78 0.71 21786 13480 每10股派2元(含税)

002060 粤 水 电 0.32 0.35 4.79 4.15 5.83 8.46 -0.38 0.3 7742 7723 每10股送2派0.6元(含税)

002072 德棉股份 -0.302 0.145 2.41 3.03 -12.56 5.26 1.03 0.64 -5320 2552 不分配不转增

002104 恒宝股份 0.2763 0.209 1.6348 2.2378 16.9 14.01 -0.0566 0.3367 8116 6139 每10股派1元(含税)

002118 紫鑫药业 0.44 0.41 3.09 4.81 14.2 14.78 0.21 0.32 5334 4795 每10股派0.5元(含税)

002148 北纬通信 0.46 0.51 4.92 6.89 9.28 9.18 0.38 0.65 3449 3190 每10股派2元(含税)

002170 芭田股份 0.38 0.45 3.22 5.2 11.95 12.55 0.53 -1.94 6503 6131 每10股送3转5派0.6元(含税)

002220 天宝股份 0.71 0.66 5.37 3.26 12.85 28.11 -1.39 0.73 6761 4769 每10股派2.2元(含税)

002236 大华股份 1.74 1.8 10.87 5.25 14.34 34.24 0.04 1.59 10413 8985 每10股派2.25元(含税)

002242 九阳股份 2.25 1.57 8.53 2.06 23.62 76.19 3.57 2.12 53805 31336 每10股转9派8元(含税)

002259 升达林业 0.12 0.23 2.35 1.58 4.5 14.46 -0.28 0.22 2277 3650 每10股派0.7元(含税)

600039 四川路桥 0.0464 0.0667 2.74 3.34 1.6926 1.9968 0.2415 0.1117 1410 2027 不分配不转增

600218 全柴动力 0.046 0.0775 3.12 3.17 1.48 2.44 -0.07 0.06 1305 2195 不分配不转增

600231 凌钢股份 0.44 0.71 3.55 4.16 12.5 16.99 0.7 0.37 35631 56818 每10股派0.5元(含税)

600270 外运发展 0.6933 0.7047 4.43 5.64 15.65 12.5 -0.21 -0.47 62780 63807 每10股派1元(含税)

600355 精伦电子 -0.31 0.03 2.28 2.6 -13.75 1.08 -0.1 -0.28 -7723 691 不分配不转增

600376 首开股份 0.7048 0.3917 4.56 4.46 15.47 8.78 1.34 1.97 57072 31719 不分配不转增

600432 吉恩镍业 0.46 1.7 5.27 10.14 8.7 32.82 0.95 1.38 23343 84697 每10股送5股派1元(含税)

600519 贵州茅台 4.03 3 11.91 8.72 33.79 34.38 5.56 1.85 379948 283083 每10股派11.56元(含税)

600529 山东药玻 0.55 0.46 5.64 5.09 9.79 8.77 0.36 0.48 14199 11474 每10股派0.6元(含税)

600566 洪城股份 0.0788 0.1023 4.75 4.68 1.66 2.18 0.22 0.35 838 1088 每10股派0.1元(含税)

600584 长电科技 0.12 0.19 2.2 4.26 5.67 8.92 1.03 1.73 9309 14419 不分配不转增

600591 上海航空 -1.155 -0.402 0.31 1.47 -376.76 -27.44 0.26 0.58 -124925 -43512 不分配不转增

600594 益佰制药 0.417 0.513 2.46 2.83 16.937 18.123 0.8048 0.066 9813 9274 不分配不转增

600639 浦东金桥 0.329 0.245 3.644 3.478 9.02 7.04 0.332 -0.048 27749 20666 每10股派1.25元(含税)

900911 金桥B股

600794 保税科技 0.2 0.1 1.37 1.17 14.5 8.24 0.32 0.23 3529 1714 不分配不转增

600849 上海医药 0.144 0.116 2.97 2.88 4.85 4.04 0.5 0.86 8198 6628 每10股派0.45元(含税)

600861 北京城乡 0.2805 0.2494 6.1322 5.964 4.57 4.18 0.6032 0.6179 8885 7900 每10股派1元(含税)

601988 中国银行 0.25 0.22 1.84 1.67 13.57 13.24 1.67 -0.57 6353900 5622900 每10股派1.3元(含税)

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118