第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   20 星期20 放大 缩小 默认
恒生指数成分股日报表(3月24日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 70.900 71.350 68.000 3.81 9272

00002 中电控股 54.000 54.500 53.800 -1.46 5429

00003 香港中华煤气 11.960 11.980 11.540 2.40 12238

00004 九龙仓集团 20.250 20.450 18.120 7.94 8704

00005 汇丰控股 45.800 45.950 43.850 9.83 107270

00006 香港电灯 46.950 47.900 46.450 -2.19 5982

00011 恒生银行 82.900 84.350 78.100 4.94 9358

00012 恒基地产 29.700 30.000 28.150 4.21 7563

00013 和记黄埔 42.300 42.700 40.350 5.62 17795

00016 新鸿基地产 72.400 73.500 68.300 5.39 12975

00017 新世界发展 8.180 8.290 7.850 1.61 17335

00019 太古股份公司Α 54.150 55.000 49.800 3.93 3682

00023 东亚银行 15.660 15.800 14.580 6.97 15596

00066 港铁公司 18.680 18.940 18.400 -1.58 6457

00083 信和置业 7.900 7.960 7.310 8.22 41576

00101 恒隆地产 18.500 18.660 16.700 8.44 9688

00144 招商局国际 18.900 19.000 17.060 11.18 18706

00267 中信泰富 9.740 9.850 9.510 2.10 15149

00291 华润创业 12.220 12.380 11.700 0.49 12887

00293 国泰航空 8.440 8.500 8.190 2.80 6895

00330 思捷环球 46.500 48.000 45.300 -4.71 5307

00386 中国石油化工股份 4.400 4.470 4.350 1.85 211824

00388 香港交易所 74.000 74.400 70.800 7.32 20751

00494 利丰 19.200 19.500 18.680 -1.94 22200

00551 裕元集团 17.640 18.000 16.740 -0.34 1734

00688 中国海外发展 12.480 12.940 12.340 -2.65 85194

00700 腾讯控股 58.550 59.200 56.650 5.12 8004

00762 中国联通 8.520 8.640 8.260 1.55 51561

00857 中国石油股份 6.490 6.550 6.340 0.93 180188

00883 中国海洋石油 8.390 8.410 8.130 4.35 146284

00939 建设银行 4.520 4.520 4.400 1.57 311570

00941 中国移动 67.250 67.500 66.300 1.59 39403

01088 中国神华 18.260 18.960 18.020 -0.44 30260

01199 中远太平洋 7.980 7.990 7.580 9.17 19541

01398 工商银行 3.540 3.600 3.430 0.57 431332

02038 富士康国际 3.410 3.450 3.280 7.91 39483

02318 中国平安 49.350 50.000 47.500 4.44 18435

02388 中银香港 8.270 8.370 7.850 6.57 49942

02600 中国铝业 5.070 5.280 4.830 -1.17 152448

02628 中国人寿 25.800 26.250 25.350 0.58 74206

03328 交通银行 5.410 5.430 5.210 4.04 84645

03988 中国银行 2.380 2.400 2.320 2.15 584137

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118