第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   20 星期20 放大 缩小 默认
H股指数成分股日报表(3月26日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00168 青岛啤酒 16.520 16.620 16.260 0.00 1109

00177 宁沪高速 5.430 5.580 5.390 -0.91 6996

00323 马钢股份 2.920 2.940 2.800 3.18 60089

00338 上海石化 1.990 2.020 1.950 2.58 34018

00347 鞍钢新轧 8.820 8.880 8.230 7.69 40752

00358 江西铜业 8.910 9.000 8.400 5.32 67002

00386 中国石化 4.990 5.050 4.740 7.54 385692

00390 中国中铁 4.890 4.900 4.720 4.26 27146

00489 东风汽车 4.090 4.170 3.990 4.07 24978

00552 中国通信 4.770 4.800 4.650 2.58 14212

00576 沪杭高速 6.160 6.200 5.900 3.01 9283

00694 首都机场 3.480 3.500 3.360 4.19 10135

00728 中国电信 3.170 3.190 3.110 2.92 120838

00753 中国国航 2.760 2.790 2.610 6.56 40863

00857 中国石油 6.710 6.760 6.530 3.71 181242

00902 华能国际 5.140 5.220 5.030 -0.39 76663

00914 海螺水泥 45.500 45.850 44.000 2.59 6014

00939 建设银行 4.750 4.760 4.590 7.47 461178

00991 大唐发电 3.600 3.650 3.480 1.69 23159

00998 中信银行 3.160 3.170 3.050 6.04 127514

01088 中国神华 18.600 18.820 17.900 5.32 29872

01133 哈尔滨动力 5.380 5.430 5.060 5.49 13997

01138 中海发展 8.250 8.290 7.830 4.56 28522

01171 兖州煤业 5.820 5.900 5.620 3.01 39125

01186 中国铁建 10.000 10.100 9.880 1.42 16923

01398 工商银行 4.110 4.110 3.860 14.80 1375710

01800 中国交通 9.070 9.080 8.820 4.13 26946

01898 中煤能源 6.280 6.320 6.110 2.95 37080

01919 中国远洋 5.770 5.830 5.360 8.66 131055

02318 平安保险 49.550 49.950 47.300 5.54 15503

02328 中国财险 4.570 4.590 4.330 6.53 42916

02600 中国铝业 5.230 5.350 4.970 6.09 125665

02628 中国人寿 26.450 26.500 25.600 4.34 76540

02727 上海电气 2.340 2.370 2.180 9.35 113814

02777 富力地产 9.000 9.500 8.930 0.11 34036

02866 中海集运 1.470 1.490 1.340 9.70 199215

02883 中海油田 6.660 6.720 6.420 2.62 9764

02899 紫金矿业 5.890 6.010 5.840 0.86 49388

03323 中国建材 12.320 12.400 11.800 5.84 20262

03328 交通银行 5.830 5.880 5.480 9.59 127457

03968 招商银行 14.660 14.800 13.820 9.24 84302

03988 中国银行 2.610 2.650 2.510 7.85 1411313

03993 洛阳钼业 3.980 4.000 3.820 3.65 34937

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118