第B002版:公司新闻 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   20 星期20 放大 缩小 默认
深沪上市公司2008年度主要财务指标(64)

深沪上市公司2008年度主要财务指标(64) 本报信息部编制

证券 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

代码

2008年度 2007年度 2008年末 2007年末 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度

000056 深 国 商 -0.12 0.31 0.99 1.11 -11.65 27.77 -0.7 -1.04 -2549 6787 不分配不转增

200056 深国商B

000159 国际实业 0.63 0.33 4.22 3.13 14.56 10.63 0.38 1.04 14773 6805 每10股派0.3元(含税)

000426 富龙热电 -0.35 0.02 3.11 3.45 -11.3 0.44 0.08 0.35 -13374 579 不分配不转增

000573 粤宏远A -0.1847 0.0523 2.181 2.366 -8.47 2.21 -0.0636 0.0358 -11503 3257 不分配不转增

000609 绵世股份 0.47 0.48 2.7 4.49 17.23 21.24 -0.15 2.72 13868 14214 不分配不转增

000632 三木集团 0.0216 0.1105 1.1054 1.2221 1.96 9.04 0.5296 -0.2397 1007 5142 不分配不转增

000760 博盈投资 -0.4135 0.3421 0.77 1.57 -53.71 21.84 -0.0007 0.81 -9794 6232 不分配不转增

000761 本钢板材本钢板B 0.05 0.51 5.0468 5.3041 1.04 9.57 1.3688 0.8754 16509 159200 每10股派0.5元(含税)

200761

000889 渤海物流 0.0106 0.0098 2.034 2.024 0.52 0.49 0.07 0.462 360 334 不分配不转增

000921 ST 科 龙 -0.23 0.25 -1 -0.78 - - -0.45 -0.0044 -22670 25040 不分配不转增

000922 ST 阿继 -0.18 0.02 0.408 0.5886 -44.62 3.64 -0.031 0.258 -5437 640 不分配不转增

000959 首钢股份 0.1384 0.222 2.59 2.67 5.35 8.04 0.02 0.45 41047 63760 每10股派1元(含税)

000977 浪潮信息 0.1089 0.053 4.53 4.48 2.4 1.18 0.17 0.06 2342 1139 每10股派0.2元(含税)

002021 中捷股份 0.03 0.33 3.82 3.93 0.72 7.51 0.99 0.22 680 7170 每10股转8股

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118