第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   20 星期20 放大 缩小 默认
H股指数成分股日报表(4月22日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00168 青岛啤酒 17.800 18.400 17.760 -0.22 2152

00177 宁沪高速 5.390 5.510 5.320 -1.28 7466

00323 马钢股份 3.140 3.440 3.110 -5.71 53421

00338 上海石化 2.730 2.930 2.650 -5.86 89160

00347 鞍钢新轧 8.740 9.480 8.710 -4.38 25775

00358 江西铜业 8.610 9.460 8.540 -7.22 72326

00386 中国石化 5.850 6.180 5.750 -3.62 211248

00390 中国中铁 5.000 5.310 4.930 -1.96 59682

00489 东风汽车 4.920 5.250 4.730 -1.80 35056

00552 中国通信 4.550 4.700 4.500 -1.73 23853

00576 沪杭高速 5.810 6.210 5.800 -4.13 8338

00694 首都机场 4.840 5.250 4.800 -0.62 21607

00728 中国电信 3.480 3.590 3.460 0.58 126699

00753 中国国航 3.650 3.820 3.600 3.99 85250

00857 中国石油 6.550 6.810 6.510 -1.80 143426

00902 华能国际 5.260 5.500 5.230 1.54 69581

00914 海螺水泥 43.800 47.300 42.500 -4.16 6413

00939 建设银行 4.330 4.610 4.300 -5.87 521900

00991 大唐发电 3.780 3.950 3.760 0.00 42427

00998 中信银行 3.170 3.300 3.140 -2.46 95423

01088 中国神华 20.100 21.350 19.780 -2.66 23352

01133 哈尔滨动力 6.320 6.930 6.230 -5.11 9342

01138 中海发展 8.770 9.540 8.720 -5.90 18415

01171 兖州煤业 7.240 7.730 7.080 -3.85 27834

01186 中国铁建 10.160 10.740 10.100 -3.79 19970

01398 工商银行 4.260 4.490 4.250 -3.40 709840

01800 中国交通 9.100 9.460 9.030 -2.26 30187

01898 中煤能源 6.490 7.040 6.330 -4.70 67508

01919 中国远洋 6.340 7.220 6.280 -7.58 126374

02318 平安保险 50.300 52.100 50.200 -1.85 8636

02328 中国财险 4.340 4.610 4.300 -2.91 69309

02600 中国铝业 5.630 6.150 5.590 -5.85 100490

02628 中国人寿 26.550 28.200 26.500 -4.32 108953

02727 上海电气 3.060 0.000 0.000 0.00 0

02777 富力地产 10.860 11.960 10.800 -4.06 27443

02866 中海集运 1.960 2.250 1.950 -7.98 188723

02883 中海油田 5.940 6.500 5.870 -6.75 27541

02899 紫金矿业 5.640 5.990 5.570 -4.57 47978

03323 中国建材 13.880 14.500 13.400 6.93 38712

03328 交通银行 6.150 6.420 6.130 -2.84 72036

03968 招商银行 14.820 15.680 14.600 -2.76 30888

03988 中国银行 2.820 2.950 2.800 -4.08 655768

03993 洛阳钼业 3.980 4.280 3.950 -3.86 25107

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118