第C006版:债券·货币 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   20 星期20 放大 缩小 默认
4月22日中证全债指数收盘行情

  4月22日中证全债指数收盘行情

指数名称 指数值 指数涨跌幅(%) 成交量(万元) 结算金额(万元) 修正久期 凸性 到期收益率(%)

中证综合债 123.64 0.01 16427562.08 16872414.49 4.13 40.22 2.416

中证全债 127.76 0.02 7893386.57 8156707.52 6.18 63.98 3.131

中证国债 127.26 0.05 1540921.25 1571855.43 6.91 77.46 2.897

中证金融债 128.61 -0.01 4497400.00 4698735.25 5.23 48.96 2.961

中证企业债 131.36 -0.04 1855065.32 1886116.84 5.45 46.55 4.220

中证央票 109.85 0.02 6633400.00 6772606.64 0.97 2.39 1.310

中证短融 109.57 0.00 1688300.00 1723027.98 0.46 0.72 1.444

中证短债 119.24 0.02 5994175.51 6026180.15 0.42 0.66 1.092

数据来源:中证指数有限公司

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118