深沪上市公司2008年度主要财务指标(71) 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008年度 2007年度 2008年末 2007年末 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度
000006 深振业A 0.3 0.5 3.16 6.78 9.38 14.66 -2.69 -3.17 15022 25222 每10股派0.8元(含税)
000009 中国宝安 0.19 0.22 1.66 1.78 11.62 13.48 0.4 -0.1 20038 23039 每10股送0.5派0.3元(含税)
000014 沙河股份 0.216 0.0111 1.9365 2.6057 11.16 0.64 -0.4731 -0.6766 4357 224 每10股派0.3元(含税)
000017 S ST中华@ST 中华B -0.0936 0.1315 -3.7608 -3.7691 - - -0.03 -0.0054 -4489 6304 不分配不转增
200017
000420 吉林化纤 -0.9514 0.209 2.32 3.33 -40.93 6.27 0.3576 0.2285 -35986 7904 不分配不转增
000516 开元控股 0.4 0.53 4.03 3.63 9.91 14.74 1.58 1.54 5917 7924 每10股送5转5派1元(含税)
000519 银河动力 -0.14 0.05 1.75 1.9 -8.26 2.72 -0.22 -0.23 -2771 987 不分配不转增
000533 万家乐 0.1141 0.2242 1.1407 1.0272 10 21.83 0.2003 0.0436 6567 12908 不分配不转增
000586 汇源通信 -0.62 -0.28 0.51 1.12 -121.4 -24.91 0.06 0.52 -12050 -5404 不分配不转增
000587 SST光明 -0.931 0.096 -1.408 -0.477 - - -0.04 -0.052 -17282 1798 不分配不转增
000625 长安汽车 0.01 0.29 3.25 3.89 0.32 8.81 0.21 0.25 2438 1798 每10股派0.18元(含税)
200625 长 安B
000668 荣丰控股 1.26 0.88 3.62 5.46 34.7 16.13 -2.3 1.38 18457 12944 每10股派1.1元(含税)
000752 西藏发展 0.081 0.0557 1.99 1.909 4.05 2.92 0.59 0.34 2125 1470 每10股派0.2元(含税)
000797 中国武夷 0.093 0.18 2.43 2.57 3.82 6.98 0.12 0.72 3611 6978 每10股派0.3元(含税)
000806 银河科技 -0.2972 0.0185 1.5479 2.3946 -18.33 0.77 -0.0439 0.2856 -19839 1174 不分配不转增
000876 新 希 望 0.3 0.4 3.53 4.15 8.56 11.57 0.26 0.09 22861 30306 不分配不转增
000886 海南高速 0.027 0.026 2.276 2.249 1.18 1.14 -0.03 -0.013 2666 2538 不分配不转增
000909 数源科技 -0.09 0.002 2.65 2.81 -3.59 0.08 -0.57 -0.25 -1859 42 不分配不转增
000985 大庆华科 -0.09 0.15 3.35 3.51 -2.69 4.36 0.41 0.31 -1168 1984 不分配不转增
200706 瓦 轴B 0.26 0.22 3.23 3.02 7.91 7.27 0.42 0.27 10295 8821 每10股派0.4元(含税)
002005 德豪润达 -0.19 0.1 1.86 4.1 -10.4 4.67 0.7 0.24 -6240 3096 不分配不转增
002055 得润电子 0.2563 0.3486 2.8521 3.5224 8.99 12.87 -0.4733 0.2186 2648 3601 每10股转3派0.2元(含税)
002075 ST 张 铜 -1.29 -0.45 -0.17 1.12 - -40.2 0.08 -0.926 -51201 -17875 不分配不转增
002121 科陆电子 0.46 0.58 3.51 3.25 13.19 17.42 0.21 0.22 5558 6791 每10股送5转5派1元(含税)
002126 银轮股份 0.44 0.38 4.74 4.58 9.19 7.46 0.67 -0.57 4354 3415 每10股派1.2元(含税)
002154 报 喜 鸟 0.64 0.52 3.45 5.6 18.54 15.44 0.9 0.74 12290 8293 每10股转3派2元(含税)
002173 山 下 湖 0.56 0.65 5.3 4.76 10.51 11.1 -0.89 -1.46 3736 3543 每10股转5股
002180 万力达 0.33 0.61 3.84 5.77 8.63 12.23 0.05 0.17 2765 3919 每10股派1元(含税)
600036 招商银行 1.43 1.04 5.41 4.62 26.51 22.42 3.58 8.02 2107700 1524300 每10股送3股派1元(含税)
600073 上海梅林 0.014 0.017 2.339 2.437 0.59 0.68 -0.36 0.07 490 594 不分配不转增
600098 广州控股 0.176 0.527 4.003 4.28 4.39 12.32 0.507 0.52 36170 108542 每10股派0.9元(含税)
600112 长征电气 0.1825 0.1175 1.3653 1.6734 13.3702 7.0241 0.0251 0.0991 5894 3036 不分配不转增
600157 鲁润股份 0.01 0.0089 1.3141 2.2215 0.76 0.6 0.2133 0.3236 256 227 每10股派0.2元(含税)
600167 联美控股 0.0705 0.0641 2.22 2.15 3.17 2.98 0.71 0.67 1487 1353 不分配不转增
600180 *ST九发 0.1816 -1.88 1.31 0.9 13.81 -208.37 0.65 -0.04 4557 -47261 不分配不转增
600189 吉林森工 0.13 0.16 4.22 4.17 3.07 3.72 0.05 0.38 4025 4814 每10股派1元(含税)
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008年度 2007年度 2008年末 2007年末 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度
600209 罗顿发展 -0.09 0.03 1.5681 1.6598 -5.84 2 0.11 0.09 -4024 1456 不分配不转增
600238 海南椰岛 -1.44 0.34 2.51 3.48 -57.19 9.79 -0.33 0.71 -23845 5656 不分配不转增
600257 洞庭水殖 -0.3107 0.0364 1.15 2.22 -26.95 1.64 0.16 0.23 -13270 1036 不分配不转增
600272@900943 开开实业 0.23 0.04 0.701 0.947 33.041 3.795 0.015 0.096 5626 874 不分配不转增
开开B股
600275 *ST昌鱼 0.0019 -0.1609 0.608 0.571 0.0031 -28.03 -0.2136 -0.6836 96 -8143 不分配不转增
600281 太化股份 0.032 0.123 2.564 2.537 1.251 4.867 0.468 0.486 1650 6353 不分配不转增
600283 钱江水利 0.17 0.12 3.44 3.57 4.85 3.3 0.33 0.32 4758 3355 每10股派2元(含税)
600481 双良股份 0.1572 0.2076 2.82 1.63 5.53 12.73 -0.10 -0.34 10531 12706 每10股派2.3元(含税)
600490 中科合臣 -0.39 0.04 1.81 2.19 -21.39 1.97 -0.231 -0.305 -5105 571 不分配不转增
600501 航天晨光 0.1145 0.0848 3.13 3.19 3.65 2.61 0.2 0.28 3715 2699 每10股派1元(含税)
600517 置信电气 0.51 0.44 2.28 3.61 22.45 23.82 0.75 0.43 21147 17731 每10股送2转3股派0.5元(含税)
600532 华阳科技 -0.48 0.07 2.06 3.3 -23.46 2.81 0.07 0.76 -7344 1132 不分配不转增
600543 莫高股份 0.3141 0.2065 5.42 3.81 5.14 5.42 0.4657 0.5027 4975 2858 每10股转增8股
600622 嘉宝集团 0.324 0.346 2.94 3.56 11.02 10.82 0.67 0.08 16638 15220 每10股派1.2元(含税)
600648@900912 外高桥 0.24 0.19 3.47 3.3 6.9 5.77 0.67 -0.08 24205 19217 不分配不转增
外高B股
600651 飞乐音响 0.107 0.096 1.532 1.455 6.952 6.612 0.179 0.193 5963 5387 每10股送0.5转0.5股
600684 珠江实业 0.13 0.18 3.88 3.75 3.37 4.72 -1.11 0.22 2446 3312 不分配不转增
600712 南宁百货 0.192 0.096 1.64 1.45 11.76 6.65 0.81 0.8 2783 1390 每10股送2股派1.7元(含税)
600737 中粮屯河 0.33 0.3 2.87 1.57 10.79 18.94 -0.0088 0.11 31090 23989 每10股派0.73元(含税)
600770 综艺股份 0.07 0.16 1.57 1.88 4.22 8.56 -0.015 1.204 2684 6529 不分配不转增
600797 浙大网新 0.09 0.19 1.78 1.74 4.93 10.79 0.26 0.18 7150 15229 每10股派0.1元(含税)
600814 杭州解百 0.25 0.2 1.75 1.65 14.32 12.07 0.31 0.64 7794 6163 每10股派1.2元(含税)
600816 安信信托 0.0592 0.0169 0.3878 0.3233 15.27 5.23 0.001 0.4058 2689 767 不分配不转增
600818 中路股份 0.0545 0.0733 1.26 1.15 4.33 6.35 0.09 0.29 1447 1947 每10股派0.5元(含税)
900915 中路B股
600839 四川长虹 0.016 0.195 4.73 4.91 0.35 3.97 1.88 -0.21 3112 37018 每10股派0.5元(含税)
600846 同济科技 0.0943 0.1622 1.9869 2.0384 4.7452 7.96 -0.8554 -0.6697 2622 4510 每10股派0.5元(含税)
600856 长百集团 -0.17 0.02 0.61 0.78 -27.61 2.16 0.16 0.17 -3953 395 不分配不转增
600863 内蒙华电 -0.404 0.101 1.648 2.131 -24.487 4.735 1.18 0.671 -79974 19988 不分配不转增
600877 中国嘉陵 0.019 0.02 1.3 1.36 1.46 1.51 -0.097 0.06 1309 1420 不分配不转增
600970 中材国际 1.86 1.51 6.25 5.84 29.69 25.91 25.4 9.39 31171 25431 每10股送4转6股派0.5元(含税)
600979 广安爱众 0.15 0.08 1.62 1.76 9.48 4.44 0.556 0.4808 3651 1548 不分配不转增
600993 马应龙 0.87 1.45 8.47 7.8 10.3 18.57 1.11 0.07 8043 13340 每10股送4转4股派1元(含税)
601727 上海电气 0.2196 0.2435 1.7 1.63 12.3 14.96 0.25 0.3 262221 289534 每10股派0.61元(含税)
601999 出版传媒 0.21 0.25 2.48 2.28 8.47 8.32 -0.03 0.2 11554 10474 每10股派0.5元(含税)
900935 阳晨B股 0.04 0.05 1.92 1.88 2.01 2.68 0.41 0.18 941 1231 每10股派0.205元(含税)