第B002版:公司新闻 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇   20 星期20 放大 缩小 默认
深沪上市公司2009年半年度主要财务指标(26)

本报信息部编制

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2009上半年 2008上半年 2009年6月末 2008年末 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年

000404 华意压缩 0.1416 0.1345 1.52 1.37 9.33 9.42 -0.16 0.08 4595 4364 不分配不转增

000559 万向钱潮 0.11 0.124 1.45 1.44 7.61 8.64 0.253 0.115 11298 12726 不分配不转增

000667 名流置业 0.05 0.19 3.51 3.48 1.43 5.22 -0.1 -0.63 6769 24094 不分配不转增

000679 大连友谊 0.199 0.195 3.239 3.084 6.132 6.749 1.283 0.326 4719 4625 不分配不转增

000680 山推股份 0.27 0.5 3.96 3.82 6.71 13.73 0.36 0.25 20197 38173 不分配不转增

000720 *ST能山 -0.0542 -0.1383 0.9737 1.023 -5.57 -13.52 -0.1499 0.2049 -4684 -11945 不分配不转增

000757 *ST 方向 -0.15 -0.14 -2.58 -2.35 - - 0.006 -0.005 -4576 -4318 不分配不转增

000758 中色股份 0.033 0.174 2.7 3 1.21 6.55 0.423 0.115 2097 11103 不分配不转增

000787 *ST 创智 -0.0011 -0.0104 0.0553 0.0564 -1.95 - -0.0001 -0.007 -41 -392 不分配不转增

000939 凯迪电力 0.1653 0.1634 4.24 4.08 3.9 4.07 0.75 0.2 6091 6022 不分配不转增

000962 东方钽业 0.047 0.0825 3.46 3.49 1.36 2.45 0.05 -0.12 1675 2941 不分配不转增

000993 闽东电力 0.07 0.02 3.72 3.65 1.97 0.52 0.13 -0.12 2734 681 不分配不转增

000997 新 大 陆 0.1 0.08 1.78 1.68 5.46 4.78 -0.16 -0.32 4410 3641 不分配不转增

002006 精功科技 -0.16 0.07 1.77 1.94 -9.13 2.98 0.38 0.36 -2331 1012 不分配不转增

002009 天奇股份 -0.07 0.26 1.84 1.9 -3.6 11.14 0.02 -0.4 -1469 5813 不分配不转增

002050 三花股份 0.36 0.53 4.2 4.43 8.53 12.56 0.79 -0.25 9450 14076 不分配不转增

002068 黑猫股份 0.093 0.134 2.78 3.21 3.34 4.01 0.48 0.86 1786 2142 不分配不转增

002083 孚日股份 0.06 0.1 2.65 2.7 2.44 3.8 0.21 0.18 6060 9427 不分配不转增

002090 金智科技 0.2433 0.258 4.2228 4.2294 5.76 6.44 0.0804 -0.1982 2482 2631 不分配不转增

002109 兴化股份 0.13 0.18 2.68 2.65 4.71 7.47 0.39 0.31 4516 6347 不分配不转增

002111 威海广泰 0.18 0.19 2.75 2.72 6.5 7.79 0.32 -0.13 2575 2757 不分配不转增

002116 中国海诚 0.26 0.248 3.73 3.79 6.97 7.16 0.97 -0.27 2961 2829 不分配不转增

002131 利欧股份 0.37 0.2 3.25 3.18 11.29 6.93 0.76 -0.29 5530 3048 不分配不转增

002233 塔牌集团 0.22 0.34 4.47 4.52 4.88 6.29 0.46 0.08 8725 10789 不分配不转增

600056 中国医药 0.4384 0.3326 5.1782 4.4259 8.4654 6.8998 2.0215 -0.1012 10485 7955 不分配不转增

600115 ST东航 0.2369 0.0003 -0.4371 -2.3833 - - 0.2683 0.2029 117351 130 不分配不转增

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2009上半年 2008上半年 2009年6月末 2008年末 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年

600151 航天机电 0.021 0.078 1.666 2.094 1.28 3.50 0.03 0.05 1594 5860 不分配不转增

600246 万通地产 0.0726 0.5575 2.74 5.69 1.20 10.43 0.48 -1.13 7358 28267 不分配不转增

600317 营口港 0.18 0.37 5.83 6.01 3.15 4.22 0.1269 0.1920 10063 14033 每10股转增10股

600368 五洲交通 0.08 0.09 3.76 3.62 2.19 2.89 -0.05 0.20 4578 4172 不分配不转增

600478 科力远 0.03 0.16 2.19 2.23 1.58 4.07 0.31 -0.19 994 2556 不分配不转增

600510 黑牡丹 0.24 -0.02 4.25 4.08 5.74 -0.53 -0.12 0.49 19473 -1648 不分配不转增

600523 贵航股份 0.20 0.20 4.67 4.52 4.33 4.55 0.26 0.01 5842 5794 不分配不转增

600539 狮头股份 0.04 0.03 3.8472 3.8289 0.98 0.74 0.0204 0.089 866 655 不分配不转增

600551 时代出版 0.29 0.42 4.7519 4.45 6.05 6.76 0.5249 -0.13 11229 10162 不分配不转增

600577 精达股份 0.082 0.135 2.55 2.57 3.20 5.65 0.876 0.09 2406 3982 不分配不转增

600587 新华医疗 0.14 0.1 4.667 4.58 2.99 2.26 0.246 -0.14 1876 1351 不分配不转增

600591 *ST上航 -0.084 0.008 0.87 0.22 -8.06 3.63 0.0606 -0.03 -9129 877 不分配不转增

600596 新安股份 0.5706 3.8741 9.9219 10.4303 5.75 46.98 0.8162 4.5187 16364 111105 不分配不转增

600619 海立股份 0.01 0.15 2.70 2.68 0.32 5.42 0.18 -0.27 475 8442 不分配不转增

900910 海立B股

600623 双钱股份 0.098 0.092 1.851 1.662 5.299 4.594 0.738 0.408 8722 8212 不分配不转增

900909 双钱B股

600628 新世界 0.20 0.18 3.286 3.081 5.95 5.70 0.0547 0.0434 10394 9365 不分配不转增

600678 ST金顶 -0.1420 0.0367 1.1067 1.2487 -12.83 3.00 -0.2334 0.0198 -4954 1280 不分配不转增

600690 青岛海尔 0.497 0.410 5.56 5.06 8.94 8.34 2.735 0.237 66575 54886 不分配不转增

600697 欧亚集团 0.333 0.313 4.929 4.58 7.01 6.90 1.4063 1.02 5301 4974 不分配不转增

600702 沱牌曲酒 0.0765 0.0859 5.2476 5.24 1.46 1.65 -0.3582 0.01 2581 2899 不分配不转增

600711 ST雄震 -0.14 0.17 0.24 0.38 -56.58 45.74 0.016 0.119 -1088 1377 不分配不转增

600730 中国高科 0.0359 0.0215 2.45 2.41 1.47 0.90 0.0172 -0.2123 1054 631 不分配不转增

600750 江中药业 0.3223 0.3126 3.0458 3.1134 10.58 10.54 0.7446 0.4909 9538 9248 不分配不转增

600888 新疆众和 0.2081 0.3139 5.0989 4.9379 4.0817 6.1660 0.1233 0.4313 7327 10769 不分配不转增

3 上一篇   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118