第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   20 星期20 放大 缩小 默认
恒生指数成分股日报表(8月24日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 99.950 100.500 99.650 1.47 4222

00002 中电控股 52.350 53.000 52.300 -0.29 3923

00003 香港中华煤气 16.740 16.960 16.680 1.33 6845

00004 九龙仓集团 34.900 35.000 34.000 5.28 3091

00005 汇丰控股 84.250 84.800 83.650 1.87 27455

00006 香港电灯 43.600 43.650 43.200 0.69 2015

00011 恒生银行 113.800 115.000 113.600 1.16 1477

00012 恒基地产 48.700 49.750 48.200 3.40 3313

00013 和记黄埔 58.100 58.700 57.650 1.22 5290

00016 新鸿基地产 113.600 114.400 113.000 1.61 5030

00017 新世界发展 17.640 17.800 17.300 3.28 9739

00019 太古股份公司Α 85.000 87.000 84.500 -0.82 2142

00023 东亚银行 25.550 25.750 25.500 2.00 5129

00066 港铁公司 27.400 27.750 27.350 0.74 2028

00083 信和置业 14.840 15.100 14.740 1.09 8503

00101 恒隆地产 26.300 27.000 26.000 -0.75 4400

00144 招商局国际 26.650 27.000 26.200 2.11 10109

00267 中信泰富 22.650 22.750 22.200 2.95 4940

00291 华润创业 19.400 21.200 19.140 -4.90 77800

00293 国泰航空 11.500 11.700 11.400 0.52 5264

00330 思捷环球 58.400 59.950 58.050 0.69 2997

00386 中国石油化工股份 6.970 7.260 6.910 0.72 341614

00388 香港交易所 146.700 148.300 146.300 1.95 4804

00494 利丰 27.100 27.850 27.050 0.00 6353

00688 中国海外发展 17.580 17.780 16.940 5.40 29945

00700 腾讯控股 120.000 120.600 117.900 4.17 5350

00762 中国联通 11.060 11.200 10.960 2.98 21044

00836 华润电力 19.820 19.860 19.000 5.54 7266

00857 中国石油股份 8.810 8.900 8.710 2.44 85431

00883 中国海洋石油 10.680 10.700 10.460 3.49 91941

00939 建设银行 5.990 6.050 5.960 2.57 383573

00941 中国移动 79.050 80.850 78.150 -1.19 42204

01088 中国神华 31.400 31.800 31.100 2.61 15740

01199 中远太平洋 13.200 13.200 12.820 3.77 6758

01398 工商银行 5.290 5.340 5.270 0.95 274103

02038 富士康国际 5.110 5.150 5.080 2.40 6540

02318 中国平安 62.050 62.650 61.700 2.22 6964

02388 中银香港 15.440 15.560 15.080 3.62 14184

02600 中国铝业 9.210 9.260 9.100 3.37 36257

02628 中国人寿 33.050 33.350 32.750 1.54 44013

03328 交通银行 9.300 9.380 9.190 1.42 45989

03988 中国银行 3.870 3.870 3.810 2.93 269244

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118