本报信息部编制
证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2009上半年 2008上半年 2009年6月末 2008年末 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年
000022 深赤湾A 0.31 0.513 4.085 4.273 7.6 13.39 0.456 0.848 20014 33096 不分配不转增
200022 深赤湾B
000078 海王生物 0.0304 0.0491 1.06 1.1 2.86 4.31 0.08 0.2 1986 3202 不分配不转增
000338 潍柴动力 1.47 1.99 11.11 9.6 13.2 21.45 1 2.21 122203 166084 不分配不转增
000419 通程控股 0.0833 0.0573 2.099 2.1385 3.97 2.96 0.398 0.0324 2923 2013 不分配不转增
000520 长航凤凰 -0.1456 0.17 1.991 2.1646 -7.31 7.64 0.0038 0.1496 -9821 11471 不分配不转增
000526 旭飞投资 -0.0258 -0.0444 1.47 1.5 -1.76 -2.97 -0.0205 -0.0942 -249 -427 不分配不转增
000581 威孚高科 0.15 0.22 4.4111 4.4182 3.51 5.04 0.21 0.48 8784 12725 不分配不转增
200581 苏威孚B
000586 *ST汇源 -0.03 -0.14 0.48 0.51 -7.04 -14.68 -0.03 -0.11 -653 -2790 不分配不转增
000607 华立药业 0.002 0.01 1.1785 1.1763 0.19 0.82 -0.1833 0.2846 111 459 不分配不转增
000657 *ST中钨 -0.126 -0.002 1.36 1.49 -9.28 -0.12 0.03 0.17 -2813 -39 不分配不转增
000700 模塑科技 0.0452 0.0874 2.32 2.27 1.95 3.85 0.65 0.58 1398 2700 不分配不转增
000719 S*ST鑫安 -0.28 -0.25 -0.41 -0.14 - - -0.014 -0.24 -3567 -3287 不分配不转增
000762 西藏矿业 -0.13 0.18 2.09 2.22 -6.1 8.23 0.23 0.25 -3524 5049 不分配不转增
000825 太钢不锈 -0.12 0.415 3.384 3.604 -3.53 11.92 0.269 0.45 -68090 215076 不分配不转增
000882 华联股份 0.354 0.091 3.44 2.56 5.2 3.72 -0.02 -0.55 8822 2267 不分配不转增
000935 ST 双马 0.1522 0.1338 0.75 0.6 20.17 107.92 0.4 0.27 4862 4272 不分配不转增
000955 *ST欣龙 -0.026 -0.028 0.7474 0.7735 -3.5 -2.31 -0.004 0.09 -767 -811 不分配不转增
000982 中银绒业 0.036 0.03 1.85 1.82 1.96 1.93 -1.15 -1.05 602 524 不分配不转增
000990 诚志股份 0.03 0.064 5.26 4.57 0.53 1.3 0.144 0.068 824 1589 不分配不转增
002002 *ST琼花 -0.1181 -0.1172 0.7659 0.884 -15.42 -7.6 -0.066 0.1677 -1971 -1956 不分配不转增
002003 伟星股份 0.28 0.26 4.11 4.82 6.79 6.07 0.18 -0.01 5615 5061 不分配不转增
002019 鑫富药业 0.1 0.36 2.99 2.99 3.36 11.49 0.25 0.57 1916 6871 不分配不转增
002024 苏宁电器 0.28 0.25 2.22 2.93 12.71 14.01 0.93 0.72 126469 110081 不分配不转增
002044 江苏三友 0.03 0.02 1.86 1.89 1.36 1.23 0.06 0.003 411 365 不分配不转增
002061 江山化工 0.179 -0.174 3.0564 2.8772 5.86 -5.62 0.062 0.042 2508 -2431 不分配不转增
002092 中泰化学 0.055 0.279 4.63 4.58 1.2 5.99 0.47 0.06 2979 14985 不分配不转增
002178 延华智能 0.09 0.15 3.56 3.47 2.48 4.27 0.1 -0.28 705 1181 不分配不转增
002203 海亮股份 0.2203 0.2607 3.44 3.44 6.4 7.83 -0.14 0.13 8813 10190 不分配不转增
002259 升达林业 -0.0204 0.0942 2.26 2.35 -0.9 4.5 -0.0149 -0.1529 -439 1507 不分配不转增
002274 华昌化工 -0.15 1.35 6.81 7.25 -2.27 20.76 0.66 1.52 -3112 20323 不分配不转增
600000 浦发银行 0.856 0.804 5.91 7.36 14.49 18.42 0.85 3.857 678069 637479 不分配不转增
600007 中国国贸 0.16 0.2 4.2 4.19 3.86 5 0.17 0.25 16335 20333 不分配不转增
600019 宝钢股份 0.04 0.53 5.12 5.25 0.75 9.69 1.13 0.12 66900 925500 不分配不转增
600036 招商银行 0.56 0.9 5.72 5.41 19.63 34.18 1.33 -2.76 826200 1324500 不分配不转增
600050 中国联通 0.103 0.241 3.31 3.34 3.1 5.9 1.5 1.6 218525 510833 不分配不转增
600081 东风科技 -0.0368 0.0261 1.0159 1.0527 -3.6217 1.994 -0.108 0.1561 -1154 817 不分配不转增
600091 明天科技 -0.16 -0.156 4.64 4.8 -3.45 -3.26 -0.24 -0.05 -5375 -5262 不分配不转增
600180 *ST九发 -0.0005 -1.37 1.3143 1.3148 - - -0.6903 -0.02 -13 -34116 不分配不转增
600191 华资实业 0.09 -0.12 4.26 3.51 2.08 -3.04 -0.27 0.03 4288 -5614 不分配不转增
600234 华资实业 -0.071 -0.054 -1.15 -1.08 - - -0.009 0.012 -1027 -780 不分配不转增
600235 民丰特纸 0.1 0.09 3.281 3.276 3.1 2.66 0.5627 0.0857 2680 2297 不分配不转增
600250 南纺股份 0.044 0.045 2.53 2.49 1.757 1.844 -0.5 -1.4 1148 1173 不分配不转增
600287 江苏舜天 -0.1286 0.0157 1.7573 1.8928 -7.32 0.8 0.0059 -0.6719 -5618 685 不分配不转增
600290 华仪电气 0.1145 0.1855 2.6182 1.6727 4.3 11.95 -0.3675 -0.51 3081 4526 不分配不转增
证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2009上半年 2008上半年 2009年6月末 2008年末 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年
600297 美罗药业 0.0487 0.0585 2.2337 2.1947 2.18 2.06 0.01922 0.19018 1705 2048 不分配不转增
600305 恒顺醋业 0.106 0.175 3.3658 3.2602 3.14 4.58 1.0362 0.954 1343 2226 不分配不转增
600330 天通股份 -0.105 0.068 - - -4.15 2.49 -0.07 -0.026 -6170 4013 不分配不转增
600336 澳柯玛 0.0671 0.0108 1.3675 1.3003 4.91 0.85 1.0302 0.6739 2290 367 不分配不转增
600360 华微电子 -0.07 0.08 2.769 2.84 -2.61 2.96 0.0011 0.07 -3762 4347 不分配不转增
600388 龙净环保 0.71 0.36 8.78 6.56 6.76 5.65 -0.32 0.71 12343 5941 不分配不转增
600395 盘江股份 0.473 0.446 4.386 3.43 8.3 10.25 0.984 0.995 40164 16566 不分配不转增
600398 凯诺科技 0.04 0.07 2.81 2.82 1.36 2.5 0.0104 0.07 2479 4449 不分配不转增
600455 交大博通 -0.22 -0.25 2.3 2.524 -9.75 -8.22 -0.266 0.179 -1400 -1547 不分配不转增
600459 贵研铂业 -0.03 0.28 5.05 4.58 -0.58 5.14 -0.88 -1.4 -328 3156 不分配不转增
600466 迪康药业 0.0305 0.0134 2.72 2.69 1.12 0.51 0.05 -0.05 536 236 不分配不转增
600490 中科合臣 -0.22 -0.11 1.586 1.808 -13.96 -5.48 -0.1901 -0.37 -2923 -1504 不分配不转增
600491 龙元建设 0.2488 0.2503 4.51 3.83 4.69 6.65 0.5836 0.0812 10025 9732 不分配不转增
600548 深高速 0.144 0.128 3.24 3.21 4.44 4.1 0.262 0.138 31341 27819 不分配不转增
600549 厦门钨业 0.0204 0.1102 2.77 2.9 0.74 4.06 0.49 0.61 1392 7516 不分配不转增
600561 江西长运 0.26 0.21 2.9 2.64 8.88 8.48 0.698 0.42 4784 3948 不分配不转增
600562 高淳陶瓷 -0.4 0.01 3.38 3.78 -11.85 0.23 -0.16 -0.19 -3366 81 不分配不转增
600571 信雅达 0.046 0.031 1.692 1.65 2.7 1.7 -0.2563 -0.369 887 604 不分配不转增
600608 ST沪科 -0.1424 -0.0505 -0.0657 0.08 -216.84 -65.58 0.09 0.22 -4683 -1661 不分配不转增
600614 900907 鼎立股份 0.1101 0.1031 1.205 1.107 6.63 18.92 0.093 0.9257 4531 2488 不分配不转增
鼎立B股
600637 广电信息 -0.1067 0.0131 1.5381 1.6983 -6.94 0.41 0.0736 -0.2555 -7562 928 不分配不转增
600649 城投控股 0.1668 0.2091 4.5945 4.5051 3.63 4.49 -0.2375 0.9414 38342 48059 不分配不转增
600652 爱使股份 0.033 0.053 1.628 1.71 2.05 2.92 -0.694 0.41 1858 2625 不分配不转增
600662 强生控股 0.0562 0.1175 1.93 1.88 2.91 4.96 0.18 0.37 4572 7351 不分配不转增
600664 哈药股份 0.3743 0.3033 4.44 4.66 8.43 7.11 0.89 0.08 46492 37667 不分配不转增
600689 900922 上海三毛 0.1149 0.0407 1.9651 1.8047 5.85 2.26 -0.3773 -0.1918 2310 819 不分配不转增
三毛B股
600693 东百集团 0.14 0.153 1.63 1.603 8.62 9.54 0.132 0.164 4822 5248 不分配不转增
600726 900937 华电能源 -0.13 -0.01 2.29 2.42 -5.54 -0.52 0.07 -0.75 -17375 -1717 不分配不转增
华电B股
600741 华域汽车 0.313 0.036 4.567 1.898 4.91 1.67 0.239 0.344 57898 5229 不分配不转增
600754 900934 锦江股份 0.3056 0.2728 5.6336 4.5606 5.43 4.83 0.0211 0.0676 18437 16455 不分配不转增
锦江B股
600760 东安黑豹 0.05 0.01 1.65 1.59 3.33 0.77 0.2689 -0.0034 1501 350 不分配不转增
600779 水井坊 0.21 0.27 2.61 2.93 8.08 10.67 0.64 -0.15 10315 13365 不分配不转增
600782 新钢股份 0.03 0.34 5.76 5.79 0.52 6.43 0.66 0.1 4203 47165 不分配不转增
600791 京能置业 -0.0334 0.1993 1.8 1.83 -1.86 8.6 -0.357 -1.25 -1513 6769 不分配不转增
600804 鹏博士 0.11 0.1 1.5635 2.61 7.27 6.83 0.0576 0.05 13134 11022 不分配不转增
600830 香溢融通 0.054 0.081 2.81 2.781 1.931 2.753 0.426 -0.47 2466 3440 不分配不转增
600844 900921 丹化科技 -0.0599 0.088 3.302 0.861 -1.484 11.534 0.016 0.249 -1908 2684 不分配不转增
丹科B股
600864 哈投股份 0.41 0.083 4.13 3.01 9.938 1.162 -0.2133 -0.331 22406 2263 不分配不转增
600887 *ST伊利 0.32 0.15 3.81 3.49 8.34 2.62 1.94 1.59 25426 11686 不分配不转增
600895 张江高科 0.194 0.192 3.45 3.35 5.6 10.29 -0.16 -0.28 29971 24765 不分配不转增
601088 中国神华 0.803 0.711 7.79 7.37 10.31 10.48 1.47 1.13 1597600 1414600 不分配不转增
601808 中海油服 0.23 0.34 4.49 4.4 5.09 8.42 0.49 0.3 102840 153450 不分配不转增
900956 东贝B股 0.052 0.036 2.08 2.03 2.5 1.78 1.25 -0.3 1226 849 不分配不转增