第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2009年9月25日 星期 放大 缩小 默认
内地香港两地上市A股与H股股价溢价表(9月24日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价 AH股溢价率

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

海螺水泥 600585 00914 43.28 55.600 0.88 -11.64%

鞍钢股份 000898 00347 11.84 15.180 0.89 -11.46%

中国铁建 601186 01186 8.83 10.980 0.91 -8.71%

中国人寿 601628 02628 27.80 34.450 0.92 -8.40%

中国平安 601318 02318 50.83 62.350 0.93 -7.46%

工商银行 601398 01398 4.95 5.890 0.95 -4.60%

招商银行 600036 03968 14.98 17.600 0.97 -3.39%

中国中铁 601390 00390 5.86 6.850 0.97 -2.89%

交通银行 601328 03328 8.51 9.520 1.01 1.47%

马钢股份 600808 00323 4.40 4.910 1.02 1.72%

中国神华 601088 01088 30.89 34.050 1.03 2.98%

宁沪高速 600377 00177 5.96 6.500 1.04 4.08%

中兴通讯 000063 00763 36.60 39.400 1.05 5.45%

建设银行 601939 00939 5.78 6.220 1.05 5.48%

中国银行 601988 03988 3.90 4.110 1.08 7.71%

青岛啤酒 600600 00168 29.29 28.650 1.16 16.05%

中国南车 601766 01766 4.56 4.430 1.17 16.84%

中国中冶 601618 01618 6.01 5.610 1.22 21.61%

中信银行 601998 00998 5.57 5.090 1.24 24.22%

东方电气 600875 01072 47.80 43.350 1.25 25.16%

皖通高速 600012 00995 5.09 4.600 1.26 25.60%

紫金矿业 601899 02899 8.92 7.930 1.28 27.68%

中煤能源 601898 01898 11.75 10.320 1.29 29.24%

中海发展 600026 01138 11.95 10.040 1.35 35.11%

潍柴动力 000338 02338 50.00 37.800 1.50 50.15%

中国远洋 601919 01919 12.53 9.310 1.53 52.77%

华能国际 600011 00902 7.15 5.230 1.55 55.18%

广深铁路 601333 00525 4.44 3.240 1.56 55.55%

中国石油 601857 00857 12.90 9.110 1.61 60.74%

晨鸣纸业 000488 01812 7.59 5.350 1.61 61.04%

深高速 600548 00548 5.52 3.830 1.64 63.60%

中海集运 601866 02866 4.47 3.000 1.69 69.13%

中国铝业 601600 02600 13.12 8.710 1.71 70.99%

兖州煤业 600188 01171 17.08 11.320 1.71 71.27%

中国石化 600028 00386 11.35 6.710 1.92 92.01%

广船国际 600685 00317 25.21 14.840 1.93 92.83%

中国国航 601111 00753 7.72 4.500 1.95 94.74%

昆明机床 600806 00300 11.21 6.320 2.01 101.34%

重庆钢铁 601005 01053 5.46 3.010 2.06 105.91%

中海油服 601808 02883 13.94 7.350 2.15 115.29%

广州药业 600332 00874 7.53 3.880 2.20 120.30%

北辰实业 601588 00558 5.49 2.750 2.27 126.61%

华电国际 600027 01071 4.99 2.460 2.30 130.26%

南方航空 600029 01055 5.18 2.510 2.34 134.26%

江西铜业 600362 00358 36.36 17.600 2.35 134.51%

东方航空 600115 00670 5.50 2.650 2.36 135.59%

东北电气 000585 00042 3.76 1.800 2.37 137.12%

大唐发电 601991 00991 8.89 4.200 2.40 140.27%

成渝高速 601107 00107 7.46 3.110 2.72 172.28%

上海电气 601727 02727 9.40 3.680 2.90 189.95%

新华制药 000756 00719 6.37 2.400 3.01 201.28%

海信科龙 000921 00921 5.45 1.830 3.38 238.06%

经纬纺机 000666 00350 7.11 2.280 3.54 253.98%

创业环保 600874 01065 6.60 2.110 3.55 255.06%

洛阳玻璃 600876 01108 4.93 1.520 3.68 268.17%

上海石化 600688 00338 10.96 3.300 3.77 277.00%

北人股份 600860 00187 6.75 1.900 4.03 303.27%

仪征化纤 600871 01033 7.06 1.860 4.31 330.86%

南京熊猫 600775 00553 7.83 1.960 4.53 353.47%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118