第C006版:债券·货币 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年1月6日 星期 放大 缩小 默认
1月5日中证全债指数收盘行情

  

指数名称 指数值 指数涨跌幅(%) 成交量 结算金额 修正久期 凸性 到期收益率(%)

(万元) (万元)

中证综合债 124.13 0.059 14861098.79 15064851.36 4.03 38.85 3.082

中证全债 127.95 0.087 10161555.99 10255676.90 5.78 58.18 3.742

中证国债 127.43 -0.011 249536.60 247241.34 6.79 76.37 3.305

中证金融债 129.27 0.020 5723000.00 5813072.22 4.92 45.11 3.441

中证企业债 130.51 0.375 4189019.39 4195363.34 4.69 35.62 5.035

中证央票 110.76 0.003 3294500.00 3395379.77 0.69 1.31 1.747

中证短融 110.89 0.005 1244000.00 1252661.97 0.52 0.83 2.593

中证短债 120.39 0.005 2937042.80 2937787.49 0.48 0.77 1.668

  数据来源:中证指数有限公司

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118