第C001版:C叠头版:投资市场 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年1月21日 星期 放大 缩小 默认
新股发行提示

证券代码 证券简称 发行总量 申购价格(元) 申购日期 中签结果日期 发行市盈率(倍)

网下发行量(万股) 网上发行量(万股)

002353 杰瑞股份 580 2320 - 2010-1-25 2010-1-28 -

002352 鼎泰新材 390 1560 - 2010-1-25 2010-1-28 -

002351 漫步者 740 2960 - 2010-1-25 2010-1-28 -

601268 二重重装 6000 24000 - 2010-1-22 2010-1-27 -

002350 北京科锐 540 2160 24.00 2010-1-20 2010-1-25 45.28

002349 精华制药 400 1600 19.80 2010-1-20 2010-1-25 73.33

002348 高乐股份 760 3040 21.98 2010-1-20 2010-1-25 70.90

601179 中国西电 52280 78420 7.90 2010-1-19 2009-1-22 34.17

002345 潮 宏 基 600 2400 33.00 2010-1-18 2010-1-21 79.17

002346 柘中建设 700 2800 19.90 2010-1-18 2010-1-21 58.19

002347 泰尔重工 520 2080 22.50 2010-1-18 2010-1-21 44.12

  数据来源:本报数据部

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118