第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年1月27日 星期 放大 缩小 默认
内地、香港两地上市A股与H股股价溢价表(2010年1月26日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价 AH股溢价率

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

中国太保 601601 02601 23.39 29.000 0.92 -8.23%

中国平安 601318 02318 48.64 59.300 0.93 -6.67%

中国人寿 601628 02628 28.37 33.850 0.95 -4.64%

鞍钢股份 000898 00347 11.78 13.600 0.99 -1.44%

中国铁建 601186 01186 8.52 9.780 0.99 -0.88%

中国神华 601088 01088 29.40 33.350 1.00 0.31%

工商银行 601398 01398 4.99 5.610 1.01 1.21%

海螺水泥 600585 00914 40.16 44.800 1.02 2.00%

马钢股份 600808 00323 4.39 4.820 1.04 3.63%

招商银行 600036 03968 16.09 17.600 1.04 4.02%

青岛啤酒 600600 00168 34.15 36.850 1.05 5.45%

民生银行 600016 01988 7.55 7.900 1.09 8.74%

中兴通讯 000063 00763 43.86 45.000 1.11 10.90%

宁沪高速 600377 00177 7.09 7.240 1.11 11.43%

建设银行 601939 00939 5.84 5.950 1.12 11.68%

中煤能源 601898 01898 11.89 11.880 1.14 13.88%

中国南车 601766 01766 5.22 5.210 1.14 14.00%

中国中铁 601390 00390 5.81 5.680 1.16 16.39%

中海发展 600026 01138 13.55 12.860 1.20 19.89%

东方电气 600875 01072 43.87 40.600 1.23 22.95%

交通银行 601328 03328 8.84 7.900 1.27 27.32%

中国银行 601988 03988 4.16 3.680 1.29 28.62%

潍柴动力 000338 02338 63.90 55.200 1.32 31.72%

中国中冶 601618 01618 4.88 4.200 1.32 32.20%

皖通高速 600012 00995 6.76 5.550 1.39 38.59%

兖州煤业 600188 01171 20.04 16.100 1.42 41.63%

紫金矿业 601899 02899 8.61 6.790 1.44 44.28%

中国远洋 601919 01919 13.35 9.510 1.60 59.73%

深高速 600548 00548 5.91 4.120 1.63 63.22%

广深铁路 601333 00525 4.55 3.160 1.64 63.83%

中信银行 601998 00998 7.49 5.130 1.66 66.13%

中国石油 601857 00857 13.15 8.860 1.69 68.88%

中海集运 601866 02866 4.72 3.140 1.71 71.04%

晨鸣纸业 000488 01812 8.15 5.240 1.77 76.97%

中海油服 601808 02883 15.18 9.580 1.80 80.29%

中国铝业 601600 02600 13.05 8.180 1.82 81.52%

中国国航 601111 00753 9.79 6.050 1.84 84.12%

广州药业 600332 00874 10.54 6.300 1.90 90.36%

华能国际 600011 00902 7.41 4.290 1.97 96.53%

广船国际 600685 00317 24.22 12.940 2.13 112.97%

昆明机床 600806 00300 13.69 7.190 2.17 116.65%

成渝高速 601107 00107 7.87 4.130 2.17 116.82%

中国石化 600028 00386 11.65 6.080 2.18 118.02%

北辰实业 601588 00558 5.16 2.450 2.40 139.64%

重庆钢铁 601005 01053 5.65 2.600 2.47 147.26%

江西铜业 600362 00358 35.66 15.880 2.56 155.51%

南方航空 600029 01055 5.88 2.550 2.62 162.37%

东方航空 600115 00670 6.28 2.670 2.68 167.62%

华电国际 600027 01071 4.91 2.010 2.78 177.95%

创业环保 600874 01065 7.05 2.830 2.83 183.45%

东北电气 000585 00042 4.25 1.690 2.86 186.14%

大唐发电 601991 00991 8.52 3.290 2.95 194.66%

北人股份 600860 00187 7.53 2.800 3.06 205.99%

上海电气 601727 02727 9.04 3.360 3.06 206.13%

新华制药 000756 00719 8.70 3.100 3.19 219.32%

海信科龙 000921 00921 7.80 2.650 3.35 234.91%

经纬纺机 000666 00350 12.32 3.930 3.57 256.69%

上海石化 600688 00338 10.26 2.800 4.17 316.93%

南京熊猫 600775 00553 8.98 2.160 4.73 373.04%

仪征化纤 600871 01033 8.43 1.920 5.00 399.58%

洛阳玻璃3 600876 01108 8.74 1.930 5.15 415.26%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118