股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)
00001 长江实业 94.600 96.400 94.300 -1.92 4176
00002 中电控股 52.600 52.750 52.300 -0.19 3945
00003 香港中华煤气 17.880 18.160 17.640 -1.87 7284
00004 九龙仓集团 38.200 39.450 38.000 -3.05 4861
00005 汇丰控股 84.100 85.150 83.500 -0.24 24292
00006 香港电灯 43.600 43.650 43.300 0.35 4069
00011 恒生银行 110.100 111.700 109.700 -1.61 4406
00012 恒基地产 51.350 52.100 50.500 -1.53 2360
00013 和记黄埔 55.000 55.700 54.500 0.18 8502
00016 新鸿基地产 102.800 106.500 102.300 -3.20 9462
00017 新世界发展 13.420 13.760 13.320 -2.89 7273
00019 太古股份公司Α 84.600 86.600 84.000 -2.98 1738
00023 东亚银行 27.800 28.100 27.500 -1.42 3919
00066 港铁公司 25.250 25.950 25.100 -2.13 4141
00083 信和置业 13.500 13.820 13.320 -2.46 5206
00101 恒隆地产 27.800 28.550 27.750 -2.63 4309
00144 招商局国际 26.150 27.650 26.050 -4.21 4493
00267 中信泰富 16.760 17.420 16.560 -3.23 9397
00291 华润创业 26.800 28.000 26.650 -5.30 5248
00293 国泰航空 13.040 13.260 12.900 -1.81 6168
00330 思捷环球 52.700 53.450 51.500 -1.50 3838
00386 中国石油化工股份 6.080 6.400 5.980 -3.34 174592
00388 香港交易所 133.400 135.500 133.000 -1.91 9636
00494 利丰 31.050 31.450 30.200 0.16 6926
00688 中国海外发展 14.020 14.400 13.940 -3.31 27288
00700 腾讯控股 143.100 150.300 142.700 -4.09 8211
00762 中国联通 8.830 9.180 8.800 -4.13 39876
00836 华润电力 14.380 14.840 14.340 -0.14 16623
00857 中国石油股份 8.860 9.120 8.830 -2.64 110495
00883 中国海洋石油 11.040 11.460 11.020 -3.50 89718
00939 建设银行 5.950 6.130 5.920 -2.94 381055
00941 中国移动 73.800 75.250 73.600 -1.73 25528
01088 中国神华 33.350 34.700 33.150 -4.30 25961
01199 中远太平洋 12.120 12.460 11.960 -3.96 5639
01398 工商银行 5.610 5.790 5.550 -3.44 367670
02038 富士康国际 8.080 8.640 7.850 -8.70 60272
02318 中国平安 59.300 62.150 59.100 -5.12 16793
02388 中银香港 16.080 16.240 15.920 -0.74 10452
02600 中国铝业 8.180 8.600 8.160 -5.32 78612
02628 中国人寿 33.850 35.200 33.700 -3.97 79041
03328 交通银行 7.900 8.180 7.830 -3.42 60585
03988 中国银行 3.680 3.830 3.630 -3.41 545948
本栏目数据由钱龙软件提供