第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇   2010年2月26日 星期 放大 缩小 默认
内地、香港两地上市A股与H股股价溢价表(2010年2月25日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

中国太保 601601 02601 23.96 31.950 0.85 -14.71%

中国平安 601318 02318 45.22 58.150 0.88 -11.55%

中国人寿 601628 02628 27.17 34.600 0.89 -10.69%

招商银行 600036 03968 15.86 18.580 0.97 -2.92%

中国铁建 601186 01186 8.72 10.180 0.97 -2.58%

鞍钢股份 000898 00347 12.11 14.020 0.98 -1.76%

中国神华 601088 01088 29.05 32.900 1.00 0.43%

工商银行 601398 01398 4.88 5.430 1.02 2.21%

海螺水泥 600585 00914 40.90 45.050 1.03 3.26%

民生银行 600016 01988 7.36 7.980 1.05 4.90%

马钢股份 600808 00323 4.44 4.700 1.07 7.44%

青岛啤酒 600600 00168 35.28 36.300 1.11 10.54%

中煤能源 601898 01898 11.90 12.180 1.11 11.12%

建设银行 601939 00939 5.68 5.790 1.12 11.57%

中兴通讯 000063 00763 45.96 46.750 1.12 11.81%

交通银行 601328 03328 8.19 8.250 1.13 12.91%

中国中铁 601390 00390 5.83 5.750 1.15 15.32%

中海发展 600026 01138 13.54 13.220 1.16 16.49%

中国南车 601766 01766 5.66 5.350 1.20 20.32%

宁沪高速 600377 00177 7.60 7.180 1.20 20.39%

中国银行 601988 03988 4.16 3.730 1.27 26.85%

东方电气 600875 01072 42.86 38.250 1.27 27.44%

中国中冶 601618 01618 4.99 4.280 1.33 32.60%

潍柴动力 000338 02338 67.80 56.400 1.37 36.72%

兖州煤业 600188 01171 20.54 16.040 1.46 45.64%

紫金矿业 601899 02899 8.60 6.510 1.50 50.25%

中国远洋 601919 01919 12.96 9.720 1.52 51.65%

中信银行 601998 00998 6.98 5.170 1.54 53.55%

中海油服 601808 02883 15.44 10.500 1.67 67.24%

广深铁路 601333 00525 4.68 3.110 1.71 71.15%

中国石油 601857 00857 13.05 8.530 1.74 74.00%

皖通高速 600012 00995 7.92 5.120 1.76 75.93%

中海集运 601866 02866 4.87 3.120 1.78 77.53%

深高速 600548 00548 6.42 4.100 1.78 78.09%

华能国际 600011 00902 7.45 4.620 1.83 83.40%

晨鸣纸业 000488 01812 8.39 4.920 1.94 93.95%

中国国航 601111 00753 11.64 6.770 1.96 95.55%

中国铝业 601600 02600 12.84 7.410 1.97 97.08%

广州药业 600332 00874 12.43 7.000 2.02 101.96%

广船国际 600685 00317 23.99 12.700 2.15 114.84%

中国石化 600028 00386 11.30 5.850 2.20 119.69%

成渝高速 601107 00107 8.45 4.340 2.21 121.44%

东方航空 600115 00670 6.77 3.130 2.46 146.00%

昆明机床 600806 00300 14.07 6.390 2.50 150.43%

南方航空 600029 01055 6.62 2.980 2.53 152.66%

江西铜业 600362 00358 35.67 15.760 2.57 157.42%

北辰实业 601588 00558 5.40 2.380 2.58 158.05%

重庆钢铁 601005 01053 5.76 2.450 2.67 167.39%

华电国际 600027 01071 5.13 2.140 2.73 172.64%

大唐发电 601991 00991 8.54 3.520 2.76 175.94%

上海电气 601727 02727 9.24 3.500 3.00 200.26%

东北电气 000585 00042 4.48 1.650 3.09 208.81%

海信科龙 000921 00921 8.02 2.930 3.11 211.31%

新华制药 000756 00719 9.04 3.260 3.15 215.39%

创业环保 600874 01065 8.36 2.910 3.27 226.74%

北人股份 600860 00187 8.31 2.750 3.44 243.69%

上海石化 600688 00338 9.97 2.710 4.18 318.43%

经纬纺机 000666 00350 9.38 2.490 4.28 328.45%

南京熊猫 600775 00553 9.02 2.210 4.64 364.20%

仪征化纤 600871 01033 8.74 1.920 5.18 417.73%

洛阳玻璃3 600876 01108 9.24 1.910 5.50 450.21%

3 上一篇   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118