本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2009年度 2008年度 2009年末 2008年末 2009年度 2008年度 2009年度 2008年度 2009年度 2008年度
000068 赛格三星 -2.1484 0.02312 0.2 2.12 -1092.55 1.1 0.37 0.55 -192637 2073 不分配不转增
000601 韶能股份 0.04 -0.09 3.12 3.07 1.4 -2.87 0.51 0.56 4001 -8386 每10股派0.2元(含税)
000650 仁和药业 0.6752 0.5798 3.06 2.8 22.65 27.05 0.72 0.62 16549 12763 每10股转5股派3元(含税)
000695 滨海能源 -0.21 0.009 1.3255 1.55 -11.07 0.59 0.03 0.36 -4657 203 不分配不转增
000698 沈阳化工 0.1 0.16 4.232 5.428 2.47 5.72 0.28 0.75 6859 9793 不分配不转增
000710 天兴仪表 0.0691 0.0186 0.7142 0.645 10.17 2.94 -0.0154 0.382 1045 282 不分配不转增
000733 振华科技 0.09 0.07 5.5 5.35 1.6 1.31 0.22 0.26 3118 2473 不分配不转增
000768 西飞国际 0.13 0.16 3.68 7.82 3.52 4.78 0.1 0.6 31565 38908 每10股派0.7元(含税)
000789 江西水泥 0.167 0.124 2.69 2.52 6.42 4.97 1.28 1.13 6609 4899 不分配不转增
000828 东莞控股 0.2795 0.1775 2.7163 2.5668 10.58 6.99 0.3059 0.2904 29051 18448 每10股派1.55元(含税)
000830 鲁西化工 0.134 0.219 2.27 2.22 5.95 10.19 0.45 0.983 14022 22950 不分配不转增
000875 吉电股份 0.18 -0.45 2.93 2.75 6.43 -15.28 1.35 0.01 15328 -38117 不分配不转增
000888 峨眉山A 0.3566 0.0949 2.93 2.62 12.85 3.65 0.94 0.57 8386 2233 每10股派0.6元(含税)
000913 钱江摩托 0.26 0.09 2.96 2.75 9.17 3.35 0.35 0.81 11849 4066 不分配不转增
000917 电广传媒 0.07 0.05 4.81 4.14 1.74 1.22 2.56 0.91 2942 2133 每10股派0.2元(含税)
000983 西山煤电 0.9198 1.2209 4.151 3.5888 24 40.29 1.2605 1.2905 222967 295936 每10股送3股派2元(含税)
200992 中 鲁B 0.06 0.08 1.33 1.28 4.41 6.89 0.12 0.05 1531 2256 不分配不转增
002044 江苏三友 0.12 0.08 1.96 1.89 6.08 4.35 0.25 0.15 1898 1308 每10股派0.8元(含税)
002073 软控股份 0.62 0.52 4.15 4.1 17.25 21.12 0.32 0.16 29476 22407 每10股转5股派1元(含税)
002084 海鸥卫浴 0.08 0.21 3.1814 3.4256 2.4 6.83 0.7637 0.5323 1762 4798 每10股转2股派0.8元(含税)
002119 康强电子 0.24 0.03 3.06 2.66 8.73 1.14 0.17 0.01 4722 639 每10股派0.5元(含税)
002130 沃尔核材 0.33 0.16 2.64 3.56 13.07 6.98 0.52 0.19 5345 2643 每10股转5股派1元(含税)
002152 广电运通 1.13 0.97 4.85 4.66 26.02 28.19 0.74 1.08 38793 33155 每10股派4元(含税)
002189 利达光电 0.01 0.14 2.33 2.37 0.36 6.25 0.01 0.2 171 2882 不分配不转增
002197 证通电子 0.31 0.503 3.22 4.57 9.89 17.63 -0.71 0.4 4065 6586 每10股派1元(含税)
002208 合肥城建 0.69 0.53 5.2 4.7 14.04 12.18 0.89 -1.07 11084 8323 每10股送5股转5股派0.6元(含税)
002209 达 意 隆 0.3412 0.3012 4.04 2.74 11.43 11.65 0.46 -0.14 3936 3361 每10股转5股派1元(含税)
002220 天宝股份 0.77 0.71 5.92 5.37 13.79 15.15 -0.57 -1.39 7578 6761 每10股转10股派1元(含税)
002222 福晶科技 0.22 0.29 2.94 2.98 7.32 10.77 0.26 0.27 4088 5103 每10股派1.8元(含税)
002238 天威视讯 0.2928 0.3167 4.65 4.46 6.44 7.85 1.17 1.07 7819 7572 每10股派1元(含税)
002280 新世纪 0.87 0.9 8.46 3.25 15.9 31.86 0.44 0.72 3880 3612 每10股转10股派4元(含税)
002301 齐心文具 0.73 0.63 7.64 3.13 17.13 22.24 1.02 0.69 7197 5884 每10股转5股派3元(含税)
002323 中联电气 1.06 0.9421 10.11 2.69 32.94 42.51 0.3568 0.5821 6545 5819 每10股派6元(含税)
002335 科华恒盛 1.19 0.7 3.9 3.6 35.68 29.08 1.32 1.5 6964 4115 每10股派3元(含税)
002347 泰尔重工 0.81 0.8 2.74 2.03 34.38 48.58 0.69 0.71 6315 6275 每10股派2元(含税)
300006 莱美药业 0.55 0.48 5.74 2.01 16.6 26.85 0.41 0.25 4047 3289 每10股派1元(含税)
300011 鼎汉技术 1.4772 0.5976 12.26 2.81 28.25 23.77 0.36 1.08 5989 2293 每10股转10股派3.2元(含税)
300030 阳普医疗 0.51 0.42 7.62 1.61 29.19 29.87 0.45 0.51 2691 2046 不分配不转增
300035 中科电气 1.03 1.03 11.32 2.97 29.61 42.16 0.05 0.17 4752 4075 每10股转5股派2元(含税)
300043 星辉车模 0.99 0.64 2.56 1.7 46.58 46.52 1.2 0.61 3907 2538 每10股派3元(含税)
300052 中青宝 0.55 0.49 2.27 1.87 26.81 33.9 0.59 0.77 4113 3668 每10股转3股派2元(含税)
600030 中信证券 1.35 1.1 9.29 8.33 15.38 13.49 9.71 -3.35 898403 730500 每10股转5股派5元(含税)
600081 东风科技 0.0968 -0.2248 1.1495 1.0527 8.7932 -19.2343 0.0675 0.2817 3036 -7050 不分配不转增
600090 啤酒花 0.014 0.213 0.876 0.864 1.581 28.083 0.362 0.4893 506 7827 不分配不转增
600120 浙江东方 0.21 0.16 2.33 2.21 9.24 7.05 2.4 -0.71 10616 8229 每10股派1.2元(含税)
600156 华升股份 0.0138 0.0254 1.49 1.48 0.93 1.73 0.12 -0.13 556 1020 不分配不转增
600169 太原重工 0.7746 0.7597 4.27 5.65 19.87 32.48 0.08 1.02 55375 45237 不分配不转增
600176 中国玻纤 -0.3621 0.563 2.8498 3.483 -11.11 17.6 -0.2963 -1.069 -15477 24062 不分配不转增
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2009年度 2008年度 2009年末 2008年末 2009年度 2008年度 2009年度 2008年度 2009年度 2008年度
600229 青岛碱业 -0.65 0.13 3.24 3.51 -19.29 3.73 0.63 1.15 -22353 3832 不分配不转增
600238 海南椰岛 0.69 -1.36 3.8 2.52 24.03 -49.26 1.06 -0.3 11417 -22562 不分配不转增
600300 维维股份 0.13 0.07 1.44 2.9 9.58 2.65 0.000268 0.22 22018 5067 每10股派0.5元(含税)
600329 中新药业 0.7 0.48 4.11 3.37 18.54 15.21 0.23 0.31 25782 17614 每10股转10股
600362 江西铜业 0.78 0.76 7.55 6.87 10.78 11.33 0.57 2.07 234925 228510 每10股派1元(含税)
600386 北巴传媒 0.29 0.22 2.47 2.17 12.59 10.65 0.66 0.73 11778 8979 不分配不转增
600387 海越股份 0.75 -0.12 3.31 2.38 26.2 -4.12 -0.46 -0.17 22217 -3600 每10股送3股派2元(含税)
600483 福建南纺 0.06 0.03 2.57 2.23 2.83 0.97 0.1 0.18 1852 776 每10股派0.2元(含税)
600493 凤竹纺织 0.1098 0.0303 3.2695 3.1897 3.4026 0.94 0.6767 0.5752 1867 515 每10股派1元(含税)
600500 中化国际 0.43 0.49 4.07 3.71 11.27 11.82 0.66 1.17 61990 70577 每10股派2.5元(含税)
600512 腾达建设 0.11 0.08 2.88 2.77 3.96 2.91 0.11 -0.39 4120 2960 每10股转10股
600515 ST筑信 -0.299 -0.258 -0.066 0.212 - -75.91 0.294 0.069 -8843 -7638 不分配不转增
600599 熊猫烟花 0.082 0.104 1.8 1.74 4.6 6.19 -0.438 0.434 1028 1313 不分配不转增
600602 广电电子 0.05 -0.7296 1.65 1.59 3.04 -37.21 -0.078 -0.01 5772 -85579 不分配不转增
900901 上电B股
600621 上海金陵 0.1935 0.1844 2.09 1.96 9.55 9.35 0.2997 0.1637 10140 9665 不分配不转增
600626 申达股份 0.214 0.2185 3.715 3.613 5.73 5.98 0.3149 0.3348 10132 10345 每10股派1元(含税)
600631 百联股份 0.37 0.32 5.98 4.19 7.22 7.72 1.15 1.02 40432 35653 每10股派1.2元(含税)
600637 广电信息 0.05 -1.3882 1.6851 1.8221 2.858 -52.2876 1.0448 -0.0428 3542 -98407 不分配不转增
600674 川投能源 0.2689 0.5616 5.56 2.86 9.12 21.8 0.5418 0.2167 17173 35868 每10股派0.1元(含税)
600677 航天通信 0.0308 0.0359 2.4513 2.4124 1.27 1.51 -0.3136 0.1329 1006 1171 不分配不转增
600685 广船国际 1.04 1.66 6.41 5.55 17.42 31.58 -0.94 -0.39 51496 82040 每10股派2.8元(含税)
600698 ST轻骑 -0.0919 0.0038 0.306 0.398 -26.09 0.95 0.001 0.04 -8930 367 不分配不转增
900946 ST轻骑B
600746 江苏索普 0.0781 -0.074 1.3403 1.2525 6.03 -5.74 0.0839 0.0952 2395 -2269 不分配不转增
600782 新钢股份 0.13 0.56 5.91 5.84 2.2 10.4 0.54 0.16 18028 77809 每10股派0.6元(含税)
600795 国电电力 0.293 0.033 2.88 2.6 10.689 1.296 1.05 0.34 159495 17887 每10股转3送7股派0.78元(含税)
600801 华新水泥 1.24 1.18 11.29 10.08 11.62 12.98 3.7 2.89 50051 45998 每10股派2元(含税)
900933 华新B股
600804 鹏博士 0.18 0.15 1.63 2.61 11.77 10.88 0.37 0.08 20949 17370 每10股派0.4元(含税)
600808 马钢股份 0.051 0.104 3.44 3.8 1.5 3.06 0.866 1.2256 39248 71023 每10股派0.4元(含税)
600827 友谊股份 0.399 0.314 5.755 4.876 7.882 4.82 5.66 5.462 18814 14803 每10股派2元(含税)
900923 友谊B股
600830 香溢融通 0.137 0.114 2.885 2.781 4.825 4.383 0.135 - 6213 5025 不分配不转增
600848 自仪股份 0.014 0.02 0.4 0.39 3.63 5.35 -0.02 -0.07 572 813 不分配不转增
900928 自仪B股
600876 ST洛玻 -0.335 0.026 0.069 0.458 -115.15 5.74 -0.165 -0.095 -16746 1278 不分配不转增
600897 厦门空港 0.9071 0.6533 4.48 3.78 21.95 16.7 1.22 0.74 27015 19456 每10股派0.8元(含税)
600970 中材国际 1.86 0.91 5 3.13 43.49 28.5 1.94 12.7 74397 30574 每10股转6送2股派0.3元(含税)
600987 航民股份 0.38 0.3 2.95 2.73 13.43 11.23 0.65 0.59 16063 12551 每10股派1.5元(含税)
600997 开滦股份 0.67 0.72 4.04 6.88 17.87 24.38 0.18 2.64 82303 81151 每10股派1元(含税)
601006 大秦铁路 0.5 0.51 3.31 3.11 15.81 17.16 0.67 0.67 653037 667952 每10股派3元(含税)
601009 南京银行 0.84 0.79 6.55 6.15 13.23 13.71 6.2 3.37 154373 145610 每10股送3股派1元(含税)
601328 交通银行 0.61 0.58 3.34 2.96 19.26 20.86 1.51 3.95 3007500 2842300 每10股派1元(含税)
601699 潞安环能 1.833 1.83 7.84 6.23 21.22 32.65 3.88 3.05 210898 210093 每10股派10元(含税)
601808 中海油服 0.7 0.69 4.96 4.4 14.89 16.76 1.25 0.9 313530 310220 每10股派1.4元(含税)
601899 紫金矿业 0.24 0.21 1.25 1.11 20.7 24.51 0.32 0.28 354145 300535 每10股派1元(含税)