第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年4月20日 星期 放大 缩小 默认
内地、香港两地上市A股与H股股价溢价表(2010年4月19日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

中国平安 601318 02318 49.21 67.300 0.83 -16.85%

中国人寿 601628 02628 27.48 36.700 0.85 -14.85%

鞍钢股份 000898 00347 10.28 13.600 0.86 -14.04%

中国太保 601601 02601 25.80 33.950 0.86 -13.58%

招商银行 600036 03968 14.69 19.260 0.87 -13.27%

海螺水泥 600585 00914 39.26 50.050 0.89 -10.80%

工商银行 601398 01398 4.66 5.910 0.90 -10.34%

中国神华 601088 01088 27.74 34.600 0.91 -8.83%

建设银行 601939 00939 5.33 6.440 0.94 -5.88%

交通银行 601328 03328 7.65 9.150 0.95 -4.93%

中国铁建 601186 01186 7.98 9.270 0.98 -2.11%

民生银行 600016 01988 7.08 7.840 1.03 2.69%

青岛啤酒 600600 00168 35.36 39.100 1.03 2.84%

中兴通讯 000063 00763 41.20 45.500 1.03 2.97%

中国南车 601766 01766 5.22 5.620 1.06 5.62%

中海发展 600026 01138 11.54 12.420 1.06 5.66%

潍柴动力 000338 02338 62.51 66.800 1.06 6.41%

中煤能源 601898 01898 11.29 12.060 1.06 6.46%

马钢股份 600808 00323 4.00 4.250 1.07 7.03%

东方电气 600875 01072 46.87 47.500 1.12 12.21%

中国银行 601988 03988 4.05 4.070 1.13 13.16%

中国中铁 601390 00390 5.43 5.340 1.16 15.63%

宁沪高速 600377 00177 7.41 7.150 1.18 17.85%

兖州煤业 600188 01171 20.22 18.520 1.24 24.15%

中国中冶 601618 01618 4.76 4.140 1.31 30.75%

中信银行 601998 00998 6.59 5.520 1.36 35.76%

中国远洋 601919 01919 12.38 10.200 1.38 38.02%

皖通高速 600012 00995 6.72 5.350 1.43 42.84%

晨鸣纸业 000488 01812 8.88 7.000 1.44 44.26%

紫金矿业 601899 02899 8.31 6.290 1.50 50.24%

广深铁路 601333 00525 4.19 3.070 1.55 55.20%

中国石油 601857 00857 12.49 9.100 1.56 56.08%

中海集运 601866 02866 4.50 3.190 1.60 60.42%

中海油服 601808 02883 15.25 10.580 1.64 63.91%

中国铝业 601600 02600 12.28 8.140 1.72 71.55%

深高速 600548 00548 5.90 3.870 1.73 73.37%

华能国际 600011 00902 6.93 4.530 1.74 73.96%

中国国航 601111 00753 12.99 8.030 1.84 83.96%

广船国际 600685 00317 22.97 13.700 1.91 90.66%

广州药业 600332 00874 12.61 7.440 1.93 92.74%

中国石化 600028 00386 10.89 6.350 1.95 95.02%

昆明机床 600806 00300 14.33 7.080 2.30 130.16%

江西铜业 600362 00358 34.84 17.020 2.33 132.78%

北辰实业 601588 00558 4.78 2.330 2.33 133.29%

重庆钢铁 601005 01053 5.11 2.430 2.39 139.13%

成渝高速 601107 00107 9.08 4.310 2.40 139.57%

海信科龙 000921 00921 9.07 4.190 2.46 146.16%

南方航空 600029 01055 8.41 3.690 2.59 159.17%

东方航空 600115 00670 8.53 3.710 2.61 161.46%

华电国际 600027 01071 4.71 1.970 2.72 171.88%

大唐发电 601991 00991 8.19 3.380 2.76 175.54%

上海电气 601727 02727 8.98 3.680 2.77 177.49%

新华制药 000756 00719 9.32 3.690 2.87 187.22%

创业环保 600874 01065 7.63 2.780 3.12 212.11%

北人股份 600860 00187 8.60 3.100 3.15 215.47%

东北电气 000585 00042 5.56 1.820 3.47 247.40%

上海石化 600688 00338 9.10 2.870 3.61 260.56%

经纬纺机 000666 00350 9.82 2.870 3.89 289.09%

南京熊猫 600775 00553 9.89 2.450 4.59 359.04%

仪征化纤 600871 01033 8.22 1.900 4.92 391.97%

洛阳玻璃 600876 01108 9.15 1.970 5.28 428.18%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118