代码 股票名称 卖空股数 卖空金额(港元)
00016 新鸿基地产 3,015,000 331,311,500
00013 和记黄埔 4,688,000 295,300,050
01288 农业银行 70,128,000 234,102,090
00941 中国移动 2,163,000 180,339,275
00005 汇丰控股 2,143,600 171,143,140
00688 中国海外发展 10,446,000 168,442,520
00388 香港交易所 1,243,800 154,685,170
00083 信和置业 11,566,000 154,137,440
00001 长江实业 1,342,000 132,790,350
00101 恒隆地产 3,811,000 128,765,800
00700 腾讯控股 740,500 107,638,860
00939 建设银行 16,098,000 106,750,370
00012 恒基地产 2,150,000 103,700,050
02628 中国人寿 2,730,000 92,652,950
00494 利丰 2,076,000 79,308,500
00358 江西铜业股份 4,836,000 78,509,340
02823 安硕A50中国 5,465,400 66,739,698
03968 招商银行 3,235,500 65,622,200
00683 嘉里建设 1,705,000 64,585,775
01200 美联集团 9,300,000 62,963,360
总卖空股票数目: 318只
总卖空股票成交股数: 362,998,750
总卖空股票成交金额:45亿港元
制表:陈霞