第B011版:专 题 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

2010年9月6日 星期 放大 缩小 默认
上海证券开放式基金评级与净值月报表现

截止日期: 2010-8-31   三年 五年 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                        

000021 华夏优势 2.3360 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -- -- -- 13.58 3.21 10.87 6.13 -14.71 4.07 25.93 10.32 57.05 -15.40 2.37 11.86

000061 华夏盛世 0.9400 -- -- -- -- -- -- 9.40 -0.13 4.91 3.82 -15.04 3.84 14.77 4.05 1.50 1.48 -7.39 7.10

020001 国泰金鹰 0.9830 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -- -- -- 9.72 -0.23 7.55 7.54 -16.45 6.43 18.01 8.05 83.62 3.81 -2.35 17.23

020010 国泰金牛 1.0290 -- -- -- -- -- -- 12.26 2.73 5.00 3.91 -18.87 0.02 17.87 7.14 93.24 19.64 -7.41 7.08

020015 国泰区位 1.1810 -- -- -- -- -- -- 9.41 -0.12 5.82 4.73 -10.13 8.75 15.78 5.06 20.11 -3.70 2.43 16.92

040001 华安创新# 0.7120 -- -- -- -- -- -- 7.62 -1.08 5.01 3.51 -14.17 3.22 13.02 2.68 43.20 -23.85 -6.11 6.25

040005 华安宏利 2.4340 ★★★★ ★★★ ★★★★ -- -- -- 10.08 -0.34 5.48 3.85 -17.98 2.88 16.11 3.89 75.31 -8.07 -7.82 7.91

040007 华安成长 1.1103 -- -- -- -- -- -- 8.15 -2.85 4.56 -2.04 -16.68 0.57 13.08 -5.24 84.31 -0.10 -10.22 -8.74

040008 华安优选 0.7262 -- -- -- -- -- -- 8.82 -0.46 4.97 3.41 -17.77 0.76 14.24 3.25 67.60 -4.78 -12.48 0.92

040011 华安核心 1.1073 -- -- -- -- -- -- 7.57 -1.95 6.79 5.69 -15.07 3.81 14.88 4.15 64.43 -9.20 -4.35 10.13

040016 华安行业 1.0388 -- -- -- -- -- -- 1.18 -8.41 3.32 2.24 -0.63 9.77 4.54 -6.23     3.88 4.62

050008 博时三产 1.0940 -- -- -- -- -- -- 5.52 -4.07 5.91 4.82 -9.94 8.89 11.75 0.97 69.37 -3.48 -2.12 12.22

050009 博时新兴 0.7400 -- -- -- -- -- -- 6.80 -2.79 4.67 3.58 -13.91 4.91 11.78 1.01 74.32 1.47 -8.43 5.91

050010 博时特许 1.2750 -- -- -- -- -- -- 12.12 2.54 3.66 2.57 -16.58 2.25 16.23 5.45 76.08 3.23 -6.38 7.96

050014 博时创业 1.0520 -- -- -- -- -- -- 2.60 -8.04 2.63 -3.03 -0.10 7.05 5.31 -11.61     5.20 -3.35

050201 博价值贰 0.7170 -- -- -- -- -- -- 5.78 -2.65 3.02 1.99 -12.38 4.09 8.97 -0.57 61.59 -0.18 -9.81 2.26

070013 嘉实精选 1.5380 -- -- -- -- -- -- 6.84 -4.49 4.77 3.60 -11.58 10.70 11.94 -0.70 72.86 -17.88 -1.47 16.26

070017 嘉实量化 1.0780 -- -- -- -- -- -- 8.46 -0.48 5.07 4.00 -19.76 -2.03 13.95 3.86 29.51 -2.59 -11.45 1.95

070019 嘉实价值 1.0310 -- -- -- -- -- -- 1.71 -9.61 2.18 1.01 -0.50 5.42 3.93 -8.70     3.41 -2.55

070099 嘉实优质 0.8820 -- -- -- -- -- -- 9.85 -1.47 8.35 7.18 -7.03 15.25 19.03 6.40 52.79 -37.95 7.30 25.04

080005 长盛红利 0.9480 -- -- -- -- -- -- 9.44 0.72 4.87 3.58 -14.93 -2.66 14.77 4.65 0.82 -3.64 -5.77 2.82

090007 大成策略 1.1280 -- -- -- -- -- -- 8.96 -0.60 9.09 8.01 -9.88 8.98 18.86 8.13 91.10 17.73 5.32 19.77

090009 大成行业 1.0880 -- -- -- -- -- -- 9.88 0.30 6.35 5.29 -10.65 3.63 16.86 6.11 8.30 -3.98 0.46 10.09

090011 大成核心 1.0200 -- -- -- -- -- -- 0.60 -8.40 1.39 0.36 0.00 5.28 2.00 -8.13     2.00 -2.31

100026 富国天合 0.9329 ★★★★ ★★★★ ★★★★ -- -- -- 9.64 0.37 5.84 4.30 -14.57 4.00 16.05 5.09 71.05 -1.31 -3.68 9.86

100039 富国主题 1.0900 -- -- -- -- -- -- 2.24 -7.36 8.46 7.38 -1.70 7.24 10.89 0.11     9.00 8.13

110009 易基价值 1.1608 ★★★ ★★★★★ ★★★ -- -- -- 10.76 1.23 6.47 5.37 -19.04 -0.15 17.92 7.19 63.65 -9.95 -7.25 7.24

110011 易基中小盘 1.6710 -- -- -- -- -- -- 11.64 0.64 11.30 6.57 -19.51 -0.89 24.26 8.00 74.69 -13.83 -0.86 4.46

110013 易方达科翔 1.3870 -- -- -- -- -- -- 9.92 0.65 6.12 4.76 -18.00 1.18 16.65 5.89 70.08 -11.37 -6.35 9.31

110015 易基行业 1.3730 -- -- -- -- -- -- 10.96 1.38 12.08 11.00 -15.98 2.84 24.37 13.59 36.30 -2.10 3.63 17.97

110022 易基消费* 1.0010 -- -- -- -- -- --     0.10 1.16     0.10 1.16     0.10 1.16

110029 易方达科讯 0.7018 -- -- -- -- -- -- 9.76 0.17 5.20 4.12 -18.99 -0.17 15.47 4.69 42.40 -30.45 -12.64 1.71

112002 易策二号 1.4100 -- -- -- -- -- -- 9.94 2.46 4.52 4.36 -18.63 -1.29 14.91 7.26 61.18 4.11 -10.65 3.40

121003 国投核心 0.9141 ★★ ★★★★★ ★★ -- -- -- 7.39 -3.63 3.10 1.39 -15.45 6.48 10.72 -2.19 74.47 -14.66 -9.69 6.94

121005 国投创新 0.8978 ★★★★ ★★★ ★★★★ -- -- -- 9.66 0.35 6.40 4.85 -16.59 1.93 16.67 5.68 81.01 8.88 -5.82 7.55

121008 国投成长 0.8719 -- -- -- -- -- -- 6.57 -2.73 2.83 1.29 -14.22 4.30 9.59 -1.40 83.45 11.33 -5.84 7.54

160106 南方高增 1.5593 ★★ ★★★★★ ★★ -- -- -- 9.03 0.05 6.00 5.89 -14.06 6.62 15.57 6.48 55.37 -15.19 -0.71 16.60

160211 国泰小盘 1.0190 -- -- -- -- -- -- 9.18 -1.97 8.40 3.05 -15.59 2.90 18.35 1.26 7.58 -4.02 0.69 4.03

160215 国泰价值* 0.9980 -- -- -- -- -- --     -0.20 -1.46     -0.20 -1.46     -0.20 -1.46

160314 华夏行业 0.9700 -- -- -- -- -- -- 7.12 -2.41 5.66 4.57 -13.43 5.45 13.19 2.46 78.61 5.01 -3.19 11.30

160505 博时主题 1.7790 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 13.07 3.41 3.31 0.85 -18.34 0.14 16.81 4.46 71.32 -0.38 -12.67 -1.24

160603 鹏华收益 0.8420 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 10.45 1.62 6.18 2.90 -13.60 2.82 17.27 4.88 69.02 0.79 -2.32 4.25

160607 鹏华价值 0.8050 ★★★★ ★ ★★★ -- -- -- 11.19 2.36 0.00 -3.30 -18.74 -2.37 11.19 -1.24 80.78 12.53 -13.53 -7.10

160611 鹏华治理 1.0090 -- -- -- -- -- -- 8.81 -0.19 4.78 3.75 -16.90 -5.00 14.01 3.88 75.48 7.89 -9.70 -2.44

160613 鹏华创新 1.4620 -- -- -- -- -- -- 12.17 3.16 5.03 4.00 -24.92 -13.02 17.81 7.68 70.13 2.54 -13.03 -5.78

161605 融通成长 1.2790 -- -- -- -- -- -- 6.26 -2.70 4.66 3.62 -9.31 8.39 11.22 1.11 50.82   -2.66 2.33

161609 融通动力 1.3320 ★ ★★★★ ★ -- -- -- 6.19 -3.57 3.50 1.00 -10.42 7.90 9.90 -2.59 49.73 -23.70 -5.26 5.68

161610 融通领先 0.9860 -- -- -- -- -- -- 7.99 -1.57 5.68 4.60 -14.31 4.55 14.12 3.39 75.41 2.05 -8.47 5.97

161611 融通内需 0.9880 -- -- -- -- -- -- 11.09 1.53 1.65 0.57 -13.79 5.07 12.91 2.18 18.27 -11.82 -8.77 5.68

161706 招商成长 1.2969 ★★★ ★★★ ★★★ -- -- -- 8.78 -2.53 6.84 5.69 -18.17 4.15 16.22 3.62 73.73 -16.98 -9.10 8.76

161810 银华内需 0.9630 -- -- -- -- -- -- 9.23 -0.30 4.33 3.24 -18.28 0.61 13.96 3.24 8.99 2.39 -10.25 4.24

162006 长城久富 1.3200 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -- -- -- 7.89 -1.07 7.42 6.37 -15.84 1.86 15.90 5.80 74.34 6.47 -6.34 7.00

162201 泰达成长# 1.1091 -- -- -- -- -- -- 6.38 0.22 7.25 2.19 -10.60 -1.25 14.09 2.55 52.12 0.82 2.97 -0.37

162202 泰达周期# 1.0177 -- -- -- -- -- -- 7.48 -2.93 8.69 5.47 -10.45 6.64 16.83 2.86 71.49 6.26 -0.11 8.52

162203 泰达稳定# 0.7167 -- -- -- -- -- -- 7.30 0.33 7.90 7.46 -9.37 6.14 15.78 8.34 42.03 -9.46 3.45 14.38

162204 泰达精选 4.6569 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 9.08 0.51 5.51 3.21 -10.98 4.98 15.10 4.02 71.09 10.17 -2.03 6.79

162208 泰达首选 1.4467 ★★ ★★★★ ★★★ -- -- -- 7.09 -3.09 4.60 3.99 -15.97 5.02 12.02 1.17 79.68 1.16 -11.44 6.35

162209 泰达市值 0.7528 -- -- -- -- -- -- 6.89 -2.04 8.36 7.30 -11.89 5.84 15.83 5.74 74.58 6.43 -4.83 8.57

162212 泰达红利 1.0290 -- -- -- -- -- -- 8.29 -1.76 9.35 5.62 -11.15 3.99 18.41 4.26 3.10 3.75 -0.19 1.17

162605 景顺鼎益 0.9870 ★★★ ★ ★★ -- -- -- 9.10 0.08 4.22 3.67 -19.63 -0.82 13.71 4.08 57.50 -10.72 -12.96 2.84

162607 景顺资源 0.7990 ★★★ ★ ★★ -- -- -- 11.86 2.74 4.58 3.94 -18.51 0.10 16.98 7.16 73.17 5.60 -9.35 5.80

162703 广发小盘 1.9627 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 12.02 -2.09 4.18 -3.55 -18.62 3.83 16.70 -6.23 87.59 -35.17 -9.23 -6.78

163503 天治核心 0.5692 ★ ★★★★ ★ -- -- -- 10.59 1.31 9.63 6.50 -18.50 -1.08 21.24 8.54 50.60 -18.76 -4.19 4.35

163803 中银增长 0.7907 ★★★★ ★★★★ ★★★★ -- -- -- 9.20 -1.21 4.58 1.77 -14.70 5.06 14.20 0.69 62.02 -15.78 -7.13 5.56

163805 中银策略 1.2041 -- -- -- -- -- -- 9.04 0.11 4.12 3.06 -12.54 5.18 13.54 3.44 74.55 6.37 -4.48 8.91

165508 信诚深度* 1.0000 -- -- -- -- -- --     0.00 1.26     0.00 1.50     0.00 1.50

166001 中欧趋势 0.8859 ★ ★ ★ -- -- -- 8.38 -1.28 2.36 -0.10 -17.86 0.62 10.93 -1.42 60.40 -11.30 -13.54 -2.11

166005 中欧价值 0.9760 -- -- -- -- -- -- 11.08 1.56 9.42 8.32 -10.18 8.71 21.54 10.82 -4.19 -8.39 4.05 25.86

166006 中欧小盘 0.9784 -- -- -- -- -- -- 10.87 -0.16 7.28 2.25 -18.61 0.03 18.94 2.32 0.01 -0.50 -2.17 2.37

180010 银华优质 1.7041 ★★★★ ★★★ ★★★★ -- -- -- 8.90 -0.22 8.50 7.88 -17.10 1.50 18.16 8.36 84.40 15.79 -3.87 11.34

180012 银华富裕 1.2417 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -- -- -- 8.75 -0.37 9.17 8.55 -10.76 7.84 18.72 8.92 91.88 23.27 5.92 21.13

180013 银华领先 1.4937 -- -- -- -- -- -- 14.02 5.68 0.44 -0.59 -20.71 -4.15 14.53 5.07 103.12 40.30 -7.92 4.38

200006 长城消费 0.8631 ★★★★ ★★★ ★★★ -- -- -- 7.55 -1.72 3.22 1.68 -16.24 2.33 11.01 0.06 87.94 15.58 -12.68 0.86

200008 长城优选 0.7513 -- -- -- -- -- -- 10.76 2.12 -2.53 -3.92 -21.23 -3.65 7.96 -2.20 73.94 7.01 -18.94 -5.91

200010 长城双动力 1.2381 -- -- -- -- -- -- 4.81 -3.93 5.53 4.05 -7.24 10.13 10.60 0.26 30.17 -27.71 -4.89 7.44

202001 南方稳健# 0.9617 -- -- -- -- -- -- 7.60 -0.39 1.21 1.04 -16.67 1.80 8.90 0.73 44.61 -16.87 -14.37 0.74

202002 南稳贰号 0.5255 -- -- -- -- -- -- 7.34 -0.65 1.17 1.01 -16.85 1.61 8.60 0.43 41.82 -19.66 -13.45 1.65

202003 南方绩优 1.3677 ★★ ★★★★★ ★★★ -- -- -- 8.87 -0.66 8.47 7.38 -14.36 4.52 18.09 7.36 59.35 -14.25 -4.63 9.86

202005 南方成份 0.8781 -- -- -- -- -- -- 11.08 1.55 1.73 0.63 -20.20 -1.31 13.00 2.27 53.18 -20.42 -15.50 -1.01

202007 南方隆元 0.6420 -- -- -- -- -- -- 7.33 -2.80 1.90 0.78 -13.80 6.23 9.37 -1.99 59.59 -19.59 -9.19 6.38

202011 南方价值 1.2100 -- -- -- -- -- -- 8.63 -0.89 6.74 5.64 -10.49 8.40 15.95 5.23 67.36 -6.25 6.32 20.82

202019 南方策略 0.9130 -- -- -- -- -- -- 10.57 1.04 2.70 1.61 -19.68 0.09 13.56 2.83     -8.79 2.37

206002 鹏华精选 0.9270 -- -- -- -- -- -- 10.09 0.50 2.32 1.25 -16.95 -2.67 12.64 1.88 3.40 -5.11 -10.35 -0.72

210003 金鹰行业 1.0146 -- -- -- -- -- -- 13.40 4.47 6.02 4.95 -15.77 1.95 20.23 10.13 3.03 -3.33 -1.51 11.87

210004 金鹰稳健 1.0620 -- -- -- -- -- -- 7.43 -1.50 7.98 6.91 -5.80 12.79 16.00 5.91     9.28 19.65

213002 宝盈增长 0.4741 ★ ★ ★ -- -- -- 6.97 -1.00 -0.98 -1.12 -23.38 -4.90 5.92 -2.20 35.43 -25.93 -27.17 -11.99

213003 宝盈策略 0.8972 ★ ★★★ ★ -- -- -- 7.48 0.01 2.22 2.07 -21.25 -3.88 9.87 2.23 65.98 8.92 -20.76 -6.61

213008 宝盈资源 0.9389 -- -- -- -- -- -- 11.64 2.71 5.27 4.21 -21.09 -3.36 17.52 7.43 77.53 9.38 -14.88 -1.48

217001 招商股票 0.5549 ★★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★ 6.59 -1.49 4.54 4.93 -15.16 2.60 11.43 3.77 45.33 -19.66 -8.76 6.54

217010 招商大盘 1.3710 -- -- -- -- -- -- 7.75 -1.18 6.03 4.96 -13.79 3.93 14.25 4.15 66.91 -1.27 -2.73 10.65

217012 招商领先 1.0430 -- -- -- -- -- -- 8.62 -0.34 7.53 6.48 -19.33 -1.63 16.80 6.69 12.60 -0.41 -7.37 5.97

217013 招商小盘 0.9540 -- -- -- -- -- -- 8.35 -2.68 5.07 0.03 -16.78 1.86 13.84 -2.78 0.50 -0.01 -5.07 -0.53

233006 大摩领先 1.2091 -- -- -- -- -- -- 6.12 -3.48 7.54 6.46 -12.49 6.39 14.12 3.34 11.18 -2.44 8.77 23.21

233007 大摩卓越 1.0356 -- -- -- -- -- -- 1.69 -7.90 3.38 2.32 -1.48 -2.11 5.13 -5.63     3.57 -7.88

240004 华宝动力 0.9035 ★★★★ ★★★★ ★★★ -- -- -- 8.03 -0.47 3.66 3.86 -17.32 1.58 11.99 3.70 73.56 -2.72 -9.17 6.87

240009 华宝成长 2.1241 ★★★ ★★★ ★★★ -- -- -- 12.37 2.43 0.17 0.18 -20.05 2.84 12.55 2.64 80.68 1.11 -15.79 3.85

240010 华宝行业 0.9332 -- -- -- -- -- -- 9.17 -2.76 1.76 0.56 -18.21 5.18 11.08 -2.19 81.48 -15.23 -14.81 4.00

240011 华宝大盘 1.6695 -- -- -- -- -- -- 10.47 0.94 5.15 4.05 -18.25 0.64 16.16 5.43 91.29 17.68 -9.73 4.76

257020 德盛精选 0.8870 ★★★ ★★★ ★★★ -- -- -- 12.69 2.57 0.91 -0.21 -18.32 1.70 13.72 2.36 80.94 1.76 -11.03 4.55

257030 德盛优势 1.0250 ★ ★★★★★ ★★ -- -- -- 13.94 5.60 4.49 3.45 -22.62 -6.06 19.05 9.59 56.08 -11.12 -13.38 5.34

257040 德盛红利 0.9880 -- -- -- -- -- -- 10.81 1.28 4.77 3.68 -23.19 -4.31 16.10 5.37 56.66 -16.94 -18.60 -4.11

257050 德盛主题 0.9090 -- -- -- -- -- -- 13.08 3.55 1.11 0.02 -19.70 -0.81 14.34 3.61 4.60 -9.57 -13.10 1.39

260101 景顺股票 1.1287 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ 8.64 0.34 5.30 5.25 -15.37 3.76 14.40 6.04 53.24 -5.38 -1.95 14.27

260104 景顺增长 3.8120 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 7.99 -0.31 9.76 9.71 -16.86 2.26 18.53 10.18 89.68 31.05 0.67 16.89

260108 景顺成长 0.9010 ★ ★★★★★ ★ -- -- -- 9.89 -0.39 2.62 -2.06 -17.20 1.78 12.77 -2.67 35.61 -36.45 -11.06 -0.93

260109 景内需贰 1.1280 ★★★★★ ★★ ★★★★★ -- -- -- 8.00 -0.30 9.94 9.89 -16.67 2.45 18.74 10.39 98.64 40.02 0.64 16.86

260110 景顺蓝筹 0.8190 -- -- -- -- -- -- 9.85 0.26 3.41 2.32 -21.89 -3.06 13.59 2.82 65.02 -7.83 -18.10 -3.76

260111 景顺治理 1.2840 -- -- -- -- -- -- 10.18 0.56 2.23 1.14 -11.56 7.16 12.63 1.83 47.67 -25.12 -0.99 13.20

260112 景顺能源 1.1250 -- -- -- -- -- -- 15.66 6.05 11.17 10.08 -15.46 3.26 28.57 17.77 3.00 -1.02 9.22 23.41

270005 广发聚丰 0.7291 ★★★ ★★★ ★★★ -- -- -- 11.56 1.80 7.46 4.96 -19.82 -1.49 19.88 7.38 75.64 2.21 -10.26 0.68

270008 广发核心 1.6350 -- -- -- -- -- -- 8.88 -0.64 10.25 9.16 -10.81 8.08 20.04 9.32 82.00 8.40 2.64 17.13

270021 广发聚瑞股票 1.0510 -- -- -- -- -- -- 8.12 -1.49 11.22 10.13 -15.31 3.41 20.25 9.45 7.51 -5.60 -2.14 12.04

288002 华夏收入 2.3730 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -- -- -- 9.07 -1.29 2.24 -1.89 -16.84 2.44 11.51 -3.40 78.76 -5.37 -11.03 -2.85

290004 泰信优质 1.2212 ★★ ★★★ ★★ -- -- -- 10.46 1.42 12.26 9.94 -18.92 -1.55 24.00 12.44 65.11 -0.89 1.28 11.89

290006 泰信蓝筹 1.0742 -- -- -- -- -- -- 10.89 1.96 8.98 7.91 -17.91 -0.19 20.85 10.75 23.78 -5.41 -1.10 12.30

310328 申万新动力 0.7374 ★ ★★★ ★ -- -- -- 8.11 -1.85 7.98 7.57 -17.70 1.95 16.73 6.33 65.17 -4.70 -10.28 6.18

310368 申万优势 1.4873 -- -- -- -- -- -- 6.92 -2.61 9.25 8.15 -15.28 3.60 16.81 6.08 70.54 -3.09 -4.24 10.24

310388 申万消费 1.0600 -- -- -- -- -- -- 7.83 -1.70 13.13 12.03 -21.07 -2.19 21.98 11.25 17.91 -0.88 -7.35 7.13

320003 诺安股票 1.0017 ★★★ ★★★ ★★★ -- -- -- 7.68 -1.97 6.02 3.57 -16.65 1.83 14.17 1.82 69.63 -2.07 -10.69 0.73

320005 诺安价值 0.8991 ★★★ ★★★ ★★★ -- -- -- 10.12 0.47 0.44 -2.02 -14.60 3.88 10.60 -1.75 78.89 7.19 -7.01 4.41

320007 诺安成长 1.1860 -- -- -- -- -- -- 9.64 -0.46 5.33 1.64 -8.39 10.31 15.48 1.33 30.02 -20.69 2.95 10.89

320011 诺安中小盘 1.1490 -- -- -- -- -- -- 9.02 -1.99 9.22 4.68 -3.50 11.37 19.07 3.02     14.90 16.11

340006 兴业全球 3.2937 ★★★★★ ★★★ ★★★★ -- -- -- 10.22 0.95 2.21 0.67 -14.73 3.84 12.65 1.70 77.08 4.72 -7.27 6.27

340007 兴业社会责任 1.3580 -- -- -- -- -- -- 7.08 -2.20 4.46 2.90 -13.59 4.94 11.86 0.87 107.59 35.21 -4.63 8.77

350005 天治创新 1.3614 -- -- -- -- -- -- 13.38 5.25 11.72 10.27 -15.26 0.97 26.67 16.98 34.99 -26.84 10.28 21.60

360001 量化核心 0.8655 ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★ 11.86 1.68 3.47 2.86 -19.68 1.31 15.74 4.89 90.61 12.09 -11.44 6.35

360005 光大红利 2.2383 ★★★ ★ ★★★ -- -- -- 12.65 4.93 2.30 3.67 -19.88 -1.73 15.25 9.00 83.01 16.23 -13.55 4.60

360006 光大增长 1.2169 ★★★★★ ★★ ★★★★ -- -- -- 11.98 2.39 2.50 -0.36 -20.05 -1.23 14.78 2.05 89.52 24.79 -9.42 4.14

360007 光大优势 0.7050 -- -- -- -- -- -- 10.54 1.63 2.20 1.16 -20.95 -3.19 12.98 2.94 79.32 11.15 -16.08 -2.52

360010 光大精选 1.0498 -- -- -- -- -- -- 11.42 2.50 2.25 1.21 -20.15 -2.38 13.92 3.88 36.97 -10.54 -14.62 -1.05

360012 光大小盘 1.0117 -- -- -- -- -- -- 16.79 6.11 2.37 -3.30 -15.37 3.68 19.56 2.60     1.18 6.51

377010 上 投 α 3.0749 ★★★ ★★★ ★★★ -- -- -- 7.43 -2.49 6.93 3.64 -16.32 2.27 14.87 1.34 57.57 -19.19 -9.24 0.13

377020 上投动力 1.1454 -- -- -- -- -- -- 5.88 -3.65 8.38 7.29 -10.92 7.97 14.76 4.03 72.62 -0.98 -3.68 10.81

377530 上投行业 1.0030 -- -- -- -- -- -- 4.97 -4.56 7.85 6.76 -11.75 7.13 13.21 2.48     0.30 6.88

378010 上投先锋 1.5762 ★★ ★★★★★ ★★ -- -- -- 6.68 -0.81 4.68 -1.34 -14.06 -2.17 11.67 -2.30 51.00 -26.33 -9.97 -12.37

379010 上投小盘 1.4230 -- -- -- -- -- -- 8.49 -2.51 8.13 3.08 -12.98 5.68 17.31 0.70 53.15 -44.48 -4.23 1.81

398041 中海量化 0.9940 -- -- -- -- -- -- 7.43 -2.15 5.74 4.66 -14.75 4.08 13.60 2.83 4.10 -9.01 -2.41 11.93

400007 东方策略 1.3493 -- -- -- -- -- -- 10.09 1.93 2.62 1.20 -18.87 -2.66 12.97 3.27 67.65 6.19 -5.75 5.53

400011 东方动力 0.8943 -- -- -- -- -- -- 6.92 -2.69 8.64 7.55 -17.32 1.40 16.16 5.36 2.83 -8.90 -13.03 1.15

410003 华富成长 0.6924 -- -- -- -- -- -- 8.23 -1.07 8.34 6.79 -16.10 2.42 17.26 6.26 57.22 -14.90 -6.32 7.06

420003 天弘永定 1.1086 -- -- -- -- -- -- 8.53 -0.99 10.20 9.11 -14.09 4.80 19.60 8.88 31.52 -42.08 -0.76 13.73

420005 天弘策略 1.0830 -- -- -- -- -- -- 8.13 -0.85 11.53 10.56 -10.74 7.08 20.60 10.57 0.70 0.34 7.55 21.14

450002 国富弹性 1.3157 ★★★★ ★★ ★★★★ -- -- -- 9.55 0.95 5.44 3.15 -15.85 0.59 15.51 4.42 65.61 5.37 -6.41 3.74

450003 国富潜力 1.0193 -- -- -- -- -- -- 8.08 -2.34 4.08 1.34 -17.37 2.45 12.49 -0.95 62.32 -14.79 -10.71 2.18

450004 国富价值 1.3800 -- -- -- -- -- -- 10.64 0.49 6.44 5.39 -15.99 4.08 17.77 6.45 80.44 2.25 -4.21 11.47

450007 国富成长 1.2191 -- -- -- -- -- -- 9.75 -0.38 7.16 6.10 -12.49 7.60 17.62 6.32 23.06 -13.73 -0.94 14.83

460001 华泰盛世 0.6075 ★★ ★ ★★★ -- -- -- 7.49 -0.64 8.21 6.76 -15.87 0.37 16.31 6.62 56.45 -5.38 -7.59 3.73

460005 华泰价值 1.3218 -- -- -- -- -- -- 8.51 -1.02 10.04 8.95 -12.80 6.08 19.40 8.68 74.70 1.09 2.96 17.45

460007 华泰行业 0.8630 -- -- -- -- -- -- 10.09 0.57 11.35 10.28 -14.36 4.57 22.59 11.90 -10.52 -11.58 3.48 18.10

460009 华泰量化 1.0520 -- -- -- -- -- -- 0.00 -9.53 5.20 4.11 0.00 5.63 5.20 -5.52     5.20 0.71

470008 添富策略 1.0460 -- -- -- -- -- -- 7.47 -2.06 6.95 5.86 -7.89 10.99 14.95 4.22 0.80 -2.68 3.16 17.65

470009 添富民营 1.0290 -- -- -- -- -- -- 0.51 -10.08 4.89 -2.14 -2.40 7.28 5.43 -12.93     2.90 -4.01

481001 工银价值 0.3765 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -- -- -- 11.11 2.38 6.09 4.60 -15.41 1.96 17.88 7.53 57.77 -8.96 -3.23 9.10

481004 工银成长 1.3651 ★★★ ★★★★ ★★★★ -- -- -- 10.08 0.55 8.26 7.16 -16.03 2.85 19.17 8.45 62.43 -11.18 -0.97 13.52

481008 工银蓝筹 1.1650 -- -- -- -- -- -- 9.09 -0.44 5.53 4.43 -18.58 0.30 15.12 4.39 73.49 -0.11 -12.23 2.27

481010 工银小盘 0.9890 -- -- -- -- -- -- 7.17 -4.12 6.69 0.67 -15.28 2.87 14.34 -3.65     -1.10 -3.11

519001 银华优选 1.4692 ★★★★★ ★★ ★★★★★ -- -- -- 14.14 5.02 4.93 4.31 -19.86 -1.26 19.77 9.97 116.08 47.47 -8.03 7.18

519005 海富股票 0.7130 ★★ ★★ ★★ -- -- -- 9.12 -0.67 8.36 5.68 -16.37 2.26 18.24 5.50 73.16 0.84 -2.19 9.55

519013 海富优势 1.1000 ★★★★ ★★ ★★★★ -- -- -- 9.03 -0.15 7.21 4.66 -16.80 0.69 16.90 4.93 87.32 20.34 -1.79 9.01

519017 大成成长 1.1020 ★★★ ★★★★★ ★★★ -- -- -- 9.72 0.13 9.65 8.59 -8.86 5.43 20.31 9.55 64.30 -8.50 6.49 16.12

519018 添富均衡 0.7879 ★★ ★★★★ ★★★ -- -- -- 7.22 -2.31 6.36 5.27 -12.61 6.27 14.04 3.31 53.27 -20.33 -4.31 10.18

519019 大成景阳 0.8540 -- -- -- -- -- -- 8.77 -0.79 7.56 6.48 -6.77 12.09 16.99 6.25 81.28 7.91 7.56 22.01

519025 海富领先 1.2530 -- -- -- -- -- -- 10.47 0.68 8.96 6.28 -16.39 2.24 20.37 7.63 25.40 -3.08 -0.08 11.66

519026 海富小盘 1.0570 -- -- -- -- -- -- 5.38 -5.91 7.86 1.84 -6.81 13.64 13.66 -4.33     5.91 12.05

519035 富国天博 0.8468 -- -- -- -- -- -- 11.61 2.34 5.02 3.48 -16.79 1.78 17.22 6.27 66.88 -5.48 -7.15 6.39

