第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年9月10日 星期 放大 缩小 默认
恒生指数成分股日报表(9月9日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 102.300 103.000 102.000 0.49 1770

00002 中电控股 59.400 60.000 59.300 -0.92 2295

00003 香港中华煤气 19.420 19.600 19.340 -0.41 3536

00004 九龙仓集团 45.250 45.350 44.900 1.91 4987

00005 汇丰控股 78.300 78.850 78.050 0.13 11316

00006 香港电灯 47.750 48.050 47.600 -0.21 2136

00011 恒生银行 111.400 111.400 110.500 0.81 1734

00012 恒基地产 48.900 49.350 48.500 0.93 2188

00013 和记黄埔 61.150 61.500 60.750 0.74 7226

00016 新鸿基地产 115.500 116.200 114.600 0.43 4795

00017 新世界发展 13.380 13.460 13.280 1.06 5710

00019 太古股份公司Α 99.100 99.300 98.400 1.23 1714

00023 东亚银行 31.250 31.350 30.900 1.30 1625

00066 港铁公司 28.650 28.700 28.300 0.70 1368

00083 信和置业 14.400 14.500 14.200 1.12 4042

00101 恒隆地产 35.900 35.950 35.350 1.13 3359

00144 招商局国际 27.950 28.000 27.550 1.64 3885

00267 中信泰富 16.800 16.940 16.700 0.36 2532

00291 华润创业 31.800 32.700 31.800 -1.40 5169

00293 国泰航空 21.100 21.250 20.500 3.69 12396

00330 思捷环球 40.200 40.700 39.900 0.63 8914

00386 中国石油化工股份 6.330 6.390 6.310 0.32 75464

00388 香港交易所 131.700 132.500 131.000 0.38 4417

00494 利丰 42.000 42.000 40.000 5.53 10739

00688 中国海外发展 16.740 17.300 16.600 -2.22 17288

00700 腾讯控股 150.500 151.000 148.000 0.87 2089

00762 中国联通 11.480 11.540 11.220 3.42 41948

00836 华润电力 16.780 16.820 16.600 0.48 4900

00857 中国石油股份 8.530 8.610 8.490 0.95 66528

00883 中国海洋石油 13.700 13.760 13.600 1.63 57091

00939 建设银行 6.590 6.610 6.550 0.92 149684

00941 中国移动 77.450 77.700 77.400 -0.04 52781

01088 中国神华 29.650 29.900 29.550 0.85 11680

01109 华润置地 15.660 15.960 15.520 -0.89 4639

01199 中远太平洋 10.440 10.520 10.280 0.58 5766

01398 工商银行 5.810 5.840 5.770 0.69 160303

01880 百丽国际 14.280 14.500 14.020 1.42 9941

01898 中煤能源 11.540 11.840 11.460 -1.20 21875

02038 富士康国际 5.100 5.230 5.050 0.79 10593

02318 中国平安 70.400 70.500 69.500 1.44 10338

02388 中银香港 21.850 22.550 21.800 -2.24 28101

02600 中国铝业 6.570 6.710 6.530 -0.45 17414

02628 中国人寿 29.950 30.400 29.750 -0.66 44070

03328 交通银行 8.430 8.440 8.310 1.57 26901

03988 中国银行 4.040 4.060 3.990 0.75 159315

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118