第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年9月14日 星期 放大 缩小 默认
内地、香港两地上市A股与H股股价溢价表(9月13日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

招商银行 600036 03968 13.26 20.650 0.74 -26.12%

鞍钢股份 000898 00347 8.44 12.980 0.75 -25.19%

交通银行 601328 03328 5.79 8.500 0.78 -21.63%

中国平安 601318 02318 49.62 72.500 0.79 -21.25%

建设银行 601939 00939 4.64 6.750 0.79 -20.91%

农业银行 601288 01288 2.70 3.920 0.79 -20.75%

工商银行 601398 01398 4.08 5.840 0.80 -19.62%

海螺水泥 600585 00914 22.96 32.700 0.81 -19.22%

中国铁建 601186 01186 7.64 10.760 0.82 -18.31%

中国人寿 601628 02628 22.36 30.850 0.83 -16.61%

中国中铁 601390 00390 4.33 5.940 0.84 -16.13%

民生银行 600016 01988 5.19 7.030 0.85 -15.06%

中国南车 601766 01766 5.28 7.050 0.86 -13.83%

马钢股份 600808 00323 3.74 4.880 0.88 -11.82%

中国神华 601088 01088 23.86 30.550 0.90 -10.14%

中国太保 601601 02601 22.97 29.150 0.91 -9.34%

中煤能源 601898 01898 9.79 12.020 0.94 -6.29%

中国银行 601988 03988 3.35 4.090 0.94 -5.76%

东方电气 600875 01072 31.19 36.750 0.98 -2.35%

青岛啤酒 600600 00168 37.91 44.550 0.98 -2.09%

中兴通讯 000063 00763 27.37 30.550 1.03 3.08%

宁沪高速 600377 00177 7.04 7.740 1.05 4.65%

中海发展 600026 01138 10.07 11.000 1.05 5.33%

中信银行 601998 00998 5.39 5.160 1.20 20.18%

中国中冶 601618 01618 4.01 3.770 1.22 22.38%

潍柴动力 000338 02338 80.08 74.300 1.24 24.01%

皖通高速 600012 00995 5.55 5.070 1.26 25.95%

紫金矿业 601899 02899 6.46 5.880 1.26 26.40%

兖州煤业 600188 01171 18.77 16.920 1.28 27.63%

中国远洋 601919 01919 10.00 8.850 1.30 30.01%

中国石油 601857 00857 10.27 8.650 1.37 36.60%

晨鸣纸业 000488 01812 7.62 6.200 1.41 41.41%

中海油服 601808 02883 14.28 11.540 1.42 42.37%

深高速 600548 00548 4.88 3.930 1.43 42.87%

中国国航 601111 00753 11.85 9.490 1.44 43.67%

成渝高速 601107 00107 6.89 5.510 1.44 43.87%

中国石化 600028 00386 8.25 6.430 1.48 47.62%

广深铁路 601333 00525 3.61 2.810 1.48 47.81%

华能国际 600011 00902 6.08 4.620 1.51 51.41%

中海集运 601866 02866 4.02 2.880 1.61 60.60%

中国铝业 601600 02600 10.24 6.770 1.74 74.03%

广船国际 600685 00317 22.28 14.580 1.76 75.82%

东方航空 600115 00670 7.20 4.250 1.95 94.92%

广州药业 600332 00874 15.83 9.110 2.00 99.93%

海信科龙 000921 00921 7.21 4.020 2.06 106.35%

江西铜业 600362 00358 34.07 18.360 2.14 113.50%

北辰实业 601588 00558 3.97 2.080 2.20 119.60%

南方航空 600029 01055 7.57 3.940 2.21 121.06%

重庆钢铁 601005 01053 4.09 2.120 2.22 121.97%

华电国际 600027 01071 3.93 1.860 2.43 143.10%

昆明机床 600806 00300 10.16 4.790 2.44 144.04%

上海电气 601727 02727 8.37 3.940 2.44 144.42%

大唐发电 601991 00991 6.84 3.190 2.47 146.70%

新华制药 000756 00719 8.81 3.460 2.93 192.96%

创业环保 600874 01065 6.65 2.570 2.98 197.71%

北人股份 600860 00187 8.34 3.120 3.08 207.55%

上海石化 600688 00338 9.06 3.290 3.17 216.84%

经纬纺机 000666 00350 8.35 2.530 3.80 279.73%

东北电气 000585 00042 5.18 1.550 3.85 284.51%

洛阳玻璃 600876 01108 8.20 2.240 4.21 321.18%

南京熊猫 600775 00553 8.13 1.930 4.85 384.66%

仪征化纤 600871 01033 8.65 1.880 5.29 429.38%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118