第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年9月15日 星期 放大 缩小 默认
内地、香港两地上市A股与H股股价溢价表(9月14日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

招商银行 600036 03968 13.36 20.700 0.74 -25.59%

鞍钢股份 000898 00347 8.56 13.200 0.75 -25.23%

工商银行 601398 01398 4.04 5.930 0.79 -21.45%

建设银行 601939 00939 4.61 6.760 0.79 -21.38%

中国平安 601318 02318 50.12 73.350 0.79 -21.22%

交通银行 601328 03328 5.85 8.550 0.79 -21.11%

海螺水泥 600585 00914 23.21 33.350 0.80 -19.76%

农业银行 601288 01288 2.69 3.860 0.80 -19.65%

中国铁建 601186 01186 7.59 10.760 0.81 -18.67%

中国人寿 601628 02628 22.22 30.950 0.83 -17.23%

中国中铁 601390 00390 4.29 5.910 0.84 -16.31%

民生银行 600016 01988 5.19 7.070 0.85 -15.36%

中国南车 601766 01766 5.37 7.080 0.87 -12.55%

马钢股份 600808 00323 3.70 4.840 0.88 -11.86%

中国神华 601088 01088 23.69 30.800 0.89 -11.32%

中国太保 601601 02601 22.98 29.150 0.91 -9.11%

中国银行 601988 03988 3.33 4.090 0.94 -6.13%

中煤能源 601898 01898 9.70 11.900 0.94 -6.02%

青岛啤酒 600600 00168 37.91 45.350 0.96 -3.62%

东方电气 600875 01072 31.59 36.000 1.01 1.17%

宁沪高速 600377 00177 6.96 7.760 1.03 3.41%

中海发展 600026 01138 9.99 11.060 1.04 4.14%

中兴通讯 000063 00763 29.30 31.400 1.08 7.58%

潍柴动力 000338 02338 80.00 78.000 1.18 18.25%

中信银行 601998 00998 5.40 5.180 1.20 20.19%

中国中冶 601618 01618 3.99 3.700 1.24 24.33%

皖通高速 600012 00995 5.54 5.100 1.25 25.24%

紫金矿业 601899 02899 6.40 5.870 1.26 25.70%

兖州煤业 600188 01171 18.50 16.900 1.26 26.21%

中国远洋 601919 01919 9.87 8.720 1.30 30.50%

中国石油 601857 00857 10.25 8.650 1.37 36.62%

晨鸣纸业 000488 01812 7.57 6.290 1.39 38.76%

深高速 600548 00548 4.92 4.030 1.41 40.76%

中海油服 601808 02883 14.47 11.820 1.41 41.14%

成渝高速 601107 00107 6.91 5.510 1.45 44.59%

中国国航 601111 00753 12.22 9.600 1.47 46.76%

中国石化 600028 00386 8.26 6.460 1.47 47.42%

广深铁路 601333 00525 3.59 2.800 1.48 47.82%

华能国际 600011 00902 6.18 4.640 1.54 53.56%

中海集运 601866 02866 3.98 2.860 1.60 60.44%

中国铝业 601600 02600 10.12 6.800 1.72 71.58%

广船国际 600685 00317 22.13 14.820 1.72 72.16%

广州药业 600332 00874 15.14 8.980 1.94 94.38%

东方航空 600115 00670 7.51 4.390 1.97 97.23%

江西铜业 600362 00358 33.43 18.480 2.09 108.56%

海信科龙 000921 00921 7.19 3.920 2.11 111.47%

北辰实业 601588 00558 3.90 2.080 2.16 116.18%

重庆钢铁 601005 01053 4.06 2.120 2.21 120.80%

南方航空 600029 01055 7.99 4.010 2.30 129.72%

上海电气 601727 02727 8.30 3.880 2.47 146.63%

华电国际 600027 01071 3.96 1.850 2.47 146.79%

昆明机床 600806 00300 10.23 4.730 2.49 149.36%

大唐发电 601991 00991 7.19 3.160 2.62 162.33%

新华制药 000756 00719 8.75 3.390 2.98 197.59%

北人股份 600860 00187 8.25 3.160 3.01 201.00%

创业环保 600874 01065 6.77 2.590 3.01 201.37%

上海石化 600688 00338 9.00 3.280 3.16 216.35%

经纬纺机 000666 00350 8.40 2.540 3.81 281.29%

东北电气 000585 00042 5.16 1.560 3.81 281.36%

洛阳玻璃 600876 01108 8.18 2.180 4.33 332.62%

南京熊猫 600775 00553 8.09 1.910 4.88 388.34%

仪征化纤 600871 01033 8.65 1.900 5.25 424.89%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118