第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年9月17日 星期 放大 缩小 默认
内地、香港两地上市A股与H股股价溢价表(9月16日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

鞍钢股份 000898 00347 8.29 12.900 0.74 -25.70%

招商银行 600036 03968 12.80 19.900 0.74 -25.63%

交通银行 601328 03328 5.60 8.470 0.76 -23.56%

海螺水泥 600585 00914 21.89 32.700 0.77 -22.60%

工商银行 601398 01398 3.97 5.900 0.78 -22.20%

中国平安 601318 02318 48.93 72.550 0.78 -22.02%

建设银行 601939 00939 4.52 6.700 0.78 -22.00%

中国铁建 601186 01186 7.37 10.840 0.79 -21.39%

中国人寿 601628 02628 21.12 30.800 0.79 -20.72%

农业银行 601288 01288 2.63 3.790 0.80 -19.77%

中国中铁 601390 00390 4.19 5.950 0.81 -18.58%

民生银行 600016 01988 5.01 7.010 0.83 -17.37%

中国神华 601088 01088 22.84 30.500 0.87 -13.42%

中国太保 601601 02601 21.61 28.750 0.87 -13.10%

马钢股份 600808 00323 3.53 4.620 0.88 -11.66%

中国南车 601766 01766 5.58 7.080 0.91 -8.88%

中煤能源 601898 01898 9.34 11.780 0.92 -8.33%

中国银行 601988 03988 3.23 4.040 0.92 -7.56%

青岛啤酒 600600 00168 36.05 43.900 0.95 -5.06%

中海发展 600026 01138 9.36 10.900 0.99 -0.72%

东方电气 600875 01072 29.10 33.750 1.00 -0.31%

宁沪高速 600377 00177 6.82 7.900 1.00 -0.19%

中兴通讯 000063 00763 28.07 30.350 1.07 6.93%

潍柴动力 000338 02338 75.70 78.000 1.12 12.21%

兖州煤业 600188 01171 17.39 17.000 1.18 18.27%

中信银行 601998 00998 5.14 4.990 1.19 19.09%

皖通高速 600012 00995 5.34 5.140 1.20 20.11%

紫金矿业 601899 02899 6.18 5.830 1.23 22.56%

中国中冶 601618 01618 3.87 3.630 1.23 23.26%

中国远洋 601919 01919 9.39 8.700 1.25 24.79%

晨鸣纸业 000488 01812 7.89 7.170 1.27 27.23%

中国石油 601857 00857 10.00 8.550 1.35 35.22%

成渝高速 601107 00107 6.69 5.610 1.38 37.87%

深高速 600548 00548 4.92 3.980 1.43 42.92%

中海油服 601808 02883 14.00 11.320 1.43 42.99%

华能国际 600011 00902 6.05 4.810 1.45 45.42%

中国石化 600028 00386 8.07 6.370 1.46 46.47%

广深铁路 601333 00525 3.53 2.780 1.47 46.81%

中国国航 601111 00753 12.14 9.230 1.52 52.07%

中海集运 601866 02866 3.74 2.790 1.55 54.98%

广船国际 600685 00317 20.80 14.440 1.67 66.54%

中国铝业 601600 02600 9.77 6.670 1.69 69.35%

广州药业 600332 00874 14.59 8.790 1.92 91.90%

东方航空 600115 00670 7.53 4.350 2.00 100.14%

江西铜业 600362 00358 31.35 17.900 2.02 102.49%

北辰实业 601588 00558 3.84 2.090 2.12 112.42%

海信科龙 000921 00921 7.01 3.780 2.14 114.41%

重庆钢铁 601005 01053 3.89 2.070 2.17 117.27%

华电国际 600027 01071 3.84 2.000 2.22 121.98%

南方航空 600029 01055 8.22 4.130 2.30 130.11%

昆明机床 600806 00300 9.48 4.610 2.38 137.75%

上海电气 601727 02727 7.92 3.800 2.41 140.97%

大唐发电 601991 00991 7.08 3.360 2.44 143.62%

新华制药 000756 00719 8.25 3.400 2.81 180.54%

北人股份 600860 00187 7.90 3.140 2.91 190.88%

创业环保 600874 01065 6.69 2.560 3.02 202.14%

上海石化 600688 00338 8.60 3.290 3.02 202.22%

经纬纺机 000666 00350 7.81 2.490 3.63 262.64%

东北电气 000585 00042 4.83 1.520 3.67 267.39%

洛阳玻璃 600876 01108 8.20 2.160 4.39 338.91%

仪征化纤 600871 01033 8.25 1.960 4.87 386.65%

南京熊猫 600775 00553 7.98 1.890 4.88 388.16%

《证券时报》读者有奖问卷调查

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118