第B006版:基金动向 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年9月20日 星期 放大 缩小 默认
上周机构资金净流入44.32亿元
余子君

  上周沪深两市机构资金均出现净流入,其中沪市机构资金净流入32.32亿元,深市机构资金净流入12亿元。

  具体到板块,上周机构资金净流入前3个板块分别为银行类、仪电仪表和医药,净流入的资金分别达到6.95亿元、6.75亿元和4.13亿元;机构资金净流出前3个板块分别为化工化纤、机械和煤炭石油,净流出资金分别达到3.57亿元、3.17亿元和2.56亿元。(余子君)

沪深两市资金进出状态

序号 资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 深市周涨跌幅(%)

1 机构资金 32.32 -2.42 12.00 -2.80

2 大户资金 -10.47 -2.42 -54.86 -2.80

3 中户资金 4.76 -2.42 -16.31 -2.80

4 散户资金 -26.61 -2.42 59.17 -2.80

机构资金净流出板块前5名

序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

1 化工化纤 3.57 -2.82

2 机械 3.17 -2.29

3 煤炭石油 2.56 -2.95

4 电子信息 1.89 2.07

5 运输物流 1.42 0.19

机构资金净流入板块前5名

序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

1 银行类 6.95 -3.52

2 仪电仪表 6.75 0.01

3 医药 4.13 -2.07

4 有色金属 4.06 -1.99

5 通信 3.64 -0.63

机构资金净买入率前20名

序号 股票代码 股票名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

1 600532 华阳科技 15.70 10.13

2 002025 航天电器 6.78 12.53

3 000862 银星能源 4.47 24.82

4 000868 安凯客车 4.39 6.43

5 002102 冠福家用 4.30 18.50

6 002077 大港股份 3.58 8.88

7 000153 丰原药业 3.33 0.85

8 600128 弘业股份 3.13 10.87

9 000815 美利纸业 2.90 7.94

10 600173 卧龙地产 2.87 9.45

11 000522 白云山A 2.86 8.47

12 600629 棱光实业 2.74 11.07

13 601288 农业银行 2.71 -3.35

14 600671 天目药业 2.54 13.32

15 002189 科达光电 2.53 9.41

16 000957 中通客车 2.43 -2.00

17 002371 七星电子 2.27 9.59

18 600568 中珠控股 2.16 10.14

19 600075 新疆天业 2.00 0.94

20 000668 荣丰控股 1.90 2.59

机构资金净卖出率前20名

序号 股票代码 股票名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

1 600225 天津松江 5.54 -3.18

2 002402 和而泰 4.00 -7.28

3 000698 沈阳化工 3.78 -9.25

4 000923 河北宣科 3.74 -10.76

5 002431 棕榈园林 3.03 -5.78

6 600539 狮头股份 2.70 2.69

7 000062 深圳华强 2.47 -0.94

8 002260 伊立浦 2.34 1.81

9 002361 神剑股份 2.22 -0.78

10 000723 美锦能源 2.00 -11.69

11 002198 嘉应制药 1.85 1.92

12 000762 西藏矿业 1.84 -5.58

13 601718 际华集团 1.70 -6.78

14 000518 四环生物 1.68 -1.33

15 002192 路翔股份 1.67 7.51

16 600054 黄山旅游 1.65 -4.66

17 000880 潍柴重机 1.58 1.22

18 000789 江西水泥 1.47 0.75

19 000576 ST甘化 1.46 -11.50

20 002018 华星化工 1.46 -12.77

  注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。

  (数据来源:天财藏金www.sztccj.com)

《证券时报》读者有奖问卷调查

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118