第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年9月30日 星期 放大 缩小 默认
内地、香港两地上市A股与H股股价溢价表(9月29日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价 AH股溢价率

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

招商银行 600036 03968 12.66 19.960 0.74 -26.49%

农业银行 601288 01288 2.53 3.970 0.74 -26.14%

中国平安 601318 02318 51.08 78.250 0.76 -24.35%

鞍钢股份 000898 00347 8.16 12.500 0.76 -24.34%

海螺水泥 600585 00914 22.34 33.650 0.77 -23.06%

建设银行 601939 00939 4.57 6.830 0.78 -22.45%

工商银行 601398 01398 4.01 5.970 0.78 -22.15%

中国人寿 601628 02628 20.90 31.050 0.78 -21.99%

交通银行 601328 03328 5.73 8.430 0.79 -21.22%

中国铁建 601186 01186 7.32 10.600 0.80 -19.97%

中国中铁 601390 00390 4.16 6.020 0.80 -19.91%

民生银行 600016 01988 5.01 7.010 0.83 -17.17%

中国太保 601601 02601 21.13 29.300 0.84 -16.42%

中国神华 601088 01088 23.26 32.050 0.84 -15.89%

马钢股份 600808 00323 3.53 4.840 0.85 -15.47%

中煤能源 601898 01898 9.69 12.660 0.89 -11.29%

中国南车 601766 01766 5.64 7.180 0.91 -8.96%

中兴通讯 000063 00763 24.72 31.150 0.92 -8.03%

中国银行 601988 03988 3.33 4.090 0.94 -5.64%

宁沪高速 600377 00177 6.96 8.200 0.98 -1.63%

东方电气 600875 01072 31.05 35.700 1.01 0.80%

中海发展 600026 01138 9.38 10.760 1.01 1.03%

青岛啤酒 600600 00168 39.93 44.900 1.03 3.07%

潍柴动力 000338 02338 75.00 81.900 1.06 6.13%

兖州煤业 600188 01171 17.90 18.740 1.11 10.70%

中国中冶 601618 01618 3.94 4.090 1.12 11.65%

中信银行 601998 00998 5.09 5.010 1.18 17.75%

皖通高速 600012 00995 5.28 5.190 1.18 17.91%

晨鸣纸业 000488 01812 7.58 7.190 1.22 22.18%

紫金矿业 601899 02899 6.68 6.230 1.24 24.27%

中国远洋 601919 01919 9.56 8.850 1.25 25.19%

中国石油 601857 00857 10.05 8.960 1.30 30.00%

中国国航 601111 00753 11.79 10.440 1.31 30.88%

中国石化 600028 00386 8.02 6.870 1.35 35.30%

成渝高速 601107 00107 6.51 5.430 1.39 38.95%

广深铁路 601333 00525 3.53 2.900 1.41 41.07%

深高速 600548 00548 4.99 4.030 1.44 43.50%

中海油服 601808 02883 14.44 11.660 1.44 43.53%

华能国际 600011 00902 6.06 4.870 1.44 44.22%

中海集运 601866 02866 3.61 2.870 1.46 45.78%

广船国际 600685 00317 22.68 14.960 1.76 75.70%

中国铝业 601600 02600 11.70 7.640 1.77 77.49%

广州药业 600332 00874 13.24 8.630 1.78 77.81%

江西铜业 600362 00358 30.13 19.580 1.78 78.34%

东方航空 600115 00670 7.52 4.620 1.89 88.65%

北辰实业 601588 00558 3.70 2.170 1.98 97.61%

海信科龙 000921 00921 6.88 3.950 2.02 101.87%

南方航空 600029 01055 8.18 4.600 2.06 106.09%

重庆钢铁 601005 01053 3.86 2.130 2.10 110.03%

上海电气 601727 02727 8.21 4.310 2.21 120.77%

昆明机床 600806 00300 9.15 4.700 2.26 125.63%

华电国际 600027 01071 3.84 1.940 2.29 129.40%

大唐发电 601991 00991 6.87 3.270 2.43 143.49%

新华制药 000756 00719 8.00 3.400 2.73 172.70%

创业环保 600874 01065 6.37 2.630 2.81 180.71%

上海石化 600688 00338 8.38 3.210 3.03 202.56%

北人股份 600860 00187 8.31 3.070 3.14 213.71%

经纬纺机 000666 00350 7.83 2.560 3.54 254.48%

东北电气 000585 00042 4.77 1.520 3.64 263.70%

洛阳玻璃 600876 01108 8.09 2.170 4.32 332.07%

仪征化纤 600871 01033 8.34 2.070 4.67 366.94%

南京熊猫 600775 00553 8.26 1.990 4.81 381.06%

《证券时报》读者有奖问卷调查

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118