第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年10月12日 星期 放大 缩小 默认
内地、香港两地上市A股与H股股价溢价表(10月11日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

农业银行 601288 01288 2.70 4.110 0.76 -23.64%

招商银行 600036 03968 13.90 21.100 0.77 -23.42%

建设银行 601939 00939 4.76 6.980 0.79 -20.73%

中国人寿 601628 02628 23.45 33.700 0.81 -19.11%

交通银行 601328 03328 6.11 8.750 0.81 -18.83%

工商银行 601398 01398 4.20 5.980 0.82 -18.36%

鞍钢股份 000898 00347 9.44 13.320 0.82 -17.62%

中国平安 601318 02318 58.20 79.300 0.85 -14.69%

海螺水泥 600585 00914 24.65 33.500 0.86 -14.47%

中国铁建 601186 01186 7.66 10.380 0.86 -14.22%

中国中铁 601390 00390 4.46 5.890 0.88 -11.98%

民生银行 600016 01988 5.33 7.030 0.88 -11.87%

马钢股份 600808 00323 3.83 4.990 0.89 -10.78%

中国神华 601088 01088 27.43 35.300 0.90 -9.68%

中国银行 601988 03988 3.42 4.250 0.94 -6.46%

中国太保 601601 02601 24.86 30.650 0.94 -5.72%

中国南车 601766 01766 5.79 7.060 0.95 -4.67%

中煤能源 601898 01898 11.48 13.980 0.95 -4.55%

中兴通讯 000063 00763 25.90 31.500 0.96 -4.42%

青岛啤酒 600600 00168 38.02 44.200 1.00 -0.01%

宁沪高速 600377 00177 7.30 8.160 1.04 3.99%

中海发展 600026 01138 10.31 11.500 1.04 4.21%

潍柴动力 000338 02338 79.95 86.550 1.07 7.38%

东方电气 600875 01072 32.91 34.850 1.10 9.77%

金风科技 002202 002208 20.41 20.150 1.18 17.74%

兖州煤业 600188 01171 22.21 21.800 1.18 18.43%

皖通高速 600012 00995 5.55 5.320 1.21 21.27%

中信银行 601998 00998 5.50 5.230 1.22 22.24%

中国中冶 601618 01618 4.33 4.090 1.23 23.06%

中国石油 601857 00857 10.78 9.780 1.28 28.13%

紫金矿业 601899 02899 8.61 7.800 1.28 28.31%

晨鸣纸业 000488 01812 8.12 7.330 1.29 28.77%

中国远洋 601919 01919 10.66 9.550 1.30 29.75%

中国国航 601111 00753 12.99 10.700 1.41 41.12%

深高速 600548 00548 5.30 4.260 1.45 44.62%

广深铁路 601333 00525 3.71 2.950 1.46 46.19%

中国石化 600028 00386 8.68 6.850 1.47 47.29%

中海油服 601808 02883 16.08 12.680 1.47 47.41%

成渝高速 601107 00107 6.88 5.270 1.52 51.75%

中海集运 601866 02866 4.00 3.000 1.55 54.99%

华能国际 600011 00902 6.42 4.810 1.55 55.15%

中国铝业 601600 02600 11.52 7.840 1.71 70.80%

广船国际 600685 00317 22.70 14.660 1.80 79.99%

广州药业 600332 00874 14.00 8.390 1.94 93.96%

东方航空 600115 00670 8.25 4.840 1.98 98.14%

江西铜业 600362 00358 37.65 21.350 2.05 104.99%

重庆钢铁 601005 01053 4.18 2.340 2.08 107.64%

北辰实业 601588 00558 3.98 2.180 2.12 112.22%

南方航空 600029 01055 8.87 4.830 2.13 113.47%

海信科龙 000921 00921 7.10 3.700 2.23 123.05%

华电国际 600027 01071 4.05 2.040 2.31 130.77%

上海电气 601727 02727 8.69 4.370 2.31 131.15%

昆明机床 600806 00300 9.80 4.880 2.33 133.43%

大唐发电 601991 00991 7.17 3.310 2.52 151.79%

创业环保 600874 01065 6.73 2.760 2.83 183.44%

新华制药 000756 00719 8.38 3.410 2.86 185.66%

上海石化 600688 00338 8.75 3.270 3.11 211.04%

北人股份 600860 00187 8.21 2.970 3.21 221.32%

东北电气 000585 00042 5.01 1.580 3.69 268.58%

经纬纺机 000666 00350 8.25 2.550 3.76 276.07%

洛阳玻璃 600876 01108 8.09 2.120 4.44 343.58%

仪征化纤 600871 01033 8.74 2.160 4.70 370.34%

南京熊猫 600775 00553 8.36 1.990 4.88 388.32%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118