第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年10月14日 星期 放大 缩小 默认
内地、香港两地上市A股与H股股价溢价表(10月13日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

招商银行 600036 03968 14.49 22.400 0.75 -24.74%

农业银行 601288 01288 2.71 4.040 0.78 -21.96%

建设银行 601939 00939 4.82 7.170 0.78 -21.79%

中国人寿 601628 02628 23.73 34.500 0.80 -19.98%

交通银行 601328 03328 6.19 8.940 0.81 -19.45%

中国平安 601318 02318 59.30 85.550 0.81 -19.36%

工商银行 601398 01398 4.23 6.050 0.81 -18.66%

海螺水泥 600585 00914 25.78 36.500 0.82 -17.83%

鞍钢股份 000898 00347 9.51 13.400 0.83 -17.44%

中国铁建 601186 01186 7.76 10.460 0.86 -13.69%

民生银行 600016 01988 5.40 7.130 0.88 -11.89%

中国神华 601088 01088 27.52 35.500 0.90 -9.81%

中国中铁 601390 00390 4.57 5.850 0.91 -9.12%

中国银行 601988 03988 3.45 4.360 0.92 -7.94%

马钢股份 600808 00323 3.87 4.870 0.92 -7.55%

中国太保 601601 02601 25.59 31.350 0.95 -5.04%

中煤能源 601898 01898 11.77 14.400 0.95 -4.91%

青岛啤酒 600600 00168 36.97 45.100 0.95 -4.63%

中兴通讯 000063 00763 26.15 31.500 0.97 -3.42%

中国南车 601766 01766 6.15 7.400 0.97 -3.31%

宁沪高速 600377 00177 7.30 8.350 1.02 1.71%

中海发展 600026 01138 10.44 11.380 1.07 6.73%

东方电气 600875 01072 33.58 36.300 1.08 7.62%

潍柴动力 000338 02338 83.00 86.450 1.12 11.69%

中国中冶 601618 01618 4.40 4.230 1.21 21.01%

中信银行 601998 00998 5.63 5.300 1.24 23.58%

金风科技 002202 002208 21.70 20.250 1.25 24.67%

皖通高速 600012 00995 5.70 5.310 1.25 24.88%

中国石油 601857 00857 11.02 9.850 1.30 30.16%

中国远洋 601919 01919 10.69 9.420 1.32 32.02%

兖州煤业 600188 01171 25.56 21.850 1.36 36.09%

深高速 600548 00548 5.20 4.440 1.36 36.25%

晨鸣纸业 000488 01812 8.30 6.980 1.38 38.34%

紫金矿业 601899 02899 9.42 7.850 1.40 39.60%

中国石化 600028 00386 8.90 7.190 1.44 44.01%

广深铁路 601333 00525 3.74 3.010 1.45 44.55%

中海油服 601808 02883 16.19 12.640 1.49 49.01%

中国国航 601111 00753 13.77 10.740 1.49 49.16%

华能国际 600011 00902 6.44 4.880 1.54 53.53%

成渝高速 601107 00107 6.98 5.260 1.54 54.38%

中海集运 601866 02866 4.05 2.970 1.59 58.64%

中国铝业 601600 02600 11.70 8.090 1.68 68.25%

广船国际 600685 00317 23.06 14.400 1.86 86.30%

广州药业 600332 00874 13.47 8.370 1.87 87.22%

东方航空 600115 00670 8.24 5.040 1.90 90.20%

南方航空 600029 01055 9.51 5.440 2.03 103.38%

重庆钢铁 601005 01053 4.19 2.360 2.07 106.55%

北辰实业 601588 00558 4.11 2.300 2.08 107.89%

海信科龙 000921 00921 7.27 4.000 2.11 111.44%

江西铜业 600362 00358 40.69 21.400 2.21 121.20%

华电国际 600027 01071 4.05 2.050 2.30 129.84%

上海电气 601727 02727 9.03 4.520 2.32 132.42%

昆明机床 600806 00300 9.99 4.800 2.42 142.13%

大唐发电 601991 00991 7.17 3.290 2.54 153.54%

创业环保 600874 01065 6.85 2.860 2.79 178.64%

新华制药 000756 00719 8.28 3.420 2.82 181.66%

上海石化 600688 00338 9.11 3.510 3.02 201.95%

北人股份 600860 00187 7.49 2.800 3.11 211.20%

东北电气 000585 00042 5.02 1.610 3.63 262.74%

经纬纺机 000666 00350 8.65 2.550 3.95 294.63%

洛阳玻璃 600876 01108 8.03 2.170 4.31 330.50%

仪征化纤 600871 01033 9.32 2.380 4.56 355.57%

南京熊猫 600775 00553 8.62 2.030 4.94 394.00%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118