第A005版:百姓头条 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年10月16日 星期 放大 缩小 默认
新股发行提示

证券代码 证券简称 发行总量 申购价格(元) 申购上限(万股) 申购日期 中签结果日期 发行市盈率(倍)

网下发行量(万股) 网上发行量(万股)

600998 九州通 3000 12000 - - 2010-10-25 2010-10-28 -

300138 晨光生物 460 1840 - - 2010-10-25 2010-10-28 -

300137 先河环保 600 2400 - - 2010-10-25 2010-10-28 -

300136 信维通信 333.4 1333.6 - - 2010-10-25 2010-10-28 -

002495 佳隆股份 520 2080 - - 2010-10-20 2010-10-25 -

002494 华斯股份 570 2280 - - 2010-10-20 2010-10-25 -

002493 荣盛石化 1120 4480 - - 2010-10-20 2010-10-25 -

002492 恒基达鑫 600 2400 - - 2010-10-20 2010-10-25 -

601098 中南传媒 7960 31840 - - 2010-10-20 2010-10-25 -

  制作:本报信息部

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118