第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年10月19日 星期 放大 缩小 默认
内地、香港两地上市A股与H股股价溢价表(10月18日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

招商银行 600036 03968 15.28 22.900 0.78 -22.20%

海螺水泥 600585 00914 23.20 33.850 0.80 -20.08%

交通银行 601328 03328 6.66 9.320 0.83 -16.68%

建设银行 601939 00939 5.24 7.300 0.84 -16.30%

鞍钢股份 000898 00347 9.84 13.600 0.84 -15.64%

中国平安 601318 02318 60.49 82.900 0.85 -14.92%

农业银行 601288 01288 2.95 3.990 0.86 -13.79%

工商银行 601398 01398 4.67 6.300 0.86 -13.57%

中国人寿 601628 02628 26.26 34.800 0.88 -12.01%

中国铁建 601186 01186 8.40 10.820 0.91 -9.48%

马钢股份 600808 00323 4.00 5.020 0.93 -7.09%

民生银行 600016 01988 5.80 7.270 0.93 -6.98%

中国神华 601088 01088 28.09 35.100 0.93 -6.69%

中国银行 601988 03988 3.62 4.520 0.93 -6.62%

中国南车 601766 01766 6.25 7.700 0.95 -5.36%

中国太保 601601 02601 26.43 31.300 0.98 -1.54%

东方电气 600875 01072 33.81 39.950 0.99 -1.32%

青岛啤酒 600600 00168 36.25 42.800 0.99 -1.24%

中国中铁 601390 00390 5.25 6.190 0.99 -1.11%

中兴通讯 000063 00763 26.48 31.150 0.99 -0.88%

中煤能源 601898 01898 12.09 13.820 1.02 2.00%

宁沪高速 600377 00177 7.63 8.410 1.06 5.79%

潍柴动力 000338 02338 86.01 94.700 1.06 5.90%

中海发展 600026 01138 10.77 11.400 1.10 10.16%

金风科技 002202 002208 21.25 20.100 1.23 23.27%

皖通高速 600012 00995 5.94 5.470 1.27 26.62%

中信银行 601998 00998 6.21 5.630 1.29 28.61%

中国中冶 601618 01618 4.54 4.110 1.29 28.80%

中国石油 601857 00857 11.40 9.880 1.35 34.54%

中国远洋 601919 01919 11.27 9.410 1.40 39.65%

晨鸣纸业 000488 01812 8.62 7.070 1.42 42.16%

兖州煤业 600188 01171 26.45 21.600 1.43 42.78%

中国石化 600028 00386 9.37 7.460 1.46 46.45%

紫金矿业 601899 02899 9.47 7.460 1.48 48.02%

广深铁路 601333 00525 3.89 3.050 1.49 48.71%

深高速 600548 00548 5.69 4.360 1.52 52.17%

中海油服 601808 02883 16.37 12.260 1.56 55.69%

中国国航 601111 00753 14.80 10.860 1.59 58.90%

华能国际 600011 00902 6.82 4.930 1.61 61.30%

成渝高速 601107 00107 7.55 5.250 1.68 67.68%

中海集运 601866 02866 4.30 2.990 1.68 67.69%

中国铝业 601600 02600 12.54 8.020 1.82 82.32%

广州药业 600332 00874 12.69 7.950 1.86 86.12%

广船国际 600685 00317 25.64 15.900 1.88 88.03%

海信科龙 000921 00921 7.04 4.050 2.03 102.68%

东方航空 600115 00670 8.65 4.870 2.07 107.10%

北辰实业 601588 00558 4.21 2.300 2.13 113.43%

江西铜业 600362 00358 40.58 21.550 2.20 119.57%

南方航空 600029 01055 10.74 5.540 2.26 126.04%

重庆钢铁 601005 01053 4.68 2.410 2.26 126.43%

上海电气 601727 02727 9.58 4.780 2.34 133.69%

华电国际 600027 01071 4.30 2.090 2.40 139.90%

昆明机床 600806 00300 10.62 5.090 2.43 143.28%

新华制药 000756 00719 7.80 3.540 2.57 156.92%

大唐发电 601991 00991 7.55 3.410 2.58 158.16%

创业环保 600874 01065 7.04 2.800 2.93 193.17%

北人股份 600860 00187 7.05 2.790 2.95 194.64%

上海石化 600688 00338 9.11 3.550 2.99 199.22%

东北电气 000585 00042 4.80 1.700 3.29 229.22%

经纬纺机 000666 00350 8.29 2.790 3.46 246.46%

仪征化纤 600871 01033 10.03 2.890 4.05 304.67%

洛阳玻璃 600876 01108 8.05 2.250 4.17 317.17%

南京熊猫 600775 00553 7.98 2.120 4.39 338.90%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118