第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年10月22日 星期 放大 缩小 默认
恒生指数成分股日报表(10月21日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 122.200 124.600 121.300 -1.05 4171

00002 中电控股 64.650 64.950 64.450 0.31 2299

00003 香港中华煤气 19.020 19.280 19.000 -0.31 4766

00004 九龙仓集团 51.600 52.450 51.250 0.29 2031

00005 汇丰控股 81.550 81.800 80.800 0.55 17923

00006 香港电灯 49.800 49.850 49.350 -0.20 1771

00011 恒生银行 116.400 117.500 116.000 0.09 881

00012 恒基地产 57.400 58.200 56.900 -1.12 4048

00013 和记黄埔 77.750 78.950 77.000 -0.70 18739

00016 新鸿基地产 135.000 136.100 134.400 -0.15 3112

00017 新世界发展 16.180 16.620 16.140 -2.53 9396

00019 太古股份公司Α 110.800 112.500 109.200 -1.34 2229

00023 东亚银行 34.400 35.350 34.350 -2.13 4027

00066 港铁公司 30.350 30.500 30.050 -0.33 4380

00083 信和置业 16.400 16.800 16.300 -1.32 5375

00101 恒隆地产 37.350 37.500 36.800 1.49 2434

00144 招商局国际 28.150 28.300 27.600 2.93 4633

00267 中信泰富 21.050 21.750 20.650 0.24 11855

00291 华润创业 32.950 33.100 32.250 2.33 4779

00293 国泰航空 21.200 21.700 20.950 -0.70 8756

00330 思捷环球 44.850 45.250 44.650 0.34 3589

00386 中国石油化工股份 7.390 7.530 7.350 -1.07 82685

00388 香港交易所 176.400 179.800 174.800 -0.34 6947

00494 利丰 41.800 42.050 41.000 2.08 8142

00688 中国海外发展 16.600 16.700 16.440 0.24 18076

00700 腾讯控股 186.100 188.000 181.000 2.42 4543

00762 中国联通 11.400 11.600 11.320 -1.21 27212

00836 华润电力 15.680 15.960 15.540 -0.38 6620

00857 中国石油股份 9.830 9.980 9.750 0.41 70491

00883 中国海洋石油 16.080 16.200 15.900 1.01 50380

00939 建设银行 7.540 7.550 7.400 1.75 285909

00941 中国移动 81.000 82.500 80.100 -1.52 46085

01088 中国神华 34.800 35.350 34.500 -0.57 10817

01109 华润置地 16.060 16.360 15.940 0.37 7021

01199 中远太平洋 11.340 11.540 11.220 -0.53 10179

01398 工商银行 6.300 6.330 6.220 0.64 370920

01880 百丽国际 14.120 14.460 14.040 -1.26 18522

01898 中煤能源 14.100 14.260 13.780 2.47 26943

02038 富士康国际 6.240 6.350 6.020 3.31 16486

02318 中国平安 88.150 88.800 86.500 3.04 12109

02388 中银香港 25.450 25.600 25.150 1.19 10943

02600 中国铝业 7.930 8.100 7.880 0.38 40432

02628 中国人寿 36.450 36.750 35.750 1.25 102581

03328 交通银行 9.390 9.410 9.210 1.40 27127

03988 中国银行 4.590 4.600 4.510 1.77 331155

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118