第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年10月28日 星期 放大 缩小 默认
恒生指数成分股日报表(10月27日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 119.900 122.900 119.500 -1.96 3770

00002 中电控股 63.150 64.000 63.000 -1.25 3699

00003 香港中华煤气 18.780 19.000 18.780 -0.42 5702

00004 九龙仓集团 51.250 53.300 51.200 -2.94 3486

00005 汇丰控股 80.650 81.500 80.400 -0.62 16622

00006 香港电灯 48.800 50.000 48.800 -2.20 3250

00011 恒生银行 114.800 116.700 114.600 -1.03 1595

00012 恒基地产 56.450 57.950 56.350 -1.74 6404

00013 和记黄埔 76.950 79.800 76.850 -2.53 16779

00016 新鸿基地产 131.900 134.700 131.000 -1.20 5175

00017 新世界发展 15.840 16.300 15.820 -2.34 8772

00019 太古股份公司Α 110.800 112.500 110.400 -0.72 2193

00023 东亚银行 33.250 34.300 32.650 -2.49 3366

00066 港铁公司 29.550 30.250 29.500 -1.66 3873

00083 信和置业 16.140 16.540 16.100 -1.71 5456

00101 恒隆地产 39.200 39.800 38.300 3.02 16784

00144 招商局国际 26.850 28.000 26.800 -3.94 5484

00267 中信泰富 20.800 21.500 20.600 -0.95 8809

00291 华润创业 32.550 33.250 32.500 -1.21 3350

00293 国泰航空 21.000 21.500 20.800 -1.18 6662

00330 思捷环球 42.500 43.650 42.500 -2.30 7065

00386 中国石油化工股份 7.390 7.700 7.300 -3.40 138785

00388 香港交易所 173.400 179.100 173.000 -3.24 13584

00494 利丰 40.300 41.300 40.100 -2.42 7398

00688 中国海外发展 16.020 16.460 16.020 -1.11 25962

00700 腾讯控股 178.700 184.000 178.300 -1.81 2911

00762 中国联通 11.180 11.440 11.020 -1.76 34430

00836 华润电力 15.060 15.360 14.980 -0.79 7446

00857 中国石油股份 9.590 9.990 9.580 -4.29 116099

00883 中国海洋石油 15.760 16.280 15.680 -2.48 51633

00939 建设银行 7.280 7.550 7.260 -2.80 197904

00941 中国移动 78.950 80.100 78.700 -1.44 29306

01088 中国神华 35.450 37.100 34.850 -2.34 24250

01109 华润置地 15.200 15.880 15.180 -1.68 19179

01199 中远太平洋 12.200 12.300 11.820 0.16 16260

01398 工商银行 6.200 6.330 6.150 -0.64 280043

01880 百丽国际 13.880 14.220 13.800 -1.42 16279

01898 中煤能源 14.120 14.540 14.000 -5.87 76467

02038 富士康国际 5.830 6.000 5.780 -1.52 14267

02318 中国平安 84.150 87.900 83.800 -3.00 8282

02388 中银香港 24.700 25.450 24.650 -2.95 20801

02600 中国铝业 7.350 7.630 7.270 -2.52 53296

02628 中国人寿 34.650 36.000 34.550 -3.21 60128

03328 交通银行 9.030 9.350 8.950 -3.01 41519

03988 中国银行 4.560 4.680 4.520 -0.87 488130

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118