第A010版:信息聚焦 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年10月30日 星期 放大 缩小 默认
本周深市大宗交易一览表

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部

2010-10-29 000715 中兴商业 14.6 1395 20367 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部

2010-10-29 002297 博云新材 22.49 84.21 1893.89 第一创业证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-29 002297 博云新材 22.49 20 449.8 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-29 002297 博云新材 22.49 17.68 397.72 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002167 东方锆业 28.88 30 866.4 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部

2010-10-28 002168 深圳惠程 23.1 300 6930 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002168 深圳惠程 21.35 300 6405 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002168 深圳惠程 21.35 300 6405 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002168 深圳惠程 23.1 200 4620 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002168 深圳惠程 23.1 100 2310 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002283 天润曲轴 22.13 30 663.9 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002283 天润曲轴 22.13 30 663.9 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002286 保龄宝 25.07 52.6 1318.68 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002286 保龄宝 25.07 47.6 1193.33 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002297 博云新材 22.74 62 1409.88 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002297 博云新材 22.74 60.11 1366.79 第一创业证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002297 博云新材 22.74 60 1364.4 中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002297 博云新材 23.63 50 1181.5 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002297 博云新材 23.63 50 1181.5 财通证券有限责任公司瑞安塘河北路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-28 002297 博云新材 23.63 39 921.57 国信证券股份有限公司长沙五一大道营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-27 000905 厦门港务 8.88 800 7104 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部

2010-10-27 002166 莱茵生物 32.94 205 6752.7 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 国海证券有限责任公司桂林临桂县人民路证券营业部

2010-10-27 002166 莱茵生物 32.94 110 3623.4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国海证券有限责任公司桂林临桂县人民路证券营业部

2010-10-27 002166 莱茵生物 32.94 95 3129.3 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国海证券有限责任公司桂林临桂县人民路证券营业部

2010-10-27 002166 莱茵生物 32.94 90 2964.6 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 国海证券有限责任公司桂林临桂县人民路证券营业部

2010-10-27 002167 东方锆业 31 33 1023 中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部

2010-10-27 002167 东方锆业 31 28 868 中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部

2010-10-27 002168 深圳惠程 22.5 300 6750 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-27 002168 深圳惠程 20.23 300 6069 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-27 002168 深圳惠程 22.5 200 4500 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-27 002168 深圳惠程 20.23 200 4046 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-27 002170 芭田股份 13.61 300 4083 中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部

2010-10-27 002283 天润曲轴 22.13 257 5687.41 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-27 002297 博云新材 22.46 96 2156.16 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-26 002422 科伦药业 107.6 14 1506.4 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 平安证券有限责任公司广州环市东路证券营业部

2010-10-25 000012 南 玻A 16.63 150 2494.5 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 机构专用

2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 961.66 6798.91 东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部

2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 520 3676.4 中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部

2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 450 3181.5 海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部

2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 305 2156.35 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部

2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 290 2050.3 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部

2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 200 1414 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部

2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 180 1272.6 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部

2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 120 848.4 长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部

2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 65 459.55 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部

2010-10-25 000917 电广传媒 22.6 87 1966.2 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部

2010-10-25 002066 瑞泰科技 14.3 109 1558.7 华泰联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 国盛证券有限责任公司上饶弋阳志敏大道证券营业部

2010-10-25 002094 青岛金王 14 300 4200 机构专用 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部

2010-10-25 002094 青岛金王 14 200 2800 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部

2010-10-25 002100 天康生物 22.67 100 2267 广发华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部

2010-10-25 002286 保龄宝 24.48 120 2937.6 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-10-25 002299 圣农发展 27.18 254 6903.72 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部

2010-10-25 002299 圣农发展 27.18 133 3614.94 中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部

2010-10-25 002299 圣农发展 27.18 101 2745.18 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部

2010-10-25 002299 圣农发展 27.18 17 462.06 华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部

2010-10-25 002299 圣农发展 27.18 17 462.06 齐鲁证券有限公司济南济泺路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部

  (唐 盛 制表)

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118