第A014版:专 版 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

2010年11月2日 星期 放大 缩小 默认
上海证券开放式基金评级与净值表现月报

截止日期:2010-10-29 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

110010 易基成长 1.5932 ★★★★★ ★★★ ★★★★       2.08 1.26 12.08 1.73 21.57 11.21 12.08 1.73 102.90 40.07 5.25 7.68

110012 易方达科汇 1.7550             0.18 -0.45 4.96 -3.42 22.13 13.16 4.96 -3.42 73.18 21.95 14.48 16.08

121001 国投融华 1.5109 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 1.69 1.41 6.57 4.21 10.34 6.73 6.57 4.21 42.79 27.30 9.61 7.55

121002 国投景气 0.9830 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 0.30 -0.58 8.40 -2.23 7.33 -3.95 8.40 -2.23 57.61 -9.16 2.43 4.74

121006 国投稳健 1.3020             2.28 1.56 3.75 -4.56 14.93 5.73 3.75 -4.56 55.18 3.87 8.06 8.97

150103 银河银泰 1.0734 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 2.41 2.10 3.92 -0.53 17.35 12.60 3.92 -0.53 51.60 23.55 15.88 17.46

151001 银河稳健 1.0650 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 2.60 2.10 3.11 -5.86 15.00 6.79 3.11 -5.86 60.32 3.33 6.41 12.28

151002 银河收益 1.6456 ★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.41 0.40 3.48 2.49 3.23 0.98 3.48 2.49 9.71 -0.03 6.06 4.92

160105 南方积配 1.2181 ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ 5.28 4.72 1.23 -9.01 17.08 7.83 1.23 -9.01 53.23 -12.75 2.01 9.13

160311 华夏蓝筹 0.9520 ★★★ ★★★★ ★★★★       1.43 0.72 7.45 -1.33 15.23 6.25 7.45 -1.33 61.16 8.61 0.98 2.48

160605 鹏华50 1.9380 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 3.96 3.18 3.86 -10.55 17.51 3.61 3.86 -10.55 73.82 -19.04 3.25 8.15

160610 鹏华动力 1.3030 ★★ ★★★★ ★★★       1.33 0.49 6.54 -3.65 18.16 7.74 6.54 -3.65 79.24 18.01 -1.59 -7.33

160805 长盛同智 1.0084 ★ ★★★★ ★       2.26 1.48 9.12 -0.46 13.37 3.72 9.12 -0.46 57.15 -0.58 0.85 2.89

160910 大成创新 0.9770             5.91 5.15 4.83 -5.21 21.83 11.47 4.83 -5.21 68.75 6.98 3.39 5.90

161005 富国天惠 1.6120 ★★★★ ★★ ★★★★★       1.91 1.09 7.63 -2.30 22.69 12.13 7.63 -2.30 75.80 14.00 10.39 12.26

161601 融通新蓝筹 0.8828 ★★★   ★★ ★★   ★★★ 2.46 1.59 3.97 -7.09 15.74 4.68 3.97 -7.09 48.92   -0.30 -6.74

161606 融通行业 1.0830 ★★★   ★★★ ★★★   ★★ 1.04 0.22 11.42 1.16 14.22 3.84 11.42 1.16 91.30   2.56 -3.69

162102 金鹰小盘 1.2436 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ 0.62 -0.96 9.12 1.04 18.89 0.13 9.12 1.04 79.66 -2.19 16.17 7.31

162205 泰达预算 1.3166 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 0.25 -0.15 4.72 1.81 2.44 -0.81 4.72 1.81 36.17 19.50 -1.44 -2.59

162207 泰达效率 0.9090 ★★★ ★ ★★★       3.23 2.28 1.94 -5.84 17.89 7.41 1.94 -5.84 44.58 -7.81 14.27 13.55

162211 泰达品质 1.2470             5.15 4.44 5.32 -3.46 22.31 13.34 5.32 -3.46 28.47 2.22 4.97 6.47

163302 大摩资源 2.3837 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       4.96 4.13 10.50 0.67 15.06 4.46 10.50 0.67 76.75 15.28 20.06 21.81

163402 兴业趋势 1.0696 ★★★★★ ★★★ ★★★★       1.39 0.78 6.79 -0.16 12.56 4.83 6.79 -0.16 70.08 27.94 -2.31 -2.10

163801 中银中国 1.7909 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 3.79 2.96 1.61 -8.36 17.42 6.85 1.61 -8.36 73.68 11.65 8.77 10.64

163804 中银收益 1.0307 ★★★ ★★ ★★★★       2.00 1.20 5.29 -1.84 15.21 3.03 5.29 -1.84 52.97 -7.73 10.08 7.62

163807 中银优选 1.2602             -0.17 -0.94 9.79 0.23 13.85 4.17 9.79 0.23 23.34 -2.18 8.61 10.56

163809 中银蓝筹 1.0910             2.72 2.01 7.07 -1.71 11.86 2.88 7.07 -1.71     9.10 4.69

163810 中银价值 1.0470             2.00 1.29 4.61 -4.17 2.00 0.14 4.61 -4.17     6.70 -4.10

166002 中欧蓝筹 1.1394             1.72 1.00 5.43 -3.37 18.09 9.13 5.43 -3.37 54.23 1.58 5.84 7.40

180001 银华优势 1.1792 ★★ ★★ ★★ ★★★   ★★★ 3.55 2.73 3.39 -6.50 17.87 7.34 3.39 -6.50 50.62 -10.92 3.72 5.73

180018 银华和谐 1.2530             -0.26 -0.82 8.02 0.46 13.28 4.99 8.02 0.46 24.13 3.05 8.58 9.73

180020 银华成长 1.0400                 3.69 1.19     3.69 1.19     3.69 1.19

200001 长城久恒 1.3930 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ 1.85 0.94 1.31 -7.11 9.47 -3.99 1.31 -7.11 37.83 -30.42 -5.39 -7.77

200007 长城回报 0.7420 ★★ ★★★ ★       5.03 4.66 0.62 0.26 18.82 17.69 0.62 0.26 61.32 56.76 6.35 2.59

200011 长城行业 1.1540             5.56 4.99 -0.35 -7.90 20.75 12.46 -0.35 -7.90 11.00 3.31 3.96 5.12

202101 南方宝元 1.2028 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.78 1.81 0.73 -1.40 6.85 2.88 0.73 -1.40 18.34 0.94 4.86 3.24

206001 鹏华成长 1.1321 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 2.12 1.10 8.05 -1.66 19.01 3.67 8.05 -1.66 56.74 -23.49 9.44 7.38

210001 金鹰优选 0.7631 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 2.65 2.24 5.52 -5.72 16.23 7.96 5.52 -5.72 62.19 -8.42 3.70 8.59

210002 金鹰红利 1.2005             -1.70 -2.49 10.84 3.74 17.95 5.72 10.84 3.74 48.63 -12.06 9.25 6.54

213001 宝盈鸿利 0.5996 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 0.26 -0.77 11.41 1.70 13.09 -2.24 11.41 1.70 9.37 -70.82 3.56 1.51

213006 宝盈核心 0.9850             -0.48 -1.24 7.47 -2.09 15.95 6.29 7.47 -2.09 20.49 -11.47 -1.51 0.45

217002 招商平衡 1.4995 ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 1.59 1.39 3.24 -3.20 9.55 4.44 3.24 -3.20 28.92 -7.62 -1.31 0.58

217005 招商先锋 0.7731 ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 1.67 1.42 7.63 -1.87 18.41 11.37 7.63 -1.87 42.16 -12.93 -1.48 2.76

217009 招商核心 1.0515 ★ ★★★ ★       3.98 3.21 5.94 -3.61 19.85 10.18 5.94 -3.61 51.07 -6.59 -4.83 -2.89

233001 大摩基础 0.5956 ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ 1.12 0.68 11.43 2.31 9.42 1.61 11.43 2.31 39.04 -24.42 2.04 8.28

240001 宝康消费 1.5593 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 1.25 0.81 7.37 -4.61 11.98 3.22 7.37 -4.61 83.52 7.47 1.20 6.72

240002 宝康配置 1.4910 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 0.58 0.34 8.52 3.70 12.20 7.87 8.52 3.70 60.55 31.20 -3.54 -3.25

240005 华宝策略 0.6746 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 0.57 0.13 5.67 -6.37 17.81 9.05 5.67 -6.37 67.85 -8.43 -5.02 0.50

240008 华宝收益 3.3327 ★★★★ ★★ ★★★★       1.45 2.30 5.98 -2.49 17.10 12.41 5.98 -2.49 91.39 34.80 -3.88 4.93

253010 德盛安心 0.9000 ★ ★★★ ★★       1.36 1.18 0.45 0.27 10.34 9.79 0.45 0.27 28.87 26.61 -8.35 -10.18

255010 德盛稳健 1.5140 ★   ★ ★   ★ 2.24 1.47 6.92 -2.64 13.73 4.07 6.92 -2.64 51.45   -1.81 -3.48

257010 德盛小盘 0.9060 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ 2.51 -8.40 10.76 3.90 19.42 -5.87 10.76 3.90 47.16 -20.13 5.96 -11.08

260103 景顺平衡 0.7653 ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ 2.02 1.51 4.74 -2.07 13.18 5.61 4.74 -2.07 41.27 36.71 -4.37 -8.63

270001 广发聚富 1.3110 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 1.08 0.15 6.84 -4.53 14.23 2.21 6.84 -4.53 59.48 -12.65 0.61 3.24

270002 广发稳健 1.7554 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 4.60 3.83 10.67 1.51 21.91 12.02 10.67 1.51 68.90 12.16 11.04 12.34

270006 广发优选 1.7454 ★★★ ★★★ ★★★       5.27 4.06 2.29 -7.75 25.30 12.19 2.29 -7.75 70.75 2.66 11.79 11.56

270007 广发大盘 0.9746             3.40 2.53 4.74 -6.39 22.06 11.02 4.74 -6.39 70.93 2.78 3.65 6.57

270022 广发内需 1.1280             -1.10 -1.78 13.82 6.22 13.00 4.52 13.82 6.22     12.80 9.12

288001 华夏经典 1.1170 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 0.88 0.13 7.71 -0.74 12.35 3.22 7.71 -0.74 62.13 10.22 6.43 7.61

290002 泰信先行 0.7121 ★★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ 1.71 0.74 3.11 -5.46 23.59 12.51 3.11 -5.46 44.62 -10.41 -2.01 -1.77

290005 泰信优势 1.2780             1.38 0.70 2.49 -5.12 17.31 8.83 2.49 -5.12 39.52 -6.54 3.15 3.73

310308 盛利精选 1.0922 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 3.59 3.00 5.24 -5.16 21.34 13.05 5.24 -5.16 62.12 -8.32 9.47 14.71

310318 盛利配置 1.0137 ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ 1.44 1.25 1.12 0.93 6.16 5.59 1.12 0.93 11.00 8.72 -1.15 -3.04

310358 申万新经济 0.7748 ★★★ ★★★★ ★★★       4.30 3.34 7.52 -5.22 21.91 10.62 7.52 -5.22 65.41 -7.90 0.00 5.30

320001 诺安平衡 0.8299 ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.02 0.17 6.51 -1.28 17.14 4.62 6.51 -1.28 51.04 -11.42 0.95 -1.56

320006 诺安灵活 1.2160             1.61 0.90 7.04 -1.74 14.06 5.08 7.04 -1.74 73.47 20.93 13.86 15.36

340001 兴业转基 1.2385 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ 1.47 0.23 4.83 -3.85 10.13 3.69 4.83 -3.85 35.17 -2.20 8.28 14.62

340008 兴业有机增长 1.2693             3.59 2.98 3.71 -3.24 20.81 13.07 3.71 -3.24 16.60 -5.12 8.85 9.06

350001 天治财富 0.8231 ★ ★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 2.35 1.84 3.73 -1.56 18.43 12.04 3.73 -1.56 18.00 -14.47 8.59 7.93

350002 天治品质 1.0343 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ 5.29 4.47 5.86 -4.05 26.39 15.79 5.86 -4.05 58.62 -3.21 15.80 17.53

350007 天治精选 1.1000             1.07 0.38 5.57 -2.04 18.01 9.52 5.57 -2.04 0.60 -2.04 9.34 9.93

360011 光大配置 1.1490             1.90 1.23 12.54 4.54 16.95 8.65 12.54 4.54 4.20 -0.86 10.37 11.39

373010 上投双息 0.9582 ★ ★★★ ★★       0.79 0.26 5.45 0.27 12.56 3.68 5.45 0.27 38.75 -2.30 -0.55 -2.11

373020 上投双核 1.2745             2.63 2.02 4.67 -2.56 14.81 7.22 4.67 -2.56 42.01 -0.76 3.43 4.03

375010 上投优势 2.3227 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -1.75 -2.86 8.04 -1.32 9.46 -2.70 8.04 -1.32 80.80 18.40 -1.62 -1.87

398001 中海成长 0.6361 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 4.42 3.56 7.81 -3.32 22.31 11.26 7.81 -3.32 57.49 -10.66 9.52 12.44

398011 中海分红 0.8589 ★★ ★★★★ ★★★       3.26 4.17 5.48 -3.71 20.28 15.31 5.48 -3.71 66.98 5.23 5.10 14.92

398021 中海能源 0.9712 ★★ ★★★★★ ★★       1.43 0.66 8.67 -0.89 12.51 2.85 8.67 -0.89 61.42 3.80 1.89 3.85

398031 中海蓝筹 1.1270             2.41 1.87 4.88 -3.25 16.29 7.35 4.88 -3.25 34.34 -16.35 4.20 5.90

400001 东 方 龙 0.6942 ★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ -1.21 -1.90 8.72 -1.79 10.28 -0.55 8.72 -1.79 40.12 -24.93 5.79 8.35

400003 东方精选 1.0747 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.69 0.23 9.33 0.69 18.49 7.20 9.33 0.69 100.81 45.78 0.73 -0.06

410001 华富优选 0.7805 ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ 1.54 0.82 10.79 2.45 12.83 3.67 10.79 2.45 47.79 -3.56 -5.79 -4.75

410006 华富策略精选 1.2086             7.85 7.13 9.92 1.14 17.66 8.68 9.92 1.14 21.07 -31.48 -0.17 1.33

410007 华富价值增长 0.9854             -0.71 -1.44 17.11 8.69 11.68 2.53 17.11 8.69 -0.97 -2.72 -0.42 0.67

420001 天弘精选 0.6455 ★ ★★★★ ★       3.27 3.05 2.28 -5.68 23.89 17.81 2.28 -5.68 34.85 -10.70 3.50 6.51

450001 国富收益 0.6717 ★★   ★★★       3.46 3.31 2.99 -1.75 15.95 10.75 2.99 -1.75 53.43 44.03 3.53 5.58

460002 华泰成长 1.0816             3.59 2.87 7.35 -1.42 21.31 12.32 7.35 -1.42 43.16 -9.44 5.66 7.13

483003 工银平衡 0.7983 ★★ ★★ ★★       0.84 0.07 10.28 1.54 14.31 5.23 10.28 1.54 50.31 -2.82 4.31 5.60

510080 长盛债券 1.3097 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.29 0.13 1.99 1.54 4.57 2.30 1.99 1.54 7.80 1.18 5.55 2.25

510081 长盛精选 1.2265 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★ 5.64 4.44 9.68 -2.00 21.86 3.71 9.68 -2.00 81.46 -17.90 6.38 5.04

519003 海富收益 0.8450 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ 2.55 1.92 5.23 0.19 15.54 8.20 5.23 0.19 52.04 19.10 7.92 6.57

519007 海富回报 0.7930 ★★ ★★★ ★★       2.77 2.50 7.02 6.74 15.78 14.94 7.02 6.74 45.87 42.49 12.32 9.53

519008 添富优势 2.6970 ★★ ★★★ ★★★       2.41 1.59 5.56 -4.78 16.27 5.92 5.56 -4.78 52.07 -10.75 7.01 9.45

519011 海富精选 0.9301 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 2.69 1.71 5.49 -2.97 16.61 5.09 5.49 -2.97 56.02 -0.63 6.67 6.88

519015 海精选贰 0.7290 ★★ ★★★★★ ★★       2.66 1.68 5.04 -3.41 15.47 3.95 5.04 -3.41 44.65 -12.00 3.70 3.91

519021 国泰金鼎 1.0800 ★★★ ★★★★ ★★★       5.78 5.33 1.69 -6.00 22.77 15.52 1.69 -6.00 84.08 35.57 8.01 12.54

519029 华夏稳增 1.8370 ★★ ★★★ ★★       2.09 1.88 4.49 -2.49 18.70 12.25 4.49 -2.49 49.08 5.37 13.26 12.78

519066 添富蓝筹 1.5510             3.38 2.66 3.40 -5.38 17.19 8.21 3.40 -5.38 54.11 1.56 8.10 9.60

519087 新华分红 0.9101 ★★★ ★★★★ ★★★       1.03 0.31 11.98 3.68 18.35 9.15 11.98 3.68 99.73 48.42 3.96 4.87

519091 新华资源 1.0330             -0.96 -1.67 10.72 1.94 11.20 2.23 10.72 1.94 2.40 0.32 0.68 2.18

519113 浦银生活 1.0990             1.73 0.98 9.79 3.40 13.75 3.05 9.79 3.40 4.20 -9.44 5.47 2.71

519181 万家和谐 0.6975 ★ ★★★★ ★       0.95 0.17 5.62 -3.69 11.76 2.00 5.62 -3.69 48.47 -9.81 1.25 3.04

519183 万家灵活 1.0603             4.13 3.41 0.83 -7.95 18.17 9.20 0.83 -7.95 49.35 -3.20 1.04 2.54

519690 交银稳健 1.5683 ★★★★ ★★ ★★★★       1.40 0.37 11.81 3.38 16.89 5.27 11.81 3.38 85.46 28.29 -1.22 -1.20

519700 交银主题 1.0930             1.35 0.63 4.29 -4.37 4.80 -4.20 4.29 -4.37     9.30 -8.39

519991 长信双利 0.9180             -0.46 -1.25 6.00 -1.73 14.10 3.30 6.00 -1.73 44.18 -11.60 -4.67 -5.77

530005 建信优化 0.9646 ★★★ ★★★ ★★★       0.52 -0.36 14.21 6.67 15.81 5.28 14.21 6.67 75.08 24.18 0.52 -0.31

540003 汇丰策略 1.2377 ★★★ ★★★★ ★★★       2.26 1.47 6.63 0.38 17.34 8.30 6.63 0.38 62.55 20.94 9.04 8.28

550001 信诚四季 1.1382 ★★★ ★★ ★★★★       2.67 1.65 3.41 -4.34 19.98 8.11 3.41 -4.34 61.03 3.68 14.54 12.43

560002 益民红利 0.6900 ★ ★★★★★ ★★       3.62 2.84 0.13 -9.12 20.83 11.01 0.13 -9.12 49.14 -9.02 -5.14 -3.53

560003 益民创新 0.9443             3.18 2.30 4.96 -5.95 18.15 6.99 4.96 -5.95 73.85 5.75 -1.20 1.47

571002 诺德主题 1.3138             3.86 3.15 2.82 -5.96 20.42 11.45 2.82 -5.96 24.17 -28.38 5.24 6.74

580001 东吴嘉禾 0.9025 ★★ ★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ 4.96 4.30 7.71 -1.82 25.08 14.60 7.71 -1.82 39.00 -20.51 16.53 17.71

580005 东吴进取 1.3051             6.36 5.59 0.19 -9.27 29.70 20.02 0.19 -9.27 6.94 -12.14 22.04 24.00

590003 中邮优势 1.1290             0.99 0.28 11.01 2.23 16.49 7.52 11.01 2.23 9.08 3.58 11.69 13.19

610002 澳银精华 1.4330             1.68 1.05 3.24 -5.14 20.80 11.82 3.24 -5.14 53.66 2.42 7.91 9.50

620002 比联成长动力 1.1670             2.82 2.15 3.09 -4.58 11.09 2.61 3.09 -4.58 33.66 -13.24 -2.17 -1.70

630001 华商领先 1.2139             8.17 7.35 2.08 -7.84 23.37 12.78 2.08 -7.84 88.43 26.60 12.94 14.67

630005 华商动态 1.1250             1.53 0.87 6.03 -1.64 25.27 16.79 6.03 -1.64 -0.82 -3.78 15.98 16.45

660003 农银平衡 1.2320             5.48 4.81 4.84 -3.03 19.85 11.53 4.84 -3.03 17.50 -5.12 9.43 10.48

690001 民生蓝筹 1.1710             0.51 -0.21 -1.26 -10.05 14.48 5.50 -1.26 -10.05 23.79 -1.86 -2.98 -1.48

债券型                                        

001001 华夏债券A/B 1.1010 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 0.45 0.58 1.28 2.22 2.50 1.73 1.28 2.22 2.19 2.36 6.00 3.23

001003 华夏债券C类 1.0820 ★★ ★★★ ★★★       0.37 0.49 1.30 2.25 2.35 1.58 1.30 2.25 1.85 2.02 5.81 3.03

001011 华夏希望A 1.1240             0.09 0.03 0.63 1.15 3.14 2.27 0.63 1.15 8.93 8.66 3.32 0.03

001013 华夏希望C 1.1150             0.09 0.03 0.63 1.16 3.07 2.20 0.63 1.16 8.57 8.30 3.07 -0.22

020002 国泰债券A 1.0780             0.29 0.23 2.96 3.49 4.08 3.21 2.96 3.49 2.41 2.14 6.80 3.51

020012 国泰债券C 1.0730             0.19 0.14 2.98 3.50 3.89 3.02 2.98 3.50 1.93 1.66 6.42 3.13

020019 国泰双利A 1.1870             -0.34 -0.29 1.71 1.41 5.71 3.91 1.71 1.41 10.17 5.11 8.80 6.42

020020 国泰双利C 1.1780             -0.34 -0.30 1.64 1.33 5.65 3.86 1.64 1.33 9.87 4.81 8.27 5.89

040009 华安收益A 1.1147             0.13 0.30 2.73 3.91 5.54 4.72 2.73 3.91 3.80 5.04 8.34 5.31

040010 华安收益B 1.1018             0.09 0.26 2.69 3.88 5.44 4.63 2.69 3.88 3.33 4.58 7.98 4.95

040012 华安强债A 1.0880             -0.28 -0.21 1.12 0.47 5.07 2.94 1.12 0.47 5.41 1.19 6.76 4.87

040013 华安强债B 1.0810             -0.37 -0.30 1.12 0.48 4.90 2.77 1.12 0.48 5.11 1.03 6.39 4.50

050006 博时稳定B 1.1250 ★★★★ ★★★★★ ★★★★       0.18 0.13 3.02 3.55 1.87 1.00 3.02 3.55 -0.90 -1.17 8.65 5.36

050011 博时信用A/B 1.1030             -0.19 -0.16 2.22 1.86 3.24 1.08 2.22 1.86 0.20 -2.04 11.64 9.28

050016 博时宏观A/B 1.0140             0.30 0.21 1.00 2.07 0.40 -0.17 1.00 2.07     1.40 1.91

050106 博时稳定A 1.1380             0.18 0.12 3.08 3.61 1.94 1.07 3.08 3.61 -0.54 -0.81 8.96 5.67

050111 博时信用C 1.0970             -0.19 -0.16 2.14 1.78 3.16 1.00 2.14 1.78 0.00 -2.24 11.27 8.90

050116 博时宏观C 1.0130             0.20 0.11 1.00 2.07 0.30 -0.27 1.00 2.07     1.30 1.81

070005 嘉实债券 1.3690 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ -0.15 0.24 1.26 2.58 3.44 3.28 1.26 2.58 4.04 8.48 8.39 7.57

070009 嘉实短债 1.0019             0.08 -0.11 0.18 -0.01 0.56 -0.01 0.18 -0.01 0.65 -1.64 1.65 -0.23

070015 嘉实多元A 1.0840             0.46 0.63 1.20 2.39 3.67 2.85 1.20 2.39 10.22 11.46 8.50 5.47

070016 嘉实多元B 1.0780             0.46 0.63 1.21 2.39 3.59 2.77 1.21 2.39 9.82 11.06 8.24 5.21

070020 嘉实稳固 1.0010             0.10   0.00   0.10   0.00       0.10  

080003 长盛积极 1.2592             2.13 1.93 3.40 2.94 9.78 7.26 3.40 2.94 7.65 1.49 16.05 12.51

090002 大成债券A/B 1.0537 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.24 0.41 1.48 2.66 2.41 1.59 1.48 2.66 2.71 3.96 6.85 3.82

090008 大成强债 1.1242             -0.12 -0.02 1.24 2.04 6.27 5.37 1.24 2.04 10.54 10.86 4.86 1.93

092002 大成债C 1.0262 ★★★★ ★ ★★★★★       0.22 0.39 1.44 2.62 2.34 1.52 1.44 2.62 2.23 3.48 6.54 3.51

100018 富国天利 1.2803 ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.19 -0.02 2.10 3.28 5.14 4.33 2.10 3.28 8.93 10.17 9.03 6.00

100035 富国优化A/B 1.1210             0.94 0.91 4.77 4.05 5.81 3.58 4.77 4.05 0.20 -2.25 13.51 11.23

100037 富国优化C 1.1140             0.95 0.92 4.70 3.98 5.74 3.51 4.70 3.98 0.00 -2.45 13.03 10.76

110007 易基收益A 1.1324 ★★★ ★★★ ★★★       0.27 0.65 0.89 2.22 4.63 4.47 0.89 2.22 4.58 9.02 7.39 6.56

110008 易基收益B 1.1331 ★★★ ★★★ ★★★★       0.29 0.67 0.92 2.24 4.70 4.54 0.92 2.24 4.90 9.34 7.65 6.83

110017 易基回报A 1.1380             0.88 1.26 2.06 3.39 7.19 7.03 2.06 3.39 7.36 11.81 11.68 10.86

110018 易基回报B 1.1350             0.79 1.17 2.07 3.39 7.01 6.85 2.07 3.39 7.02 11.46 11.29 10.47

121009 国投稳定 1.1232             0.56 0.50 2.46 2.99 4.83 3.96 2.46 2.99 4.12 3.85 9.72 6.42

121012 国投优化A/B 1.0030             0.10 0.14 0.20 -0.16 0.10 0.14 0.20 -0.16     0.30 -0.03

128112 国投优化C 1.0020             0.10 0.14 0.10 -0.26 0.10 0.14 0.10 -0.26     0.20 -0.13

160602 鹏华债券 1.2310 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ 0.08 0.03 0.49 0.73 2.77 1.99 0.49 0.73 4.33 3.40 6.58 3.52

160608 鹏华债B 1.1890 ★★★★ ★★ ★★★★       0.00 -0.05 0.51 0.74 2.60 1.83 0.51 0.74 3.51 2.58 6.16 3.10

160612 鹏华丰收 1.1400             0.09 0.26 0.18 1.36 2.61 1.80 0.18 1.36 12.18 13.42 4.80 1.77

161603 融通债券 1.0910 ★   ★★ ★★   ★ 0.46 0.41 0.83 1.36 1.98 1.11 0.83 1.36 1.74   3.31 0.76

161902 万家债券 1.1723             -0.19 -0.28 3.24 4.32 3.62 2.41 3.24 4.32 8.50 7.85 4.42 0.07

162210 泰达集利A 1.0499             0.18 0.13 0.82 -0.31 1.24 -0.80 0.82 -0.31 0.32 -8.81 3.49 1.30

162299 泰达集利C 1.0404             0.14 0.08 0.76 -0.37 1.13 -0.92 0.76 -0.37 -0.13 -9.26 3.10 0.91

163806 中银增利 1.1230             0.00 0.17 0.63 1.81 3.14 2.33 0.63 1.81 4.25 5.50 7.56 4.53

166003 中欧稳A 1.0787             0.10 0.05 1.28 1.81 2.39 1.52 1.28 1.81 4.51 4.11 10.02 6.73

166004 中欧稳C 1.0741             0.07 0.01 1.24 1.77 2.28 1.41 1.24 1.77 4.18 3.78 9.64 6.35

180015 银华强债 1.1470             -0.09 0.08 2.96 4.14 2.01 1.20 2.96 4.14 18.12 19.36 5.95 2.92

200009 长城稳健 1.1330             0.00 0.17 -0.26 0.92 3.27 2.46 -0.26 0.92 5.56 6.80 5.00 1.97

202102 南方多利C 1.0632 ★ ★★★ ★★       0.66 1.04 0.88 2.21 3.36 3.20 0.88 2.21 3.42 7.86 4.99 4.16

202103 南方多利A 1.0702             0.69 1.08 0.92 2.24 3.44 3.27 0.92 2.24 4.88 5.09 5.28 4.45

206003 鹏华信用A 1.0160             0.10 0.27 0.40 1.58 1.00 0.18 0.40 1.58     1.60 1.98

206004 鹏华信用B 1.0140             0.10 0.27 0.30 1.48 1.00 0.18 0.30 1.48     1.40 1.78

213007 宝盈收益A/B 1.2680             0.15 0.09 5.05 5.58 5.88 5.01 5.05 5.58 9.48 9.21 14.61 11.32

213917 宝盈收益C 1.2573             0.11 0.05 5.02 5.55 5.76 4.89 5.02 5.55 9.06 8.79 14.22 10.93

217003 招商债券 1.1826 ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ 0.14 0.09 1.39 1.64 2.57 1.76 1.39 1.64 1.92 0.98 7.81 4.61

217008 招商安本 1.2220 ★★ ★★★★★ ★       0.18 -0.10 2.30 2.02 6.93 6.09 2.30 2.02 6.74 3.36 11.31 8.51

217011 招商安心 1.2260             -0.50 -0.56 3.29 3.81 6.74 5.87 3.29 3.81 8.34 8.07 8.50 5.20

