第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年11月2日 星期 放大 缩小 默认
恒生指数成分股日报表(11月1日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 122.800 123.400 119.100 4.07 3933

00002 中电控股 64.400 64.600 63.500 2.22 2219

00003 香港中华煤气 18.900 19.080 18.680 1.18 5329

00004 九龙仓集团 52.400 52.650 51.100 2.95 2851

00005 汇丰控股 81.450 81.600 80.600 1.12 13496

00006 香港电灯 50.200 50.300 49.350 1.93 2972

00011 恒生银行 114.800 115.300 113.400 1.23 1052

00012 恒基地产 56.400 56.750 55.050 2.45 3447

00013 和记黄埔 79.450 79.650 77.200 3.99 14725

00016 新鸿基地产 136.600 137.800 133.000 2.86 3784

00017 新世界发展 15.900 15.980 15.420 3.92 12150

00019 太古股份公司Α 113.600 114.000 110.600 3.27 1184

00023 东亚银行 33.600 33.700 32.850 1.51 2077

00066 港铁公司 30.200 30.250 29.750 2.37 4134

00083 信和置业 16.700 16.700 16.280 3.21 7127

00101 恒隆地产 39.050 39.550 37.950 2.90 9620

00144 招商局国际 27.950 28.000 27.000 2.95 5151

00267 中信泰富 21.250 21.250 20.700 2.91 7791

00291 华润创业 33.000 33.200 32.700 0.76 3879

00293 国泰航空 20.950 21.250 20.900 0.48 6207

00330 思捷环球 42.100 42.200 41.600 0.84 5508

00386 中国石油化工股份 7.490 7.520 7.430 2.46 48928

00388 香港交易所 178.900 179.400 173.000 4.87 8513

00494 利丰 41.700 42.050 41.100 1.83 5639

00688 中国海外发展 16.260 16.440 16.040 -0.25 15225

00700 腾讯控股 185.000 186.200 183.000 4.23 3234

00762 中国联通 10.980 11.040 10.880 -0.36 45621

00836 华润电力 15.280 15.400 15.000 2.41 7191

00857 中国石油股份 9.650 9.730 9.600 2.01 67068

00883 中国海洋石油 16.660 16.700 16.280 3.74 65385

00939 建设银行 7.640 7.640 7.530 3.38 273755

00941 中国移动 79.250 80.000 78.700 0.38 27183

01088 中国神华 35.950 36.000 35.150 4.20 16923

01109 华润置地 15.420 15.520 15.320 0.92 11855

01199 中远太平洋 12.420 12.500 12.220 2.64 10516

01398 工商银行 6.320 6.390 6.300 1.28 278150

01880 百丽国际 14.540 14.620 14.160 3.86 27584

01898 中煤能源 13.980 13.980 13.600 4.33 28858

02038 富士康国际 5.830 5.860 5.720 1.92 5729

02318 中国平安 86.700 87.150 84.900 3.89 9180

02388 中银香港 25.200 25.350 24.450 3.70 21602

02600 中国铝业 7.570 7.590 7.440 2.85 31333

02628 中国人寿 35.000 35.150 34.350 3.09 52300

03328 交通银行 8.490 8.640 8.420 0.24 143600

03988 中国银行 4.790 4.800 4.690 3.23 385501

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118