第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年11月9日 星期 放大 缩小 默认
内地香港两地上市A股与H股股价溢价表(11月8日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

农业银行 601288 01288 2.89 4.490 0.75 -25.19%

建设银行 601939 00939 5.34 8.120 0.76 -23.57%

招商银行 600036 03968 15.56 23.250 0.78 -22.22%

工商银行 601398 01398 4.79 6.890 0.81 -19.20%

中国平安 601318 02318 61.64 88.250 0.81 -18.82%

交通银行 601328 03328 6.37 9.000 0.82 -17.74%

中国人寿 601628 02628 26.84 36.600 0.85 -14.77%

中国银行 601988 03988 3.60 4.870 0.86 -14.09%

鞍钢股份 000898 00347 9.90 13.100 0.88 -12.17%

中国铁建 601186 01186 7.63 9.930 0.89 -10.70%

中国南车 601766 01766 6.95 9.020 0.90 -10.45%

民生银行 600016 01988 5.74 7.440 0.90 -10.33%

中国太保 601601 02601 26.25 33.900 0.90 -10.00%

中国神华 601088 01088 29.35 37.550 0.91 -9.16%

海螺水泥 600585 00914 26.38 33.750 0.91 -9.16%

中国中铁 601390 00390 4.95 6.160 0.93 -6.61%

宁沪高速 600377 00177 7.69 9.280 0.96 -3.69%

马钢股份 600808 00323 4.10 4.880 0.98 -2.35%

青岛啤酒 600600 00168 37.00 43.250 0.99 -0.57%

东方电气 600875 01072 37.61 42.450 1.03 2.97%

中煤能源 601898 01898 12.82 14.360 1.04 3.76%

中兴通讯 000063 00763 28.17 30.150 1.09 8.59%

皖通高速 600012 00995 6.71 7.160 1.09 8.92%

中信银行 601998 00998 5.98 6.240 1.11 11.38%

中海发展 600026 01138 12.69 12.920 1.14 14.15%

潍柴动力 000338 02338 126.10 109.900 1.33 33.36%

广深铁路 601333 00525 3.96 3.390 1.36 35.77%

中国石油 601857 00857 12.14 10.260 1.38 37.52%

中国石化 600028 00386 9.29 7.830 1.38 37.89%

深高速 600548 00548 5.65 4.760 1.38 37.95%

中国中冶 601618 01618 4.73 3.900 1.41 40.96%

兖州煤业 600188 01171 30.51 24.700 1.44 43.56%

中国远洋 601919 01919 11.90 9.460 1.46 46.20%

晨鸣纸业 000488 01812 8.78 6.940 1.47 47.04%

成渝高速 601107 00107 7.61 6.000 1.47 47.41%

紫金矿业 601899 02899 10.24 7.980 1.49 49.14%

金风科技 002202 02208 24.70 19.140 1.50 49.99%

中国国航 601111 00753 15.32 11.360 1.57 56.74%

中海集运 601866 02866 4.71 3.450 1.59 58.67%

中海油服 601808 02883 19.89 14.520 1.59 59.21%

华能国际 600011 00902 6.54 4.430 1.72 71.58%

广船国际 600685 00317 27.60 18.380 1.75 74.53%

中国铝业 601600 02600 12.52 7.840 1.86 85.60%

广州药业 600332 00874 14.57 8.400 2.02 101.59%

江西铜业 600362 00358 44.30 25.500 2.02 101.91%

上海电气 601727 02727 10.00 5.600 2.08 107.54%

东方航空 600115 00670 8.97 4.910 2.12 112.33%

海信科龙 000921 00921 7.52 4.070 2.15 114.74%

北辰实业 601588 00558 4.31 2.320 2.16 115.92%

重庆钢铁 601005 01053 4.56 2.330 2.27 127.46%

南方航空 600029 01055 11.73 5.510 2.47 147.42%

山东墨龙 002490 00568 21.36 9.680 2.56 156.46%

昆明机床 600806 00300 12.61 5.600 2.62 161.71%

华电国际 600027 01071 4.19 1.840 2.65 164.66%

上海石化 600688 00338 8.96 3.880 2.68 168.39%

大唐发电 601991 00991 7.44 3.140 2.75 175.38%

新华制药 000756 00719 8.78 3.580 2.85 185.04%

创业环保 600874 01065 7.51 2.950 2.96 195.88%

北人股份 600860 00187 7.57 2.820 3.12 211.99%

经纬纺机 000666 00350 9.74 3.330 3.40 239.95%

仪征化纤 600871 01033 10.53 3.560 3.44 243.77%

东北电气 000585 00042 5.31 1.710 3.61 260.91%

洛阳玻璃 600876 01108 8.19 2.330 4.09 308.53%

南京熊猫 600775 00553 9.43 2.300 4.77 376.52%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118