第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年11月11日 星期 放大 缩小 默认
恒生指数成分股日报表(11月10日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 127.800 129.800 127.000 -0.08 7516

00002 中电控股 64.050 64.250 63.650 0.47 2331

00003 香港中华煤气 19.060 19.140 19.040 -0.10 8125

00004 九龙仓集团 57.450 57.950 56.750 1.32 4025

00005 汇丰控股 86.000 86.750 85.900 -0.98 41301

00006 香港电灯 50.800 51.850 50.200 0.00 4703

00011 恒生银行 122.100 122.500 120.900 -0.16 2179

00012 恒基地产 59.700 60.450 58.750 1.36 6863

00013 和记黄埔 85.000 85.250 83.100 1.86 16622

00016 新鸿基地产 140.300 143.000 138.800 -1.96 12285

00017 新世界发展 16.980 17.200 16.920 -1.16 13512

00019 太古股份公司Α 121.700 123.200 119.500 -0.81 2797

00023 东亚银行 34.250 34.650 33.950 -1.15 6923

00066 港铁公司 30.700 30.900 30.450 0.00 2668

00083 信和置业 16.840 17.380 16.640 -2.32 41428

00101 恒隆地产 36.700 37.800 36.550 -2.13 20491

00144 招商局国际 31.350 31.950 31.100 -2.34 3791

00267 中信泰富 22.250 22.600 22.100 -0.22 4620

00291 华润创业 32.750 33.000 32.550 -0.91 7573

00293 国泰航空 22.000 22.400 21.700 -0.45 7778

00330 思捷环球 42.950 43.400 42.900 -1.04 4816

00386 中国石油化工股份 7.720 7.790 7.670 0.13 85677

00388 香港交易所 193.000 195.700 190.600 -0.62 7999

00494 利丰 43.750 43.850 42.100 3.18 5781

00688 中国海外发展 16.380 17.100 16.320 -3.65 33810

00700 腾讯控股 178.000 182.300 177.500 -1.93 6242

00762 中国联通 10.940 11.040 10.900 -0.36 16145

00836 华润电力 14.840 14.960 14.800 0.13 3995

00857 中国石油股份 10.160 10.200 10.000 0.00 72111

00883 中国海洋石油 17.260 17.700 17.220 -2.15 94765

00939 建设银行 7.660 7.930 7.640 -2.16 339872

00941 中国移动 81.100 81.950 80.750 -0.80 25414

01088 中国神华 37.050 37.250 36.500 -0.27 14578

01109 华润置地 15.640 16.120 15.560 -3.46 22082

01199 中远太平洋 13.140 13.400 13.000 -1.65 11704

01398 工商银行 6.630 6.730 6.570 -1.92 368354

01880 百丽国际 14.880 14.960 14.660 0.00 21090

01898 中煤能源 13.880 14.160 13.800 -1.14 24561

02038 富士康国际 5.760 5.850 5.730 -0.86 6800

02318 中国平安 89.250 90.550 85.550 3.60 11359

02388 中银香港 28.800 28.850 28.350 0.88 22291

02600 中国铝业 7.780 7.830 7.640 0.91 32843

02628 中国人寿 36.050 36.450 35.500 -0.69 61592

03328 交通银行 8.700 8.910 8.660 -2.90 81997

03988 中国银行 4.640 4.780 4.630 -2.93 352016

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118