第C001版:C叠头版:投资市场 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年11月12日 星期 放大 缩小 默认
新股发行提示

证券简称 发行总量 申购价格(元) 申购上限(万股) 申购资金上限(万元) 申购日期 中签结果日期 发行市盈率(倍)

网下发行量(万股) 网上发行量(万股)

金字火腿 370 1480 - - - 2010-11-22 2010-11-25 -

宝馨科技 339 1361 - - - 2010-11-22 2010-11-25 -

蓝丰生化 378 1522 - - - 2010-11-22 2010-11-25 -

达华智能 600 2400 - - - 2010-11-22 2010-11-25 -

力帆股份 4000 16000 14.50 16.00 232.00 2010-11-15 2010-11-18 45.31

中顺洁柔 800 3200 38.00 3.20 121.60 2010-11-15 2010-11-18 56.55

天汽模 1000 4200 17.50 4.00 70.00 2010-11-15 2010-11-18 54.69

天广消防 500 2000 20.19 2.00 40.38 2010-11-10 2010-11-15 69.12

老板电器 800 3200 24.00 3.20 76.80 2010-11-10 2010-11-15 47.06

涪陵榨菜 800 3200 13.99 3.00 41.97 2010-11-10 2010-11-15 53.81

超日太阳 1320 5280 36.00 5.20 187.20 2010-11-8 2010-11-11 58.06

大康牧业 520 2080 24.00 2.00 48.00 2010-11-8 2010-11-11 87.01

东光微电 540 2160 16.00 2.15 34.40 2010-11-8 2010-11-11 87.78

数据来源:本报数据部

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118