第A010版:信息聚焦 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年11月13日 星期 放大 缩小 默认
大宗交易点评
秦 洪

  本周的大宗交易表现出三个显著特征:一是深交所的大宗交易数量明显高于上交所。对此,分析人士认为,这主要是因为两市的上市公司构成比例不一致。深交所主要以创业板、中小板为代表,这些上市公司主要是以民营企业为主,且估值优势并不明显,所以在限售股东解禁后的抛压较为沉重。更为重要的是,民营企业经营机制灵活,不少上市公司均有高管持股现象。从以往的经验看,高管对所持股份的减持意愿较为强烈;而上交所则是以大市值品种为代表,且股本结构相对简洁,所以“小非”减持的现象并不突出。

  二是大宗交易的持续抛售数量与个股的股价之间并不存在必然的逻辑关系。部分上市公司本周二级市场股价就表现为越抛售越上涨,东方锆业、南玻A等个股的大宗交易频繁,其二级市场股价却震荡上升;太工天成、斯米克等更是在大宗交易频频出现的情况下股价迭创新高。但广宇集团、澄星股份等个股的大宗交易较多,二级市场股价走势却相对疲软。上述现象一方面说明了大宗交易并不是影响个股二级市场走势的核心因素;另一方面也说明了二级市场股价走势更多是受到当时大盘氛围、行业热点的影响。所以,凡是切合行业热点的个股往往会出现越减持越涨的态势,所以投资者在操作中没有必要过分在意“大小非”股东的减持。

  三是大宗交易卖出方的性质较为清晰,其中资产管理公司、证券公司、创投公司、高管等持有的股份减持力度较大。比如本周的创业板相关解禁信息以及大宗交易信息中就凸显出创投公司、高管减持的意愿,再比如农业银行等个股的大宗交易信息还多次出现平安资产管理公司的席位。

  南风股份(300004):公司经过台山、阳江、防城港核电项目大型招标后,目前在手的核电HVAC设备订单已达8亿元(含税)。在核电HVAC系统中,国内企业普遍情况是风机设备占30%-35%、阀门略超20%、空调设备约占20%、约10%分给外部供应商生产。由于公司今年中标的防城港项目不含风机设备,预计在此项目中公司在国产核岛HVAC设备占比在65%以上。未来十年将是我国核电业务大发展的黄金周期,公司有望迎来相对确定的增长黄金周期,所以“小非”们在解禁后的减持不会影响公司的长期估值,可考虑低吸建仓。

  广宇集团(002133):公司是典型的小型区域地产公司,以杭州为基地(土地储备占比48%),跨省市布点在安徽黄山和广东肇庆,开发产品以中小户型、普通住宅为主。目前来看,公司股价有两个催化剂,一是市场定位在中低端普通住宅,契合杭州市场未来的发展方向;二是公司前期在杭州的高投入将进入收获期,2011年开始“上东城”等项目都将开始大量结算,公司业绩将有保证。但考虑到目前地产行业仍面临着较大的行业调控压力,故宜谨慎对待。

  小商品城(600415):由于此前公司旗下的租金到期市场并没有提价,加上地产收入具有不确定性等因素,2010年是小商品城的业务过渡期和业绩增长低点。但随着2011年五区市场与篁园市场的开业以及其地产收入的确认,将为其2011年带来业绩爆发性的增长。此外,小商品城受政策支持及具有潜在的大股东资产注入预期,有望打开长期的成长空间,尤其是义乌国际贸易综合试验区有望在年内获批,更加便利的国际贸易条件和税负优惠等政策预期将提升商户盈利能力,同时增厚小商品城的提租能力和盈利空间,故可跟踪。  (金百灵投资 秦 洪)

 

本周深市大宗交易一览表

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部

(万股) (万元)

2010-11-12 000627 天茂集团 6.25 1200 7500 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

2010-11-12 002133 广宇集团 6.48 106.4 689.47 浙商证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-12 002162 斯 米 克 15.23 300 4569 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部

2010-11-12 002168 深圳惠程 27.15 79.99 2171.68 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-12 002178 延华智能 18.05 250 4512.5 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部

2010-11-11 000404 华意压缩 9.89 290 2868.1 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部

2010-11-11 000404 华意压缩 9.89 249 2462.61 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部

2010-11-11 000404 华意压缩 9.89 200 1978 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部

2010-11-11 000404 华意压缩 9.89 192 1898.88 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部

2010-11-11 000404 华意压缩 9.89 191 1888.99 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部

2010-11-11 000430 *ST张股 8.79 300 2637 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 湘财证券有限责任公司衡阳先锋路证券营业部

2010-11-11 000627 天茂集团 6.52 1300 8476 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

2010-11-11 000795 太原刚玉 20.45 100 2045 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部

2010-11-11 002133 广宇集团 6.5 251.53 1634.94 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-11 002133 广宇集团 6.5 251.1 1632.15 中信金通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-11 002133 广宇集团 6.5 148.33 964.14 中信金通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-11 002167 东方锆业 33 30 990 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部

2010-11-11 002200 绿 大 地 40.72 65 2646.8 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路证券营业部

2010-11-11 002200 绿 大 地 40.72 65 2646.8 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路证券营业部

2010-11-11 002299 圣农发展 32.18 300 9654 申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部

2010-11-11 300027 华谊兄弟 29.62 100 2962 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部

2010-11-11 300028 金亚科技 15.7 300 4710 国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

2010-11-10 000009 中国宝安 15.7 30 471 五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部

2010-11-10 000012 南 玻A 21.3 603 12843.9 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 平安证券交易单元(273500)

2010-11-10 000012 南 玻A 21.3 144 3067.2 万和证券经纪有限公司成都顺城大街证券营业部 平安证券交易单元(273500)

2010-11-10 000012 南 玻A 21.3 105 2236.5 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 平安证券交易单元(273500)

2010-11-10 000012 南 玻A 21.3 100 2130 长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部 平安证券交易单元(273500)

2010-11-10 000012 南 玻A 21.3 60 1278 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 平安证券交易单元(273500)

2010-11-10 000012 南 玻A 21.3 32 681.6 万和证券经纪有限公司成都顺城大街证券营业部 平安证券交易单元(273500)

2010-11-10 000012 南 玻A 21.3 30 639 华西证券交易单元(231100) 平安证券交易单元(273500)

2010-11-10 000012 南 玻A 21.3 20 426 华西证券交易单元(231100) 平安证券交易单元(273500)

2010-11-10 000413 宝 石A 13.88 445 6176.6 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部

2010-11-10 000977 浪潮信息 23.53 75 1764.75 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部

2010-11-10 002018 华星化工 9.38 400 3752 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-10 002094 青岛金王 15.25 500 7625 中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部

2010-11-10 002094 青岛金王 15.25 100 1525 机构专用 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部

2010-11-10 002133 广宇集团 6.68 283.76 1895.52 方正证券股份有限公司杭州平海路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-10 002133 广宇集团 6.68 236.19 1577.75 中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-10 002133 广宇集团 6.68 235.35 1572.14 方正证券股份有限公司杭州平海路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-10 002133 广宇集团 6.68 214.39 1432.13 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-10 002133 广宇集团 6.68 193.5 1292.58 中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-10 002133 广宇集团 6.68 157.99 1055.37 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-10 002133 广宇集团 6.68 155.98 1041.95 方正证券股份有限公司杭州平海路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-10 002133 广宇集团 6.68 132.74 886.7 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-10 002133 广宇集团 6.68 125.74 839.94 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-10 002143 高金食品 11.59 500 5795 东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 中国建银投资证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部

2010-11-10 002162 斯 米 克 15.5 200 3100 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部

2010-11-10 002167 东方锆业 36 10 360 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部

2010-11-10 002299 圣农发展 28.73 11 316.03 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部

2010-11-10 200002 万 科B 11.14 13.01 144.93 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)

2010-11-10 200039 中 集B 16.88 6.3 106.34 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)

2010-11-10 200869 张 裕B 96.09 1.67 160.47 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)

2010-11-10 300009 安科生物 20.91 50 1045.5 广发华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部

2010-11-10 300013 新宁物流 16.02 100 1602 申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部

2010-11-10 300022 吉峰农机 31.84 35 1114.4 华西证券有限责任公司郫县东大街证券营业部 华西证券有限责任公司郫县东大街证券营业部

2010-11-10 300022 吉峰农机 31.84 25 796 华西证券有限责任公司郫县东大街证券营业部 华西证券有限责任公司郫县东大街证券营业部

2010-11-10 300022 吉峰农机 31.84 23.74 755.88 华西证券有限责任公司郫县东大街证券营业部 华西证券有限责任公司郫县东大街证券营业部

2010-11-10 300022 吉峰农机 31.84 10 318.4 华西证券有限责任公司郫县东大街证券营业部 华西证券有限责任公司郫县东大街证券营业部

2010-11-9 002119 康强电子 12.38 295 3652.1 申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部

2010-11-9 002121 科陆电子 27.46 16.25 446.22 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部

2010-11-9 002167 东方锆业 35 28 980 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部

2010-11-9 002277 友阿股份 23.63 300 7089 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部

2010-11-9 002289 宇顺电子 30.68 69.82 2142.08 申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-9 002289 宇顺电子 30.68 61.56 1888.66 申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-9 300009 安科生物 20.34 22.18 451.16 广发华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部

2010-11-8 000159 国际实业 17.21 400 6884 申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部

2010-11-8 000413 宝 石A 13.61 500 6805 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部

2010-11-8 000413 宝 石A 13.61 170 2313.7 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部

2010-11-8 000715 中兴商业 14.04 1390 19515.6 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部

2010-11-8 002162 斯 米 克 14.67 200 2934 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部

2010-11-8 002214 大立科技 33.63 100 3363 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部

2010-11-8 002232 启明信息 21.15 298.1 6304.82 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-8 002261 拓维信息 39.74 105 4172.7 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部

2010-11-8 002283 天润曲轴 25 351 8775 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 兴业证券股份有限公司北京朝阳公园路证券营业部

2010-11-8 002283 天润曲轴 25 221.4 5535 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-8 002283 天润曲轴 25 134 3350 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-11-8 002283 天润曲轴 25 105 2625 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部

2010-11-8 002283 天润曲轴 25 100 2500 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 民生证券有限责任公司北京北蜂窝路证券营业部

2010-11-8 002283 天润曲轴 25 42 1050 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 民生证券有限责任公司北京北蜂窝路证券营业部

2010-11-8 002283 天润曲轴 25 23.6 590 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部

2010-11-8 002283 天润曲轴 25 23 575 长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部 民生证券有限责任公司北京北蜂窝路证券营业部

2010-11-8 300004 南风股份 54.99 111 6103.89 中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券营业部 西藏同信证券有限责任公司拉萨北京中路营业部

2010-11-8 300004 南风股份 54.99 100 5499 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 西藏同信证券有限责任公司拉萨北京中路营业部

2010-11-8 300004 南风股份 54.99 38 2089.62 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司拉萨北京中路营业部

2010-11-8 300004 南风股份 54.99 10.24 562.87 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 西藏同信证券有限责任公司拉萨北京中路营业部

2010-11-8 300006 莱美药业 28.5 94 2679 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 华融证券股份有限公司重庆新南路证券营业部

2010-11-8 300006 莱美药业 28.5 64 1824 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华融证券股份有限公司重庆新南路证券营业部

2010-11-8 300006 莱美药业 28.5 23 655.5 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 华融证券股份有限公司重庆新南路证券营业部

2010-11-8 300006 莱美药业 28.5 19 541.5 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 华融证券股份有限公司重庆新南路证券营业部

2010-11-8 300006 莱美药业 28.5 17 484.5 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 华融证券股份有限公司重庆新南路证券营业部

2010-11-8 300017 网宿科技 18.43 100 1843 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

2010-11-8 300018 中元华电 22.7 110 2497 东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部

制表/唐 盛

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118