第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇   2010年11月16日 星期 放大 缩小 默认
恒生指数成分股日报表(11月15日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 127.500 128.500 126.400 0.24 4248

00002 中电控股 63.750 64.400 63.600 -0.16 2207

00003 香港中华煤气 19.280 19.360 19.160 0.63 5793

00004 九龙仓集团 56.000 57.900 55.900 -0.44 4263

00005 汇丰控股 84.600 85.500 84.450 0.18 20890

00006 香港电灯 50.850 52.000 50.800 -1.64 4301

00011 恒生银行 121.200 121.600 120.500 0.66 1880

00012 恒基地产 59.950 60.350 59.300 1.01 3894

00013 和记黄埔 81.900 85.700 81.800 -3.82 12209

00016 新鸿基地产 140.800 142.700 138.700 0.07 6231

00017 新世界发展 16.500 17.200 16.400 -1.90 11366

00019 太古股份公司Α 121.100 122.000 118.200 -0.16 3781

00023 东亚银行 33.500 33.950 33.350 0.45 2349

00066 港铁公司 30.350 30.750 30.200 -0.65 2536

00083 信和置业 17.020 17.200 16.680 0.12 20552

00101 恒隆地产 36.250 36.950 35.750 1.40 7829

00144 招商局国际 30.600 31.850 30.450 -1.92 3914

00267 中信泰富 21.450 21.800 21.200 1.18 6887

00291 华润创业 33.400 33.500 33.050 0.91 2321

00293 国泰航空 22.050 22.450 21.900 -0.23 3328

00330 思捷环球 41.850 42.350 41.650 0.24 6962

00386 中国石油化工股份 7.500 7.750 7.450 -2.85 111378

00388 香港交易所 184.200 189.500 184.100 -2.23 9667

00494 利丰 44.850 45.000 44.150 1.82 8005

00688 中国海外发展 15.980 16.460 15.840 -2.92 34344

00700 腾讯控股 179.300 180.000 176.800 2.28 4303

00762 中国联通 10.800 11.100 10.720 -0.74 29478

00836 华润电力 14.760 15.000 14.680 -0.14 7965

00857 中国石油股份 10.060 10.280 10.000 -1.95 79106

00883 中国海洋石油 17.160 17.420 17.060 -1.72 48588

00939 建设银行 7.340 7.480 7.300 -1.21 268151

00941 中国移动 79.400 80.100 79.200 0.06 20543

01088 中国神华 34.650 36.450 34.550 -3.21 27456

01109 华润置地 15.060 15.620 15.020 -2.08 10429

01199 中远太平洋 12.640 13.040 12.600 -0.32 5570

01398 工商银行 6.490 6.640 6.460 -1.82 420924

01880 百丽国际 15.000 15.120 14.680 3.45 24061

01898 中煤能源 13.180 13.840 13.160 -4.08 49000

02038 富士康国际 5.710 5.790 5.680 0.71 5200

02318 中国平安 89.500 92.250 89.000 -1.92 10171

02388 中银香港 27.000 28.000 26.850 -2.17 18796

02600 中国铝业 7.270 7.480 7.230 -2.55 47039

02628 中国人寿 34.700 35.650 34.600 -1.70 39976

03328 交通银行 8.540 8.650 8.490 -0.58 33554

03988 中国银行 4.490 4.580 4.480 -1.54 217086

3 上一篇   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118