第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年11月17日 星期 放大 缩小 默认
内地香港两地上市A股与H股股价溢价表(11月16日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

招商银行 600036 03968 13.64 21.100 0.75 -24.57%

农业银行 601288 01288 2.67 4.120 0.76 -24.38%

中国平安 601318 02318 56.65 87.100 0.76 -24.11%

建设银行 601939 00939 4.83 7.190 0.78 -21.62%

中国人寿 601628 02628 22.91 33.950 0.79 -21.26%

交通银行 601328 03328 5.75 8.460 0.79 -20.69%

鞍钢股份 000898 00347 8.39 11.880 0.82 -17.59%

民生银行 600016 01988 5.18 7.150 0.85 -15.46%

中国铁建 601186 01186 7.15 9.860 0.85 -15.39%

中国神华 601088 01088 25.13 34.450 0.85 -14.88%

中国太保 601601 02601 23.21 31.500 0.86 -14.02%

海螺水泥 600585 00914 23.29 31.150 0.87 -12.76%

中国银行 601988 03988 3.32 4.430 0.87 -12.55%

中国中铁 601390 00390 4.52 5.910 0.89 -10.76%

中国南车 601766 01766 6.77 8.740 0.90 -9.62%

宁沪高速 600377 00177 7.29 9.280 0.92 -8.34%

工商银行 601398 01398 5.00 6.350 0.92 -8.12%

马钢股份 600808 00323 3.64 4.490 0.95 -5.40%

青岛啤酒 600600 00168 35.37 40.900 1.01 0.91%

中兴通讯 000063 00763 25.05 28.700 1.02 1.85%

中煤能源 601898 01898 11.48 12.880 1.04 4.00%

东方电气 600875 01072 33.94 37.450 1.06 5.75%

中海发展 600026 01138 10.51 11.420 1.07 7.39%

皖通高速 600012 00995 6.06 6.560 1.08 7.79%

中信银行 601998 00998 5.40 5.620 1.12 12.12%

中国远洋 601919 01919 10.03 9.000 1.30 30.04%

广深铁路 601333 00525 3.62 3.170 1.33 33.25%

中国中冶 601618 01618 4.09 3.570 1.34 33.68%

中国石化 600028 00386 8.46 7.380 1.34 33.76%

紫金矿业 601899 02899 8.42 7.340 1.34 33.85%

金风科技 002202 02208 21.50 18.680 1.34 34.30%

兖州煤业 600188 01171 26.28 22.700 1.35 35.09%

中国石油 601857 00857 11.57 9.850 1.37 37.06%

深高速 600548 00548 5.34 4.440 1.40 40.34%

晨鸣纸业 000488 01812 7.88 6.510 1.41 41.24%

中海集运 601866 02866 4.04 3.230 1.46 45.95%

中国国航 601111 00753 13.00 10.260 1.48 47.85%

成渝高速 601107 00107 7.38 5.580 1.54 54.32%

华能国际 600011 00902 6.02 4.470 1.57 57.15%

广船国际 600685 00317 23.85 16.720 1.66 66.44%

中国铝业 601600 02600 10.78 7.240 1.74 73.74%

江西铜业 600362 00358 36.32 23.850 1.78 77.69%

广州药业 600332 00874 14.45 9.350 1.80 80.33%

东方航空 600115 00670 7.44 4.630 1.88 87.50%

上海电气 601727 02727 8.70 5.080 2.00 99.83%

中海油服 601808 02883 23.30 13.440 2.02 102.29%

南方航空 600029 01055 9.40 5.340 2.05 105.40%

北辰实业 601588 00558 3.81 2.140 2.08 107.74%

海信科龙 000921 00921 7.35 3.910 2.19 119.34%

重庆钢铁 601005 01053 4.00 2.120 2.20 120.16%

昆明机床 600806 00300 10.80 5.100 2.47 147.10%

山东墨龙 002490 00568 20.00 9.290 2.51 151.21%

华电国际 600027 01071 3.76 1.730 2.54 153.60%

潍柴动力 000338 02338 111.87 50.700 2.57 157.47%

上海石化 600688 00338 8.28 3.710 2.60 160.42%

大唐发电 601991 00991 6.78 2.940 2.69 169.09%

新华制药 000756 00719 8.35 3.420 2.85 184.89%

经纬纺机 000666 00350 8.13 3.150 3.01 201.16%

创业环保 600874 01065 6.87 2.630 3.05 204.80%

北人股份 600860 00187 7.13 2.700 3.08 208.13%

仪征化纤 600871 01033 9.46 3.250 3.40 239.64%

东北电气 000585 00042 4.54 1.540 3.44 243.99%

洛阳玻璃 600876 01108 7.50 2.090 4.19 318.73%

南京熊猫 600775 00553 8.25 2.090 4.61 360.60%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118