第A010版:信息聚焦 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年11月20日 星期 放大 缩小 默认
 下周限售股解禁一览表

 

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 占流通A股比例 占总股本比例 按前日收盘价计算解禁额度 待流通数量(万股) 流通股份类型 收盘价

000613.SZ ST东海A 2010-11-22 5116.09 24.65% 14.05% 2.71 1734.92 股权分置限售股份 5.29

002083.SZ 孚日股份 2010-11-24 16995.24 43.43% 18.11% 19.34 37722.77 首发原股东限售股份 11.38

002185.SZ 华天科技 2010-11-22 13942.50 59.63% 37.36% 16.24 0.00 首发原股东限售股份 11.65

002186.SZ 全聚德 2010-11-22 8149.06 150.55% 57.57% 27.63 0.00 首发原股东限售股份 33.90

002187.SZ 广百股份 2010-11-22 600.00 10.34% 3.55% 1.79 10488.33 首发原股东限售股份 29.78

002188.SZ 新嘉联 2010-11-22 2457.00 23.06% 15.75% 2.95 2487.84 首发原股东限售股份 12.00

300105.SZ 龙源技术 2010-11-22 440.00 25.00% 5.00% 4.54 6600.00 首发机构配售股份 103.11

300106.SZ 西部牧业 2010-11-22 600.00 25.00% 5.13% 1.43 8700.00 首发机构配售股份 23.80

300107.SZ 建新股份 2010-11-22 338.00 25.00% 5.05% 2.40 5000.00 首发机构配售股份 71.08

300108.SZ 双龙股份 2010-11-25 260.00 25.00% 5.00% 0.86 3900.00 首发机构配售股份 32.98

300109.SZ 新开源 2010-11-25 180.00 25.00% 5.00% 1.28 2700.00 首发机构配售股份 70.95

300110.SZ 华仁药业 2010-11-25 1072.00 25.00% 5.02% 2.09 16000.00 首发机构配售股份 19.49

深市小计 50149.89 83.24

600184.SH 新华光 2010-11-23 525.00 8.58% 2.51% 2.03 14293.23 股权分置限售股份 38.66

600278.SH 东方创业 2010-11-23 16125.33 101.58% 50.39% 22.96 0.00 股权分置限售股份 14.24

600401.SH *ST申龙 2010-11-24 6437.20 35.61% 24.95% 1.79 1290.24 股权分置限售股份 2.78

沪市小计 23087.53 26.78

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118